Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
For å skrive ut enkeltpuljer anbefales Oppdatert klasse/puljevis program.
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 129 | 27. nov | 17:57 | 1x00:25 | A | r1 | KIL/Hemne2 | Hommelvik |
| 130 | 27. nov | 17:57 | 1x00:25 | B | r1 | Kolstad1 | Strindheim2 |
| 135 | 27. nov | 19:18 | 1x00:25 | A | r2 | KIL/Hemne2 | Kolstad1 |
| 136 | 27. nov | 19:18 | 1x00:25 | B | r2 | Hommelvik | Strindheim2 |
| 141 | 27. nov | 20:39 | 1x00:25 | A | r3 | Strindheim2 | KIL/Hemne2 |
| 142 | 27. nov | 20:39 | 1x00:25 | B | r3 | Hommelvik | Kolstad1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 404
— Nr. 2 til 8'dels finale, knr. 408
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 133 | 27. nov | 18:51 | 1x00:25 | A | r1 | Malvik2 | Utleira |
| 134 | 27. nov | 18:51 | 1x00:25 | B | r1 | Sjetne1 | KIL/Hemne1 |
| 139 | 27. nov | 20:12 | 1x00:25 | A | r2 | Malvik2 | Sjetne1 |
| 140 | 27. nov | 20:12 | 1x00:25 | B | r2 | Utleira | KIL/Hemne1 |
| 145 | 27. nov | 21:33 | 1x00:25 | A | r3 | KIL/Hemne1 | Malvik2 |
| 146 | 27. nov | 21:33 | 1x00:25 | B | r3 | Utleira | Sjetne1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 402
— Nr. 2 til 8'dels finale, knr. 407
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 153 | 2. des | 18:51 | 1x00:25 | A | r1 | Ranheim1 | Heimdal3 |
| 154 | 2. des | 18:51 | 1x00:25 | B | r1 | Inderøy | Nardo1 |
| 161 | 2. des | 20:39 | 1x00:25 | A | r2 | Ranheim1 | Inderøy |
| 162 | 2. des | 20:39 | 1x00:25 | B | r2 | Heimdal3 | Nardo1 |
| 169 | 2. des | 22:27 | 1x00:25 | A | r3 | Nardo1 | Ranheim1 |
| 170 | 2. des | 22:27 | 1x00:25 | B | r3 | Heimdal3 | Inderøy |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 403
— Nr. 2 til 8'dels finale, knr. 406
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 281 | 9. des | 17:00 | 1x00:25 | A | r1 | Byåsen2 | Stjørdals-Blink |
| 282 | 9. des | 17:00 | 1x00:25 | B | r1 | Melhus2 | Strindheim1 |
| 289 | 9. des | 18:48 | 1x00:25 | A | r2 | Byåsen2 | Melhus2 |
| 290 | 9. des | 18:48 | 1x00:25 | B | r2 | Stjørdals-Blink | Strindheim1 |
| 297 | 9. des | 20:36 | 1x00:25 | A | r3 | Strindheim1 | Byåsen2 |
| 298 | 9. des | 20:36 | 1x00:25 | B | r3 | Stjørdals-Blink | Melhus2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 404
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 305
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 283 | 9. des | 17:27 | 1x00:25 | A | r1 | Levanger | Buvik |
| 284 | 9. des | 17:27 | 1x00:25 | B | r1 | Nidelv1 | Ranheim2 |
| 291 | 9. des | 19:15 | 1x00:25 | A | r2 | Levanger | Nidelv1 |
| 292 | 9. des | 19:15 | 1x00:25 | B | r2 | Buvik | Ranheim2 |
| 299 | 9. des | 21:03 | 1x00:25 | A | r3 | Ranheim2 | Levanger |
| 300 | 9. des | 21:03 | 1x00:25 | B | r3 | Buvik | Nidelv1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 401
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 305
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 285 | 9. des | 17:54 | 1x00:25 | A | r1 | Melhus1 | Steinkjer |
| 286 | 9. des | 17:54 | 1x00:25 | B | r1 | Heimdal2 | Kolstad2 |
| 293 | 9. des | 19:42 | 1x00:25 | A | r2 | Melhus1 | Heimdal2 |
| 294 | 9. des | 19:42 | 1x00:25 | B | r2 | Steinkjer | Kolstad2 |
| 301 | 9. des | 21:30 | 1x00:25 | A | r3 | Kolstad2 | Melhus1 |
| 302 | 9. des | 21:30 | 1x00:25 | B | r3 | Steinkjer | Heimdal2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 406
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 306
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 287 | 9. des | 18:21 | 1x00:25 | A | r1 | Lånke | Nardo2 |
| 288 | 9. des | 18:21 | 1x00:25 | B | r1 | Egge | Byåsen1 |
| 295 | 9. des | 20:09 | 1x00:25 | A | r2 | Lånke | Egge |
| 296 | 9. des | 20:09 | 1x00:25 | B | r2 | Nardo2 | Byåsen1 |
| 303 | 9. des | 21:57 | 1x00:25 | A | r3 | Byåsen1 | Lånke |
| 304 | 9. des | 21:57 | 1x00:25 | B | r3 | Nardo2 | Egge |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 407
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 306
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 349 | 10. des | 17:57 | 1x00:25 | A | r1 | Nidelv2 | Namsos |
| 350 | 10. des | 17:57 | 1x00:25 | B | r1 | Fram | Malvik1 |
| 353 | 10. des | 18:51 | 1x00:25 | A | r2 | Sjetne2 | Nidelv2 |
| 354 | 10. des | 18:51 | 1x00:25 | B | r2 | Namsos | Fram |
| 359 | 10. des | 20:12 | 1x00:25 | A | r3 | Malvik1 | Sjetne2 |
| 360 | 10. des | 20:12 | 1x00:25 | B | r3 | Nidelv2 | Fram |
| 363 | 10. des | 21:06 | 1x00:25 | A | r4 | Sjetne2 | Namsos |
| 364 | 10. des | 21:06 | 1x00:25 | B | r4 | Malvik1 | Nidelv2 |
| 369 | 10. des | 22:27 | 1x00:25 | A | r5 | Namsos | Malvik1 |
| 370 | 10. des | 22:27 | 1x00:25 | B | r5 | Fram | Sjetne2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 408
— Nr. 2 til 8'dels finale, knr. 403
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 355 | 10. des | 19:18 | 1x00:25 | A | r1 | Sverresborg | Verdal |
| 356 | 10. des | 19:18 | 1x00:25 | B | r1 | Trygg/Lade | Heimdal1 |
| 361 | 10. des | 20:39 | 1x00:25 | A | r2 | Sverresborg | Trygg/Lade |
| 362 | 10. des | 20:39 | 1x00:25 | B | r2 | Verdal | Heimdal1 |
| 367 | 10. des | 22:00 | 1x00:25 | A | r3 | Heimdal1 | Sverresborg |
| 368 | 10. des | 22:00 | 1x00:25 | B | r3 | Verdal | Trygg/Lade |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 405
— Nr. 2 til 8'dels finale, knr. 402
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 305 | 9. des | 22:50 | 1x00:25 | A | 2-P04 | 2-P05 |
| 306 | 9. des | 22:50 | 1x00:25 | B | 2-P06 | 2-P07 |
Sluttspill - Cup
8'dels finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 401 | 11. des | 15:41 | 1x00:25 | A | 1-P05 | Vinner knr. 306 |
| 402 | 11. des | 15:41 | 1x00:25 | B | 1-P02 | 2-P09 |
| 403 | 11. des | 16:08 | 1x00:25 | A | 1-P03 | 2-P08 |
| 404 | 11. des | 16:08 | 1x00:25 | B | 1-P04 | 1-P01 |
| 405 | 11. des | 16:35 | 1x00:25 | A | 1-P09 | Vinner knr. 305 |
| 406 | 11. des | 16:35 | 1x00:25 | B | 1-P06 | 2-P03 |
| 407 | 11. des | 17:02 | 1x00:25 | A | 1-P07 | 2-P02 |
| 408 | 11. des | 17:02 | 1x00:25 | B | 1-P08 | 2-P01 |
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 413 | 11. des | 18:23 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 401 | Vinner knr. 402 |
| 414 | 11. des | 18:23 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 403 | Vinner knr. 404 |
| 415 | 11. des | 18:50 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 405 | Vinner knr. 406 |
| 416 | 11. des | 18:50 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 407 | Vinner knr. 408 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 419 | 11. des | 19:44 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 413 | Vinner knr. 414 |
| 420 | 11. des | 19:44 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 415 | Vinner knr. 416 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 423 | 11. des | 20:51 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 419 | Vinner knr. 420 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 424 | 11. des | 20:51 | 1x00:25 | B | Taper knr. 419 | Taper knr. 420 |