Offisielle resultater Malvikcupen 2012—J15
| Plass | Lag |
| 1 | Verdal3 |
| 2 | Steinkjer1 |
| 3 | Astor |
| 4 | Malvik1 |
Klasse: J15 — Pulje: P01
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 69 | 26. nov | 17:57 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P01 | r1 | Malvik3 | Hommelvik1 | 0 | 5 |
| 70 | 26. nov | 17:57 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P01 | r1 | Buvik | Ranheim | 4 | 2 |
| 75 | 26. nov | 19:18 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P01 | r2 | Malvik3 | Buvik | 0 | 4 |
| 76 | 26. nov | 19:18 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P01 | r2 | Hommelvik1 | Ranheim | 0 | 4 |
| 81 | 26. nov | 20:39 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P01 | r3 | Ranheim | Malvik3 | 1 | 0 |
| 82 | 26. nov | 20:39 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P01 | r3 | Hommelvik1 | Buvik | 1 | 6 |
— Nr. 1 til kvalifisering, knr. 381
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 384
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Buvik | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 |
| Ranheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| Hommelvik1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 |
| Malvik3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Klasse: J15 — Pulje: P02
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 71 | 26. nov | 18:24 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P02 | r1 | Verdal1 | Malvik2 | 1 | 0 |
| 72 | 26. nov | 18:24 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P02 | r1 | Inderøy | Sjetne2 | 0 | 1 |
| 77 | 26. nov | 19:45 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P02 | r2 | Verdal1 | Inderøy | 1 | 3 |
| 78 | 26. nov | 19:45 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P02 | r2 | Malvik2 | Sjetne2 | 1 | 2 |
| 83 | 26. nov | 21:06 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P02 | r3 | Sjetne2 | Verdal1 | 0 | 1 |
| 84 | 26. nov | 21:06 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P02 | r3 | Malvik2 | Inderøy | 0 | 2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, knr. 391
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 382
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Inderøy | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Sjetne2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Verdal1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Malvik2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Klasse: J15 — Pulje: P03
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 87 | 27. nov | 08:30 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P03 | r1 | Verdal3 | Malvik1 | 6 | 1 |
| 88 | 27. nov | 08:30 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P03 | r1 | Hommelvik2 | Sjetne1 | 0 | 0 |
| 93 | 27. nov | 09:51 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P03 | r2 | Verdal3 | Hommelvik2 | 3 | 1 |
| 94 | 27. nov | 09:51 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P03 | r2 | Malvik1 | Sjetne1 | 2 | 0 |
| 99 | 27. nov | 11:12 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P03 | r3 | Sjetne1 | Verdal3 | 1 | 3 |
| 100 | 27. nov | 11:12 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P03 | r3 | Malvik1 | Hommelvik2 | 5 | 1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, knr. 389
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 383
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Verdal3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| Malvik1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| Sjetne1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Hommelvik2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Klasse: J15 — Pulje: P04
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 307 | 10. des | 08:30 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P04 | r1 | Flatås1 | Verdal2 | 2 | 0 |
| 308 | 10. des | 08:30 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P04 | r1 | Charlottenlund | Aasguten | 4 | 0 |
| 313 | 10. des | 09:51 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P04 | r2 | Flatås1 | Charlottenlund | 3 | 3 |
| 314 | 10. des | 09:51 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P04 | r2 | Verdal2 | Aasguten | 3 | 1 |
| 319 | 10. des | 11:12 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P04 | r3 | Aasguten | Flatås1 | 1 | 3 |
| 320 | 10. des | 11:12 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P04 | r3 | Verdal2 | Charlottenlund | 0 | 5 |
— Nr. 1 til kvalifisering, knr. 384
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 381
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Charlottenlund | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 |
| Flatås1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| Verdal2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| Aasguten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Klasse: J15 — Pulje: P05
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 325 | 10. des | 12:33 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P05 | r1 | KIL/Hemne | Steinkjer1 | 1 | 4 |
| 326 | 10. des | 12:33 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P05 | r1 | Astor | Trygg/Lade | 1 | 0 |
| 333 | 10. des | 14:21 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P05 | r2 | KIL/Hemne | Astor | 1 | 3 |
| 334 | 10. des | 14:21 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P05 | r2 | Steinkjer1 | Trygg/Lade | 3 | 0 |
| 341 | 10. des | 16:09 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P05 | r3 | Trygg/Lade | KIL/Hemne | 1 | 1 |
| 342 | 10. des | 16:09 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P05 | r3 | Steinkjer1 | Astor | 1 | 1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, knr. 392
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 382
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Steinkjer1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| Astor | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Trygg/Lade | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| KIL/Hemne | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
Klasse: J15 — Pulje: P06
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 327 | 10. des | 13:00 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P06 | r1 | Flatås2 | Tynset | 1 | 2 |
| 328 | 10. des | 13:00 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P06 | r1 | Byåsen | Steinkjer2 | 1 | 0 |
| 335 | 10. des | 14:48 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P06 | r2 | Flatås2 | Byåsen | 2 | 2 |
| 336 | 10. des | 14:48 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P06 | r2 | Tynset | Steinkjer2 | 2 | 1 |
| 343 | 10. des | 16:36 | 1x00:25 | A | IN | J15 | P06 | r3 | Steinkjer2 | Flatås2 | 1 | 4 |
| 344 | 10. des | 16:36 | 1x00:25 | B | IN | J15 | P06 | r3 | Tynset | Byåsen | 5 | 1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, knr. 390
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 383
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Tynset | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| Flatås2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| Byåsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Steinkjer2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Klasse: J15 — Mellomspill (kvalifisering)
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 381 | 11. des | 10:45 | 1x00:25 | A | MS | J15 | kval | Buvik | Flatås1 | 5 | 1 |
| 382 | 11. des | 10:45 | 1x00:25 | B | MS | J15 | kval | Sjetne2 | Astor | 0 | 3 |
| 383 | 11. des | 11:12 | 1x00:25 | A | MS | J15 | kval | Malvik1 | Flatås2 | 2 | 1 |
| 384 | 11. des | 11:12 | 1x00:25 | B | MS | J15 | kval | Charlottenlund | Ranheim | 1 | 1 |
Kamp nr 384 ble vunnet av Charlottenlund etter straffekonkurranse 3-1
Klasse: J15 — Sluttspill – cup
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 389 | 11. des | 12:33 | 1x00:25 | A | SL | J15 | KV | Verdal3 | Buvik | 8 | 0 |
| 390 | 11. des | 12:33 | 1x00:25 | B | SL | J15 | KV | Tynset | Astor | 1 | 2 |
| 391 | 11. des | 13:00 | 1x00:25 | A | SL | J15 | KV | Inderøy | Malvik1 | 0 | 5 |
| 392 | 11. des | 13:00 | 1x00:25 | B | SL | J15 | KV | Steinkjer1 | Charlottenlund | 4 | 0 |
| 395 | 11. des | 13:54 | 1x00:25 | A | SL | J15 | SE | Verdal3 | Astor | 2 | 0 |
| 396 | 11. des | 13:54 | 1x00:25 | B | SL | J15 | SE | Malvik1 | Steinkjer1 | 0 | 1 |
| 399 | 11. des | 15:01 | 1x00:25 | A | SL | J15 | FI | Verdal3 | Steinkjer1 | 3 | 1 |
| 400 | 11. des | 15:01 | 1x00:25 | B | SL | J15 | BR | Astor | Malvik1 | 2 | 1 |