Offisielle resultater Malvikcupen 2012—G16
| Plass | Lag |
| 1 | Byåsen1 |
| 2 | Steinkjer1 |
| 3 | Kattem1 |
| 4 | Kolvereid |
Klasse: G16 — Pulje: P01
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 1 | 25. nov | 17:00 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P01 | r1 | Malvik1 | Verdal3 | 3 | 1 |
| 2 | 25. nov | 17:00 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P01 | r1 | Byåsen1 | Lånke | 2 | 0 |
| 9 | 25. nov | 18:48 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P01 | r2 | Malvik1 | Byåsen1 | 1 | 3 |
| 10 | 25. nov | 18:48 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P01 | r2 | Verdal3 | Lånke | 2 | 0 |
| 17 | 25. nov | 20:36 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P01 | r3 | Lånke | Malvik1 | 0 | 6 |
| 18 | 25. nov | 20:36 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P01 | r3 | Verdal3 | Byåsen1 | 0 | 7 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 377
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 25
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Byåsen1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 |
| Malvik1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Verdal3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| Lånke | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Klasse: G16 — Pulje: P02
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 3 | 25. nov | 17:27 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P02 | r1 | Stjørdals-Blink | Gimse | 4 | 0 |
| 4 | 25. nov | 17:27 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P02 | r1 | Nidelv | Trond | 2 | 2 |
| 11 | 25. nov | 19:15 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P02 | r2 | Stjørdals-Blink | Nidelv | 0 | 4 |
| 12 | 25. nov | 19:15 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P02 | r2 | Gimse | Trond | 1 | 5 |
| 19 | 25. nov | 21:03 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P02 | r3 | Trond | Stjørdals-Blink | 5 | 1 |
| 20 | 25. nov | 21:03 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P02 | r3 | Gimse | Nidelv | 2 | 4 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 378
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 25
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Trond | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 |
| Nidelv | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| Stjørdals-Blink | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| Gimse | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
Klasse: G16 — Pulje: P03
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 5 | 25. nov | 17:54 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P03 | r1 | Leinstrand | Verdal1 | 0 | 4 |
| 6 | 25. nov | 17:54 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P03 | r1 | Malvik2 | Sverresborg | 1 | 3 |
| 13 | 25. nov | 19:42 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P03 | r2 | Leinstrand | Malvik2 | 3 | 1 |
| 14 | 25. nov | 19:42 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P03 | r2 | Verdal1 | Sverresborg | 5 | 1 |
| 21 | 25. nov | 21:30 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P03 | r3 | Sverresborg | Leinstrand | 3 | 0 |
| 22 | 25. nov | 21:30 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P03 | r3 | Verdal1 | Malvik2 | 10 | 1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 380
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 26
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Verdal1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 |
| Sverresborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| Leinstrand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| Malvik2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
Klasse: G16 — Pulje: P04
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 7 | 25. nov | 18:21 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P04 | r1 | Kattem1 | Nardo | 3 | 0 |
| 8 | 25. nov | 18:21 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P04 | r1 | Sverre | Trygg/Lade | 5 | 0 |
| 15 | 25. nov | 20:09 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P04 | r2 | Kattem1 | Sverre | 6 | 1 |
| 16 | 25. nov | 20:09 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P04 | r2 | Nardo | Trygg/Lade | 4 | 2 |
| 23 | 25. nov | 21:57 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P04 | r3 | Trygg/Lade | Kattem1 | 0 | 7 |
| 24 | 25. nov | 21:57 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P04 | r3 | Nardo | Sverre | 1 | 1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 380
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 26
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Kattem1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
| Sverre | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| Nardo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Trygg/Lade | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 |
Klasse: G16 — Pulje: P05
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 105 | 27. nov | 12:33 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P05 | r1 | Charlottenlund1 | Verdal2 | 5 | 0 |
| 106 | 27. nov | 12:33 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P05 | r1 | Orkla | Egge2 | 2 | 0 |
| 113 | 27. nov | 14:21 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P05 | r2 | Charlottenlund1 | Orkla | 0 | 0 |
| 114 | 27. nov | 14:21 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P05 | r2 | Verdal2 | Egge2 | 2 | 2 |
| 121 | 27. nov | 16:09 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P05 | r3 | Egge2 | Charlottenlund1 | 3 | 5 |
| 122 | 27. nov | 16:09 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P05 | r3 | Verdal2 | Orkla | 0 | 6 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 376
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 371
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Orkla | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| Charlottenlund1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Egge2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| Verdal2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 |
Klasse: G16 — Pulje: P06
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 109 | 27. nov | 13:27 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P06 | r1 | Egge1 | KIL/Hemne | 2 | 0 |
| 110 | 27. nov | 13:27 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P06 | r1 | Byåsen2 | Hommelvik1 | 2 | 3 |
| 117 | 27. nov | 15:15 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P06 | r2 | Egge1 | Byåsen2 | 8 | 0 |
| 118 | 27. nov | 15:15 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P06 | r2 | KIL/Hemne | Hommelvik1 | 1 | 0 |
| 125 | 27. nov | 17:03 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P06 | r3 | Hommelvik1 | Egge1 | 2 | 6 |
| 126 | 27. nov | 17:03 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P06 | r3 | KIL/Hemne | Byåsen2 | 6 | 3 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 374
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 372
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Egge1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 9 |
| KIL/Hemne | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| Hommelvik1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| Byåsen2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 0 |
Klasse: G16 — Pulje: P07
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 309 | 10. des | 08:57 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P07 | r1 | Utleira1 | Neset | 2 | 2 |
| 310 | 10. des | 08:57 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P07 | r1 | Ranheim | Steinkjer2 | 5 | 1 |
| 315 | 10. des | 10:18 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P07 | r2 | Utleira1 | Ranheim | 0 | 0 |
| 316 | 10. des | 10:18 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P07 | r2 | Neset | Steinkjer2 | 2 | 1 |
| 321 | 10. des | 11:39 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P07 | r3 | Steinkjer2 | Utleira1 | 0 | 6 |
| 322 | 10. des | 11:39 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P07 | r3 | Neset | Ranheim | 2 | 2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 376
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 371
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Utleira1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| Ranheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Neset | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Steinkjer2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
Klasse: G16 — Pulje: P08
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 311 | 10. des | 09:24 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P08 | r1 | Kattem2 | Charlottenlund2 | 4 | 0 |
| 312 | 10. des | 09:24 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P08 | r1 | Steinkjer1 | Sjetne | 5 | 1 |
| 317 | 10. des | 10:45 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P08 | r2 | Kattem2 | Steinkjer1 | 0 | 2 |
| 318 | 10. des | 10:45 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P08 | r2 | Charlottenlund2 | Sjetne | 1 | 0 |
| 323 | 10. des | 12:06 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P08 | r3 | Sjetne | Kattem2 | 2 | 6 |
| 324 | 10. des | 12:06 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P08 | r3 | Charlottenlund2 | Steinkjer1 | 0 | 9 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 373
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 372
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Steinkjer1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
| Kattem2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Charlottenlund2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 |
| Sjetne | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
Klasse: G16 — Pulje: P09
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 329 | 10. des | 13:27 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P09 | r1 | Hommelvik2 | Søya | 0 | 4 |
| 330 | 10. des | 13:27 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P09 | r1 | Utleira2 | Rørvik1 | 2 | 3 |
| 337 | 10. des | 15:15 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P09 | r2 | Hommelvik2 | Utleira2 | 0 | 4 |
| 338 | 10. des | 15:15 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P09 | r2 | Søya | Rørvik1 | 0 | 2 |
| 345 | 10. des | 17:03 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P09 | r3 | Rørvik1 | Hommelvik2 | 9 | 0 |
| 346 | 10. des | 17:03 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P09 | r3 | Søya | Utleira2 | 1 | 1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 379
— Nr. 2 til 8'dels finale, knr. 374
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Rørvik1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 |
| Utleira2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| Søya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| Hommelvik2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
Klasse: G16 — Pulje: P10
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 331 | 10. des | 13:54 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P10 | r1 | National | Kolvereid | 0 | 1 |
| 332 | 10. des | 13:54 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P10 | r1 | Malvik3 | Rørvik2 | 0 | 3 |
| 339 | 10. des | 15:42 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P10 | r2 | National | Malvik3 | 3 | 0 |
| 340 | 10. des | 15:42 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P10 | r2 | Kolvereid | Rørvik2 | 4 | 0 |
| 347 | 10. des | 17:30 | 1x00:25 | A | IN | G16 | P10 | r3 | Rørvik2 | National | 0 | 1 |
| 348 | 10. des | 17:30 | 1x00:25 | B | IN | G16 | P10 | r3 | Kolvereid | Malvik3 | 0 | 0 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 375
— Nr. 2 til 8'dels finale, knr. 378
—
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Kolvereid | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| National | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Rørvik2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Malvik3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Klasse: G16 — Mellomspill (kvalifisering)
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 25 | 25. nov | 22:50 | 1x00:25 | A | MS | G16 | kval | Malvik1 | Nidelv | 4 | 2 |
| 26 | 25. nov | 22:50 | 1x00:25 | B | MS | G16 | kval | Sverresborg | Sverre | 3 | 1 |
| 371 | 11. des | 08:30 | 1x00:25 | A | MS | G16 | kval | Charlottenlund1 | Ranheim | 1 | 0 |
| 372 | 11. des | 08:30 | 1x00:25 | B | MS | G16 | kval | KIL/Hemne | Kattem2 | 3 | 4 |
Klasse: G16 — Sluttspill – cup
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 373 | 11. des | 08:57 | 1x00:25 | A | SL | G16 | 8'dels | Steinkjer1 | Sverresborg | 3 | 0 |
| 374 | 11. des | 08:57 | 1x00:25 | B | SL | G16 | 8'dels | Egge1 | Utleira2 | 1 | 0 |
| 375 | 11. des | 09:24 | 1x00:25 | A | SL | G16 | 8'dels | Kolvereid | Malvik1 | 2 | 1 |
| 376 | 11. des | 09:24 | 1x00:25 | B | SL | G16 | 8'dels | Utleira1 | Orkla | 2 | 0 |
| 377 | 11. des | 09:51 | 1x00:25 | A | SL | G16 | 8'dels | Byåsen1 | Charlottenlund1 | 1 | 0 |
| 378 | 11. des | 09:51 | 1x00:25 | B | SL | G16 | 8'dels | Trond | National | 2 | 0 |
| 379 | 11. des | 10:18 | 1x00:25 | A | SL | G16 | 8'dels | Rørvik1 | Kattem2 | 1 | 2 |
| 380 | 11. des | 10:18 | 1x00:25 | B | SL | G16 | 8'dels | Verdal1 | Kattem1 | 0 | 2 |
| 385 | 11. des | 11:39 | 1x00:25 | A | SL | G16 | KV | Steinkjer1 | Egge1 | 4 | 0 |
| 386 | 11. des | 11:39 | 1x00:25 | B | SL | G16 | KV | Kolvereid | Utleira1 | 2 | 1 |
| 387 | 11. des | 12:06 | 1x00:25 | A | SL | G16 | KV | Byåsen1 | Trond | 3 | 0 |
| 388 | 11. des | 12:06 | 1x00:25 | B | SL | G16 | KV | Kattem2 | Kattem1 | 1 | 6 |
| 393 | 11. des | 13:27 | 1x00:25 | A | SL | G16 | SE | Steinkjer1 | Kolvereid | 5 | 0 |
| 394 | 11. des | 13:27 | 1x00:25 | B | SL | G16 | SE | Byåsen1 | Kattem1 | 4 | 0 |
| 397 | 11. des | 14:21 | 1x00:25 | A | SL | G16 | FI | Steinkjer1 | Byåsen1 | 1 | 2 |
| 398 | 11. des | 14:21 | 1x00:25 | B | SL | G16 | BR | Kolvereid | Kattem1 | 2 | 3 |