Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 5. nov | 08:20 | 1x00:18 | A | r1 | CSK1 | Byåsen1 |
| 62 | 5. nov | 08:20 | 1x00:18 | B | r1 | Trygg/Lade1 | Ranheim2 |
| 73 | 5. nov | 09:20 | 1x00:18 | A | r2 | CSK1 | Trygg/Lade1 |
| 74 | 5. nov | 09:20 | 1x00:18 | B | r2 | Byåsen1 | Ranheim2 |
| 85 | 5. nov | 10:20 | 1x00:18 | A | r3 | Ranheim2 | CSK1 |
| 86 | 5. nov | 10:20 | 1x00:18 | B | r3 | Byåsen1 | Trygg/Lade1 |
— Nr. 1 til knr. 97 — Nr. 2 til knr. 98 — Nr. 3 til knr. 99 — Nr. 4 til knr. 100 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 5. nov | 08:20 | 1x00:18 | C | r1 | Stjørdals-Blink2 | Ranheim/Vik1 |
| 64 | 5. nov | 08:20 | 1x00:18 | D | r1 | Nidelv | Tangmoen |
| 75 | 5. nov | 09:20 | 1x00:18 | C | r2 | Stjørdals-Blink2 | Nidelv |
| 76 | 5. nov | 09:20 | 1x00:18 | D | r2 | Ranheim/Vik1 | Tangmoen |
| 87 | 5. nov | 10:20 | 1x00:18 | C | r3 | Tangmoen | Stjørdals-Blink2 |
| 88 | 5. nov | 10:20 | 1x00:18 | D | r3 | Ranheim/Vik1 | Nidelv |
— Nr. 1 til knr. 97 — Nr. 2 til knr. 98 — Nr. 3 til knr. 99 — Nr. 4 til knr. 100 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 5. nov | 17:00 | 1x00:18 | C | r1 | Verdal1 | Ranheim1 |
| 168 | 5. nov | 17:00 | 1x00:18 | D | r1 | Byåsen2 | Malvik2 |
| 181 | 5. nov | 18:20 | 1x00:18 | A | r2 | Verdal1 | Byåsen2 |
| 182 | 5. nov | 18:20 | 1x00:18 | B | r2 | Ranheim1 | Malvik2 |
| 195 | 5. nov | 19:20 | 1x00:18 | C | r3 | Malvik2 | Verdal1 |
| 196 | 5. nov | 19:20 | 1x00:18 | D | r3 | Ranheim1 | Byåsen2 |
— Nr. 1 til knr. 209 — Nr. 2 til knr. 210 — Nr. 3 til knr. 211 — Nr. 4 til knr. 212 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 5. nov | 17:20 | 1x00:18 | C | r1 | Ranheim/Vik2 | Trygg/Lade2 |
| 172 | 5. nov | 17:20 | 1x00:18 | D | r1 | Vuku | CSK2 |
| 183 | 5. nov | 18:20 | 1x00:18 | C | r2 | Ranheim/Vik2 | Vuku |
| 184 | 5. nov | 18:20 | 1x00:18 | D | r2 | Trygg/Lade2 | CSK2 |
| 199 | 5. nov | 19:40 | 1x00:18 | C | r3 | CSK2 | Ranheim/Vik2 |
| 200 | 5. nov | 19:40 | 1x00:18 | D | r3 | Trygg/Lade2 | Vuku |
— Nr. 1 til knr. 209 — Nr. 2 til knr. 210 — Nr. 3 til knr. 211 — Nr. 4 til knr. 212 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 6. nov | 17:00 | 1x00:18 | A | r1 | Hommelvik1 | Flatås |
| 326 | 6. nov | 17:00 | 1x00:18 | B | r1 | Melhus | Stjørdals-Blink1 |
| 337 | 6. nov | 18:00 | 1x00:18 | A | r2 | Hommelvik1 | Melhus |
| 338 | 6. nov | 18:00 | 1x00:18 | B | r2 | Flatås | Stjørdals-Blink1 |
| 349 | 6. nov | 19:00 | 1x00:18 | A | r3 | Stjørdals-Blink1 | Hommelvik1 |
| 350 | 6. nov | 19:00 | 1x00:18 | B | r3 | Flatås | Melhus |
— Nr. 1 til knr. 361 — Nr. 2 til knr. 362 — Nr. 3 til knr. 363 — Nr. 4 til knr. 364 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 6. nov | 17:00 | 1x00:18 | C | r1 | Malvik1 | Hommelvik2 |
| 328 | 6. nov | 17:00 | 1x00:18 | D | r1 | Verdal2 | Othilienborg |
| 339 | 6. nov | 18:00 | 1x00:18 | C | r2 | Malvik1 | Verdal2 |
| 340 | 6. nov | 18:00 | 1x00:18 | D | r2 | Hommelvik2 | Othilienborg |
| 351 | 6. nov | 19:00 | 1x00:18 | C | r3 | Othilienborg | Malvik1 |
| 352 | 6. nov | 19:00 | 1x00:18 | D | r3 | Hommelvik2 | Verdal2 |
— Nr. 1 til knr. 361 — Nr. 2 til knr. 362 — Nr. 3 til knr. 363 — Nr. 4 til knr. 364 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 5. nov | 11:20 | 1x00:18 | A | 1-P01 | 1-P02 |
| 98 | 5. nov | 11:20 | 1x00:18 | B | 2-P01 | 2-P02 |
| 99 | 5. nov | 11:20 | 1x00:18 | C | 3-P01 | 3-P02 |
| 100 | 5. nov | 11:20 | 1x00:18 | D | 4-P01 | 4-P02 |
| 209 | 5. nov | 20:40 | 1x00:18 | A | 1-P03 | 1-P04 |
| 210 | 5. nov | 20:40 | 1x00:18 | B | 2-P03 | 2-P04 |
| 211 | 5. nov | 20:40 | 1x00:18 | C | 3-P03 | 3-P04 |
| 212 | 5. nov | 20:40 | 1x00:18 | D | 4-P03 | 4-P04 |
| 361 | 6. nov | 20:00 | 1x00:18 | A | 1-P05 | 1-P06 |
| 362 | 6. nov | 20:00 | 1x00:18 | B | 2-P05 | 2-P06 |
| 363 | 6. nov | 20:00 | 1x00:18 | C | 3-P05 | 3-P06 |
| 364 | 6. nov | 20:00 | 1x00:18 | D | 4-P05 | 4-P06 |