Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 5. nov | 08:00 | 1x00:18 | A | r1 | Tangmoen | Strindheim1 |
| 58 | 5. nov | 08:00 | 1x00:18 | B | r1 | Vestbyen2 | Trond2 |
| 68 | 5. nov | 08:40 | 1x00:18 | D | r2 | Tangmoen | Vestbyen2 |
| 70 | 5. nov | 09:00 | 1x00:18 | B | r2 | Strindheim1 | Trond2 |
| 81 | 5. nov | 10:00 | 1x00:18 | A | r3 | Trond2 | Tangmoen |
| 82 | 5. nov | 10:00 | 1x00:18 | B | r3 | Strindheim1 | Vestbyen2 |
— Nr. 1 til knr. 93 — Nr. 2 til knr. 94 — Nr. 3 til knr. 95 — Nr. 4 til knr. 96 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 5. nov | 08:00 | 1x00:18 | C | r1 | Hommelvik1 | Stjørdals-Blink1 |
| 60 | 5. nov | 08:00 | 1x00:18 | D | r1 | Malvik3 | CSK3 |
| 71 | 5. nov | 09:00 | 1x00:18 | C | r2 | Hommelvik1 | Malvik3 |
| 72 | 5. nov | 09:00 | 1x00:18 | D | r2 | Stjørdals-Blink1 | CSK3 |
| 83 | 5. nov | 10:00 | 1x00:18 | C | r3 | CSK3 | Hommelvik1 |
| 84 | 5. nov | 10:00 | 1x00:18 | D | r3 | Stjørdals-Blink1 | Malvik3 |
— Nr. 1 til knr. 93 — Nr. 2 til knr. 94 — Nr. 3 til knr. 95 — Nr. 4 til knr. 96 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 5. nov | 08:40 | 1x00:18 | A | r1 | Stjørdals-Blink2 | Utleira |
| 66 | 5. nov | 08:40 | 1x00:18 | B | r1 | Strindheim2 | Trygg/Lade |
| 77 | 5. nov | 09:40 | 1x00:18 | A | r2 | Stjørdals-Blink2 | Strindheim2 |
| 78 | 5. nov | 09:40 | 1x00:18 | B | r2 | Utleira | Trygg/Lade |
| 89 | 5. nov | 10:40 | 1x00:18 | A | r3 | Trygg/Lade | Stjørdals-Blink2 |
| 90 | 5. nov | 10:40 | 1x00:18 | B | r3 | Utleira | Strindheim2 |
— Nr. 1 til knr. 101 — Nr. 2 til knr. 102 — Nr. 3 til knr. 103 — Nr. 4 til knr. 104 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 5. nov | 08:40 | 1x00:18 | C | r1 | Byåsen1 | CSK2 |
| 69 | 5. nov | 09:00 | 1x00:18 | A | r1 | Varden | Verdal1 |
| 79 | 5. nov | 09:40 | 1x00:18 | C | r2 | Byåsen1 | Varden |
| 80 | 5. nov | 09:40 | 1x00:18 | D | r2 | CSK2 | Verdal1 |
| 91 | 5. nov | 10:40 | 1x00:18 | C | r3 | Verdal1 | Byåsen1 |
| 92 | 5. nov | 10:40 | 1x00:18 | D | r3 | CSK2 | Varden |
— Nr. 1 til knr. 101 — Nr. 2 til knr. 102 — Nr. 3 til knr. 103 — Nr. 4 til knr. 104 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 5. nov | 12:00 | 1x00:18 | A | r1 | Spillum | Vestbyen1 |
| 106 | 5. nov | 12:00 | 1x00:18 | B | r1 | SelbuBK1 | Kvik |
| 119 | 5. nov | 13:00 | 1x00:18 | C | r2 | Spillum | SelbuBK1 |
| 120 | 5. nov | 13:00 | 1x00:18 | D | r2 | Vestbyen1 | Kvik |
| 133 | 5. nov | 14:20 | 1x00:18 | A | r3 | Kvik | Spillum |
| 134 | 5. nov | 14:20 | 1x00:18 | B | r3 | Vestbyen1 | SelbuBK1 |
— Nr. 1 til knr. 147 — Nr. 2 til knr. 148 — Nr. 3 til knr. 149 — Nr. 4 til knr. 150 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 5. nov | 12:00 | 1x00:18 | C | r1 | Namsos1 | Rennebu |
| 108 | 5. nov | 12:00 | 1x00:18 | D | r1 | Malvik1 | National2 |
| 123 | 5. nov | 13:20 | 1x00:18 | C | r2 | Namsos1 | Malvik1 |
| 124 | 5. nov | 13:20 | 1x00:18 | D | r2 | Rennebu | National2 |
| 135 | 5. nov | 14:20 | 1x00:18 | C | r3 | National2 | Namsos1 |
| 136 | 5. nov | 14:20 | 1x00:18 | D | r3 | Rennebu | Malvik1 |
— Nr. 1 til knr. 147 — Nr. 2 til knr. 151 — Nr. 3 til knr. 149 — Nr. 4 til knr. 152 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 5. nov | 12:20 | 1x00:18 | A | r1 | Hommelvik2 | Namsos2 |
| 110 | 5. nov | 12:20 | 1x00:18 | B | r1 | Vinne | Flatås1 |
| 121 | 5. nov | 13:20 | 1x00:18 | A | r2 | Hommelvik2 | Vinne |
| 122 | 5. nov | 13:20 | 1x00:18 | B | r2 | Namsos2 | Flatås1 |
| 137 | 5. nov | 14:40 | 1x00:18 | A | r3 | Flatås1 | Hommelvik2 |
| 138 | 5. nov | 14:40 | 1x00:18 | B | r3 | Namsos2 | Vinne |
— Nr. 1 til knr. 151 — Nr. 2 til knr. 148 — Nr. 3 til knr. 152 — Nr. 4 til knr. 150 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 5. nov | 17:20 | 1x00:18 | A | r1 | Malvik2 | Melhus |
| 170 | 5. nov | 17:20 | 1x00:18 | B | r1 | Verdal2 | Byåsen2 |
| 185 | 5. nov | 18:40 | 1x00:18 | A | r2 | Malvik2 | Verdal2 |
| 186 | 5. nov | 18:40 | 1x00:18 | B | r2 | Melhus | Byåsen2 |
| 197 | 5. nov | 19:40 | 1x00:18 | A | r3 | Byåsen2 | Malvik2 |
| 198 | 5. nov | 19:40 | 1x00:18 | B | r3 | Melhus | Verdal2 |
— Nr. 1 til knr. 213 — Nr. 2 til knr. 214 — Nr. 3 til knr. 215 — Nr. 4 til knr. 216 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 5. nov | 17:40 | 1x00:18 | A | r1 | StørenSK | Malvik4 |
| 174 | 5. nov | 17:40 | 1x00:18 | B | r1 | Stjørdals-Blink3 | CSK1 |
| 187 | 5. nov | 18:40 | 1x00:18 | C | r2 | StørenSK | Stjørdals-Blink3 |
| 188 | 5. nov | 18:40 | 1x00:18 | D | r2 | Malvik4 | CSK1 |
| 201 | 5. nov | 20:00 | 1x00:18 | A | r3 | CSK1 | StørenSK |
| 202 | 5. nov | 20:00 | 1x00:18 | B | r3 | Malvik4 | Stjørdals-Blink3 |
— Nr. 1 til knr. 213 — Nr. 2 til knr. 214 — Nr. 3 til knr. 215 — Nr. 4 til knr. 216 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 6. nov | 08:20 | 1x00:18 | A | r1 | Sverresborg1 | National1 |
| 222 | 6. nov | 08:20 | 1x00:18 | B | r1 | Nardo2 | Trond1 |
| 233 | 6. nov | 09:20 | 1x00:18 | A | r2 | Sverresborg1 | Nardo2 |
| 234 | 6. nov | 09:20 | 1x00:18 | B | r2 | National1 | Trond1 |
| 245 | 6. nov | 10:20 | 1x00:18 | A | r3 | Trond1 | Sverresborg1 |
| 246 | 6. nov | 10:20 | 1x00:18 | B | r3 | National1 | Nardo2 |
— Nr. 1 til knr. 257 — Nr. 2 til knr. 258 — Nr. 3 til knr. 259 — Nr. 4 til knr. 260 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 6. nov | 08:20 | 1x00:18 | C | r1 | Sverresborg2 | Sverre2 |
| 224 | 6. nov | 08:20 | 1x00:18 | D | r1 | SelbuBK2 | Flatås2 |
| 235 | 6. nov | 09:20 | 1x00:18 | C | r2 | Sverresborg2 | SelbuBK2 |
| 236 | 6. nov | 09:20 | 1x00:18 | D | r2 | Sverre2 | Flatås2 |
| 247 | 6. nov | 10:20 | 1x00:18 | C | r3 | Flatås2 | Sverresborg2 |
| 248 | 6. nov | 10:20 | 1x00:18 | D | r3 | Sverre2 | SelbuBK2 |
— Nr. 1 til knr. 257 — Nr. 2 til knr. 258 — Nr. 3 til knr. 259 — Nr. 4 til knr. 260 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 6. nov | 12:20 | 1x00:18 | C | r1 | Oppdal2 | Sverre1 |
| 272 | 6. nov | 12:20 | 1x00:18 | D | r1 | NesetFK1 | Astor2 |
| 285 | 6. nov | 13:40 | 1x00:18 | A | r2 | Oppdal2 | NesetFK1 |
| 286 | 6. nov | 13:40 | 1x00:18 | B | r2 | Sverre1 | Astor2 |
| 299 | 6. nov | 14:40 | 1x00:18 | C | r3 | Astor2 | Oppdal2 |
| 300 | 6. nov | 14:40 | 1x00:18 | D | r3 | Sverre1 | NesetFK1 |
— Nr. 1 til knr. 313 — Nr. 2 til knr. 314 — Nr. 3 til knr. 315 — Nr. 4 til knr. 316 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 6. nov | 12:40 | 1x00:18 | C | r1 | Svorkmo/Noi | Astor1 |
| 276 | 6. nov | 12:40 | 1x00:18 | D | r1 | Strindheim4 | Oppdal1 |
| 287 | 6. nov | 13:40 | 1x00:18 | C | r2 | Svorkmo/Noi | Strindheim4 |
| 288 | 6. nov | 13:40 | 1x00:18 | D | r2 | Astor1 | Oppdal1 |
| 303 | 6. nov | 15:00 | 1x00:18 | C | r3 | Oppdal1 | Svorkmo/Noi |
| 304 | 6. nov | 15:00 | 1x00:18 | D | r3 | Astor1 | Strindheim4 |
— Nr. 1 til knr. 313 — Nr. 2 til knr. 314 — Nr. 3 til knr. 315 — Nr. 4 til knr. 316 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 6. nov | 17:20 | 1x00:18 | A | r1 | Strindheim3 | Gimse2 |
| 330 | 6. nov | 17:20 | 1x00:18 | B | r1 | Røra | Egge1 |
| 341 | 6. nov | 18:20 | 1x00:18 | A | r2 | Strindheim3 | Røra |
| 342 | 6. nov | 18:20 | 1x00:18 | B | r2 | Gimse2 | Egge1 |
| 353 | 6. nov | 19:20 | 1x00:18 | A | r3 | Egge1 | Strindheim3 |
| 354 | 6. nov | 19:20 | 1x00:18 | B | r3 | Gimse2 | Røra |
— Nr. 1 til knr. 365 — Nr. 2 til knr. 366 — Nr. 3 til knr. 367 — Nr. 4 til knr. 368 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 6. nov | 17:20 | 1x00:18 | C | r1 | Egge2 | NesetFK2 |
| 332 | 6. nov | 17:20 | 1x00:18 | D | r1 | Gimse1 | Nardo1 |
| 343 | 6. nov | 18:20 | 1x00:18 | C | r2 | Egge2 | Gimse1 |
| 344 | 6. nov | 18:20 | 1x00:18 | D | r2 | NesetFK2 | Nardo1 |
| 355 | 6. nov | 19:20 | 1x00:18 | C | r3 | Nardo1 | Egge2 |
| 356 | 6. nov | 19:20 | 1x00:18 | D | r3 | NesetFK2 | Gimse1 |
— Nr. 1 til knr. 365 — Nr. 2 til knr. 366 — Nr. 3 til knr. 367 — Nr. 4 til knr. 368 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 5. nov | 11:00 | 1x00:18 | A | 1-P01 | 1-P02 |
| 94 | 5. nov | 11:00 | 1x00:18 | B | 2-P01 | 2-P02 |
| 95 | 5. nov | 11:00 | 1x00:18 | C | 3-P01 | 3-P02 |
| 96 | 5. nov | 11:00 | 1x00:18 | D | 4-P01 | 4-P02 |
| 101 | 5. nov | 11:40 | 1x00:18 | A | 1-P03 | 1-P04 |
| 102 | 5. nov | 11:40 | 1x00:18 | B | 2-P03 | 2-P04 |
| 103 | 5. nov | 11:40 | 1x00:18 | C | 3-P03 | 3-P04 |
| 104 | 5. nov | 11:40 | 1x00:18 | D | 4-P03 | 4-P04 |
| 147 | 5. nov | 15:20 | 1x00:18 | C | 1-P05 | 1-P06 |
| 148 | 5. nov | 15:20 | 1x00:18 | D | 2-P05 | 2-P07 |
| 149 | 5. nov | 15:40 | 1x00:18 | A | 3-P05 | 3-P06 |
| 150 | 5. nov | 15:40 | 1x00:18 | B | 4-P05 | 4-P07 |
| 151 | 5. nov | 15:40 | 1x00:18 | C | 2-P06 | 1-P07 |
| 152 | 5. nov | 15:40 | 1x00:18 | D | 4-P06 | 3-P07 |
| 213 | 5. nov | 21:00 | 1x00:18 | A | 1-P08 | 1-P09 |
| 214 | 5. nov | 21:00 | 1x00:18 | B | 2-P08 | 2-P09 |
| 215 | 5. nov | 21:00 | 1x00:18 | C | 3-P08 | 3-P09 |
| 216 | 5. nov | 21:00 | 1x00:18 | D | 4-P08 | 4-P09 |
| 257 | 6. nov | 11:20 | 1x00:18 | A | 1-P10 | 1-P11 |
| 258 | 6. nov | 11:20 | 1x00:18 | B | 2-P10 | 2-P11 |
| 259 | 6. nov | 11:20 | 1x00:18 | C | 3-P10 | 3-P11 |
| 260 | 6. nov | 11:20 | 1x00:18 | D | 4-P10 | 4-P11 |
| 313 | 6. nov | 16:00 | 1x00:18 | A | 1-P12 | 1-P13 |
| 314 | 6. nov | 16:00 | 1x00:18 | B | 2-P12 | 2-P13 |
| 315 | 6. nov | 16:00 | 1x00:18 | C | 3-P12 | 3-P13 |
| 316 | 6. nov | 16:00 | 1x00:18 | D | 4-P12 | 4-P13 |
| 365 | 6. nov | 20:20 | 1x00:18 | A | 1-P14 | 1-P15 |
| 366 | 6. nov | 20:20 | 1x00:18 | B | 2-P14 | 2-P15 |
| 367 | 6. nov | 20:20 | 1x00:18 | C | 3-P14 | 3-P15 |
| 368 | 6. nov | 20:20 | 1x00:18 | D | 4-P14 | 4-P15 |