Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
For å skrive ut enkeltpuljer anbefales Oppdatert klasse/puljevis program.
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 5 | 20. mar | 09:24 | 1x00:22 | B | r1 | Strindheim1 | Utleira2 |
| 6 | 20. mar | 09:24 | 1x00:22 | C | r1 | Malvik1 | Melhus2 |
| 17 | 20. mar | 11:00 | 1x00:22 | B | r2 | Strindheim1 | Malvik1 |
| 18 | 20. mar | 11:00 | 1x00:22 | C | r2 | Utleira2 | Melhus2 |
| 29 | 20. mar | 12:36 | 1x00:22 | B | r3 | Melhus2 | Strindheim1 |
| 30 | 20. mar | 12:36 | 1x00:22 | C | r3 | Utleira2 | Malvik1 |
— Nr. 1 til kvalifisering, knr. 215
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 220
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 11 | 20. mar | 10:12 | 1x00:22 | B | r1 | Ranheim2 | Astor2 |
| 12 | 20. mar | 10:12 | 1x00:22 | C | r1 | Utleira4 | Melhus1 |
| 23 | 20. mar | 11:48 | 1x00:22 | B | r2 | Ranheim2 | Utleira4 |
| 24 | 20. mar | 11:48 | 1x00:22 | C | r2 | Astor2 | Melhus1 |
| 35 | 20. mar | 13:24 | 1x00:22 | B | r3 | Melhus1 | Ranheim2 |
| 36 | 20. mar | 13:24 | 1x00:22 | C | r3 | Astor2 | Utleira4 |
— Nr. 1 til kvalifisering, knr. 218
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 222
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 37 | 20. mar | 13:48 | 1x00:22 | A | r1 | Nidelv | Inderøy2 |
| 38 | 20. mar | 13:48 | 1x00:22 | B | r1 | Utleira1 | Malvik3 |
| 47 | 20. mar | 15:00 | 1x00:22 | B | r2 | Nidelv | Utleira1 |
| 48 | 20. mar | 15:00 | 1x00:22 | C | r2 | Inderøy2 | Malvik3 |
| 57 | 20. mar | 16:12 | 1x00:22 | C | r3 | Malvik3 | Nidelv |
| 58 | 20. mar | 16:36 | 1x00:22 | A | r3 | Inderøy2 | Utleira1 |
— Nr. 1 til kvalifisering, knr. 216
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 223
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 3 | 20. mar | 09:00 | 1x00:22 | C | r1 | Ranheim1 | Utleira3 |
| 4 | 20. mar | 09:24 | 1x00:22 | A | r1 | Sverresborg | Strindheim2 |
| 15 | 20. mar | 10:36 | 1x00:22 | C | r2 | Ranheim1 | Sverresborg |
| 16 | 20. mar | 11:00 | 1x00:22 | A | r2 | Utleira3 | Strindheim2 |
| 27 | 20. mar | 12:12 | 1x00:22 | C | r3 | Strindheim2 | Ranheim1 |
| 28 | 20. mar | 12:36 | 1x00:22 | A | r3 | Utleira3 | Sverresborg |
— Nr. 1 til kvalifisering, knr. 219
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 224
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 41 | 20. mar | 14:12 | 1x00:22 | B | r1 | Neset | Malvik2 |
| 42 | 20. mar | 14:12 | 1x00:22 | C | r1 | Inderøy1 | Strindheim3 |
| 51 | 20. mar | 15:24 | 1x00:22 | C | r2 | Neset | Inderøy1 |
| 52 | 20. mar | 15:48 | 1x00:22 | A | r2 | Malvik2 | Strindheim3 |
| 61 | 20. mar | 17:00 | 1x00:22 | A | r3 | Strindheim3 | Neset |
| 62 | 20. mar | 17:00 | 1x00:22 | B | r3 | Malvik2 | Inderøy1 |
— Nr. 1 til kvalifisering, knr. 217
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 221
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 69 | 25. mar | 17:00 | 1x00:22 | C | r1 | Byåsen2 | Verdal1 |
| 70 | 25. mar | 17:24 | 1x00:22 | A | r1 | Heimdal2 | Flatås |
| 81 | 25. mar | 18:36 | 1x00:22 | C | r2 | Byåsen2 | Heimdal2 |
| 82 | 25. mar | 19:00 | 1x00:22 | A | r2 | Verdal1 | Flatås |
| 93 | 25. mar | 20:12 | 1x00:22 | C | r3 | Flatås | Byåsen2 |
| 94 | 25. mar | 20:36 | 1x00:22 | A | r3 | Verdal1 | Heimdal2 |
— Nr. 1 til kvalifisering, knr. 220
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 219
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 77 | 25. mar | 18:12 | 1x00:22 | B | r1 | Kattem1 | Hommelvik1 |
| 78 | 25. mar | 18:12 | 1x00:22 | C | r1 | Verdal2 | Astor1 |
| 89 | 25. mar | 19:48 | 1x00:22 | B | r2 | Kattem1 | Verdal2 |
| 90 | 25. mar | 19:48 | 1x00:22 | C | r2 | Hommelvik1 | Astor1 |
| 101 | 25. mar | 21:24 | 1x00:22 | B | r3 | Astor1 | Kattem1 |
| 102 | 25. mar | 21:24 | 1x00:22 | C | r3 | Hommelvik1 | Verdal2 |
— Nr. 1 til kvalifisering, knr. 224
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 215
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 111 | 26. mar | 09:18 | 1x00:22 | C | r1 | Nardo2 | Byåsen1 |
| 112 | 26. mar | 09:42 | 1x00:22 | A | r1 | Kattem2 | Stjørdals-Blink |
| 121 | 26. mar | 10:54 | 1x00:22 | A | r2 | Nardo2 | Kattem2 |
| 122 | 26. mar | 10:54 | 1x00:22 | B | r2 | Byåsen1 | Stjørdals-Blink |
| 131 | 26. mar | 12:06 | 1x00:22 | B | r3 | Stjørdals-Blink | Nardo2 |
| 132 | 26. mar | 12:06 | 1x00:22 | C | r3 | Byåsen1 | Kattem2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 237
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 218
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 133 | 26. mar | 12:30 | 1x00:22 | A | r1 | Surnadal1 | Egge2 |
| 134 | 26. mar | 12:30 | 1x00:22 | B | r1 | Byåsen3 | Leinstrand |
| 145 | 26. mar | 14:06 | 1x00:22 | A | r2 | Surnadal1 | Byåsen3 |
| 146 | 26. mar | 14:06 | 1x00:22 | B | r2 | Egge2 | Leinstrand |
| 157 | 26. mar | 15:42 | 1x00:22 | A | r3 | Leinstrand | Surnadal1 |
| 158 | 26. mar | 15:42 | 1x00:22 | B | r3 | Egge2 | Byåsen3 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 235
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 221
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 137 | 26. mar | 12:54 | 1x00:22 | B | r1 | Heimdal1 | Nardo1 |
| 138 | 26. mar | 12:54 | 1x00:22 | C | r1 | Surnadal2 | Nessegutten |
| 149 | 26. mar | 14:30 | 1x00:22 | B | r2 | Heimdal1 | Surnadal2 |
| 150 | 26. mar | 14:30 | 1x00:22 | C | r2 | Nardo1 | Nessegutten |
| 161 | 26. mar | 16:06 | 1x00:22 | B | r3 | Nessegutten | Heimdal1 |
| 162 | 26. mar | 16:06 | 1x00:22 | C | r3 | Nardo1 | Surnadal2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 234
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 222
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 141 | 26. mar | 13:18 | 1x00:22 | C | r1 | Heimdal3 | KIL/Hemne |
| 142 | 26. mar | 13:42 | 1x00:22 | A | r1 | Egge1 | Vestbyen |
| 153 | 26. mar | 14:54 | 1x00:22 | C | r2 | Heimdal3 | Egge1 |
| 154 | 26. mar | 15:18 | 1x00:22 | A | r2 | KIL/Hemne | Vestbyen |
| 165 | 26. mar | 16:30 | 1x00:22 | C | r3 | Vestbyen | Heimdal3 |
| 166 | 26. mar | 16:54 | 1x00:22 | A | r3 | KIL/Hemne | Egge1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 238
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 217
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 173 | 26. mar | 17:42 | 1x00:22 | B | r1 | Hommelvik2 | Sverre2 |
| 174 | 26. mar | 17:42 | 1x00:22 | C | r1 | Tynset | Trygg/Lade |
| 185 | 26. mar | 19:18 | 1x00:22 | B | r2 | Hommelvik2 | Tynset |
| 186 | 26. mar | 19:18 | 1x00:22 | C | r2 | Sverre2 | Trygg/Lade |
| 197 | 26. mar | 20:54 | 1x00:22 | B | r3 | Trygg/Lade | Hommelvik2 |
| 198 | 26. mar | 20:54 | 1x00:22 | C | r3 | Sverre2 | Tynset |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 239
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 216
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 179 | 26. mar | 18:30 | 1x00:22 | B | r1 | Kattem3 | Sverre1 |
| 180 | 26. mar | 18:30 | 1x00:22 | C | r1 | Kolstad | Astor3 |
| 191 | 26. mar | 20:06 | 1x00:22 | B | r2 | Kattem3 | Kolstad |
| 192 | 26. mar | 20:06 | 1x00:22 | C | r2 | Sverre1 | Astor3 |
| 203 | 26. mar | 21:42 | 1x00:22 | B | r3 | Astor3 | Kattem3 |
| 204 | 26. mar | 21:42 | 1x00:22 | C | r3 | Sverre1 | Kolstad |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 233
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 223
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 215 | 27. mar | 10:12 | 1x00:22 | B | 1-P01 | 2-P07 |
| 216 | 27. mar | 10:12 | 1x00:22 | C | 1-P03 | 2-P12 |
| 217 | 27. mar | 10:36 | 1x00:22 | A | 1-P05 | 2-P11 |
| 218 | 27. mar | 10:36 | 1x00:22 | B | 1-P02 | 2-P08 |
| 219 | 27. mar | 10:36 | 1x00:22 | C | 1-P04 | 2-P06 |
| 220 | 27. mar | 11:00 | 1x00:22 | A | 1-P06 | 2-P01 |
| 221 | 27. mar | 11:00 | 1x00:22 | B | 2-P05 | 2-P09 |
| 222 | 27. mar | 11:00 | 1x00:22 | C | 2-P02 | 2-P10 |
| 223 | 27. mar | 11:24 | 1x00:22 | A | 2-P03 | 2-P13 |
| 224 | 27. mar | 11:24 | 1x00:22 | B | 1-P07 | 2-P04 |
Sluttspill - Cup
8'dels finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 233 | 27. mar | 12:36 | 1x00:22 | B | 1-P13 | Vinner knr. 215 |
| 234 | 27. mar | 12:36 | 1x00:22 | C | 1-P10 | Vinner knr. 216 |
| 235 | 27. mar | 13:00 | 1x00:22 | A | 1-P09 | Vinner knr. 217 |
| 236 | 27. mar | 13:00 | 1x00:22 | B | Vinner knr. 219 | Vinner knr. 218 |
| 237 | 27. mar | 13:00 | 1x00:22 | C | 1-P08 | Vinner knr. 223 |
| 238 | 27. mar | 13:24 | 1x00:22 | A | 1-P11 | Vinner knr. 224 |
| 239 | 27. mar | 13:24 | 1x00:22 | B | 1-P12 | Vinner knr. 220 |
| 240 | 27. mar | 13:24 | 1x00:22 | C | Vinner knr. 222 | Vinner knr. 221 |
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 245 | 27. mar | 14:12 | 1x00:22 | B | Vinner knr. 233 | Vinner knr. 234 |
| 246 | 27. mar | 14:12 | 1x00:22 | C | Vinner knr. 235 | Vinner knr. 236 |
| 247 | 27. mar | 14:36 | 1x00:22 | A | Vinner knr. 237 | Vinner knr. 238 |
| 248 | 27. mar | 14:36 | 1x00:22 | B | Vinner knr. 239 | Vinner knr. 240 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 257 | 27. mar | 15:48 | 1x00:22 | B | Vinner knr. 245 | Vinner knr. 246 |
| 258 | 27. mar | 15:48 | 1x00:22 | C | Vinner knr. 247 | Vinner knr. 248 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 268 | 27. mar | 17:47 | 1x00:22 | A | Vinner knr. 257 | Vinner knr. 258 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 270 | 27. mar | 17:47 | 1x00:22 | C | Taper knr. 257 | Taper knr. 258 |