Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
For å skrive ut enkeltpuljer anbefales Oppdatert klasse/puljevis program.
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 81 | 28. nov | 13:57 | 1x00:25 | A | r1 | Tangmoen | Nardo1 |
| 82 | 28. nov | 13:57 | 1x00:25 | B | r1 | Verdal | Kattem2 |
| 87 | 28. nov | 15:18 | 1x00:25 | A | r2 | Tangmoen | Verdal |
| 88 | 28. nov | 15:18 | 1x00:25 | B | r2 | Nardo1 | Kattem2 |
| 93 | 28. nov | 16:39 | 1x00:25 | A | r3 | Kattem2 | Tangmoen |
| 94 | 28. nov | 16:39 | 1x00:25 | B | r3 | Nardo1 | Verdal |
— Nr. 1 til kvartfinale, knr. 386
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 379
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 241 | 5. des | 19:12 | 1x00:25 | A | r1 | Kattem1 | Nardo3 |
| 242 | 5. des | 19:12 | 1x00:25 | B | r1 | Egge | Fram/Lånke |
| 245 | 5. des | 20:06 | 1x00:25 | A | r2 | Kattem1 | Egge |
| 246 | 5. des | 20:06 | 1x00:25 | B | r2 | Nardo3 | Fram/Lånke |
| 249 | 5. des | 21:00 | 1x00:25 | A | r3 | Fram/Lånke | Kattem1 |
| 250 | 5. des | 21:00 | 1x00:25 | B | r3 | Nardo3 | Egge |
— Nr. 1 til kvartfinale, knr. 388
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 380
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 277 | 11. des | 08:57 | 1x00:25 | A | r1 | Trondheims-Ørn1 | Stjørdals-Blink2 |
| 278 | 11. des | 08:57 | 1x00:25 | B | r1 | Malvik2 | Hommelvik |
| 283 | 11. des | 10:18 | 1x00:25 | A | r2 | Trondheims-Ørn1 | Malvik2 |
| 284 | 11. des | 10:18 | 1x00:25 | B | r2 | Stjørdals-Blink2 | Hommelvik |
| 289 | 11. des | 11:39 | 1x00:25 | A | r3 | Hommelvik | Trondheims-Ørn1 |
| 290 | 11. des | 11:39 | 1x00:25 | B | r3 | Stjørdals-Blink2 | Malvik2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, knr. 386
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 379
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 279 | 11. des | 09:24 | 1x00:25 | A | r1 | Trondheims-Ørn2 | Freidig1 |
| 280 | 11. des | 09:24 | 1x00:25 | B | r1 | Stjørdals-Blink1 | Ranheim |
| 285 | 11. des | 10:45 | 1x00:25 | A | r2 | Trondheims-Ørn2 | Stjørdals-Blink1 |
| 286 | 11. des | 10:45 | 1x00:25 | B | r2 | Freidig1 | Ranheim |
| 291 | 11. des | 12:06 | 1x00:25 | A | r3 | Ranheim | Trondheims-Ørn2 |
| 292 | 11. des | 12:06 | 1x00:25 | B | r3 | Freidig1 | Stjørdals-Blink1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, knr. 387
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 380
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 319 | 11. des | 18:24 | 1x00:25 | A | r1 | Namsos | Malvik1 |
| 320 | 11. des | 18:24 | 1x00:25 | B | r1 | Nardo2 | Freidig2 |
| 327 | 11. des | 20:12 | 1x00:25 | A | r2 | Namsos | Nardo2 |
| 328 | 11. des | 20:12 | 1x00:25 | B | r2 | Malvik1 | Freidig2 |
| 335 | 11. des | 22:00 | 1x00:25 | A | r3 | Freidig2 | Namsos |
| 336 | 11. des | 22:00 | 1x00:25 | B | r3 | Malvik1 | Nardo2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, knr. 385
— Nr. 2 til kvartfinale, knr. 387
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 379 | 12. des | 17:29 | 1x00:25 | A | 2-P01 | 2-P03 |
| 380 | 12. des | 17:29 | 1x00:25 | B | 2-P02 | 2-P04 |
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 385 | 12. des | 18:50 | 1x00:25 | A | 1-P05 | Vinner knr. 380 |
| 386 | 12. des | 18:50 | 1x00:25 | B | 1-P01 | 1-P03 |
| 387 | 12. des | 19:17 | 1x00:25 | A | 1-P04 | 2-P05 |
| 388 | 12. des | 19:17 | 1x00:25 | B | 1-P02 | Vinner knr. 379 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 391 | 12. des | 20:11 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 385 | Vinner knr. 386 |
| 392 | 12. des | 20:11 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 387 | Vinner knr. 388 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 396 | 12. des | 21:18 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 391 | Vinner knr. 392 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 395 | 12. des | 21:18 | 1x00:25 | A | Taper knr. 391 | Taper knr. 392 |