Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
For å skrive ut enkeltpuljer anbefales Oppdatert klasse/puljevis program.
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 35 | 27. nov | 16:39 | 1x00:25 | A | r1 | Oppdal | Byåsen2 |
| 36 | 27. nov | 16:39 | 1x00:25 | B | r1 | KIL/Hemne1 | Steinkjer |
| 45 | 27. nov | 18:54 | 1x00:25 | A | r2 | Oppdal | KIL/Hemne1 |
| 46 | 27. nov | 18:54 | 1x00:25 | B | r2 | Byåsen2 | Steinkjer |
| 53 | 27. nov | 20:42 | 1x00:25 | A | r3 | Steinkjer | Oppdal |
| 54 | 27. nov | 20:42 | 1x00:25 | B | r3 | Byåsen2 | KIL/Hemne1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 374
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 361
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 39 | 27. nov | 17:33 | 1x00:25 | A | r1 | Sjetne | KIL/Hemne2 |
| 40 | 27. nov | 17:33 | 1x00:25 | B | r1 | Trond2 | Malvik1 |
| 47 | 27. nov | 19:21 | 1x00:25 | A | r2 | Sjetne | Trond2 |
| 48 | 27. nov | 19:21 | 1x00:25 | B | r2 | KIL/Hemne2 | Malvik1 |
| 57 | 27. nov | 21:36 | 1x00:25 | A | r3 | Malvik1 | Sjetne |
| 58 | 27. nov | 21:36 | 1x00:25 | B | r3 | KIL/Hemne2 | Trond2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 378
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 362
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 99 | 28. nov | 18:00 | 1x00:25 | A | r1 | Verdal | Heimdal1 |
| 100 | 28. nov | 18:00 | 1x00:25 | B | r1 | Ranheim3 | Charlottenlund |
| 105 | 28. nov | 19:21 | 1x00:25 | A | r2 | Verdal | Ranheim3 |
| 106 | 28. nov | 19:21 | 1x00:25 | B | r2 | Heimdal1 | Charlottenlund |
| 111 | 28. nov | 20:42 | 1x00:25 | A | r3 | Charlottenlund | Verdal |
| 112 | 28. nov | 20:42 | 1x00:25 | B | r3 | Heimdal1 | Ranheim3 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 374
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 361
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 237 | 5. des | 18:05 | 1x00:25 | A | r1 | Trygg/Lade | Egge |
| 238 | 5. des | 18:05 | 1x00:25 | B | r1 | Strindheim1 | Inderøy |
| 243 | 5. des | 19:39 | 1x00:25 | A | r2 | Trygg/Lade | Strindheim1 |
| 244 | 5. des | 19:39 | 1x00:25 | B | r2 | Egge | Inderøy |
| 247 | 5. des | 20:33 | 1x00:25 | A | r3 | Inderøy | Trygg/Lade |
| 248 | 5. des | 20:33 | 1x00:25 | B | r3 | Egge | Strindheim1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 373
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 363
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 253 | 10. des | 17:57 | 1x00:25 | A | r1 | Sverresborg | Remyra |
| 254 | 10. des | 17:57 | 1x00:25 | B | r1 | Ranheim1 | Levanger1 |
| 261 | 10. des | 19:45 | 1x00:25 | A | r2 | Sverresborg | Ranheim1 |
| 262 | 10. des | 19:45 | 1x00:25 | B | r2 | Remyra | Levanger1 |
| 269 | 10. des | 21:33 | 1x00:25 | A | r3 | Levanger1 | Sverresborg |
| 270 | 10. des | 21:33 | 1x00:25 | B | r3 | Remyra | Ranheim1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 372
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 363
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 257 | 10. des | 18:51 | 1x00:25 | A | r1 | Heimdal2 | Byåsen1 |
| 258 | 10. des | 18:51 | 1x00:25 | B | r1 | Levanger2 | Stjørdals-Blink |
| 265 | 10. des | 20:39 | 1x00:25 | A | r2 | Heimdal2 | Levanger2 |
| 266 | 10. des | 20:39 | 1x00:25 | B | r2 | Byåsen1 | Stjørdals-Blink |
| 273 | 10. des | 22:27 | 1x00:25 | A | r3 | Stjørdals-Blink | Heimdal2 |
| 274 | 10. des | 22:27 | 1x00:25 | B | r3 | Byåsen1 | Levanger2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 375
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 362
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 295 | 11. des | 13:00 | 1x00:25 | A | r1 | Meldal | Rissa |
| 296 | 11. des | 13:00 | 1x00:25 | B | r1 | Ranheim2 | Nardo |
| 303 | 11. des | 14:48 | 1x00:25 | A | r2 | Meldal | Ranheim2 |
| 304 | 11. des | 14:48 | 1x00:25 | B | r2 | Rissa | Nardo |
| 311 | 11. des | 16:36 | 1x00:25 | A | r3 | Nardo | Meldal |
| 312 | 11. des | 16:36 | 1x00:25 | B | r3 | Rissa | Ranheim2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 378
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 364
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 317 | 11. des | 17:57 | 1x00:25 | A | r1 | Fram | Namsos2 |
| 318 | 11. des | 17:57 | 1x00:25 | B | r1 | Malvik2 | Vestbyen |
| 325 | 11. des | 19:45 | 1x00:25 | A | r2 | Fram | Malvik2 |
| 326 | 11. des | 19:45 | 1x00:25 | B | r2 | Namsos2 | Vestbyen |
| 333 | 11. des | 21:33 | 1x00:25 | A | r3 | Vestbyen | Fram |
| 334 | 11. des | 21:33 | 1x00:25 | B | r3 | Namsos2 | Malvik2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 371
— Nr. 2 til 8'dels finale, knr. 375
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 321 | 11. des | 18:51 | 1x00:25 | A | r1 | Kolvereid | Strindheim2 |
| 322 | 11. des | 18:51 | 1x00:25 | B | r1 | Kolstad | Trond1 |
| 329 | 11. des | 20:39 | 1x00:25 | A | r2 | Kolvereid | Kolstad |
| 330 | 11. des | 20:39 | 1x00:25 | B | r2 | Strindheim2 | Trond1 |
| 337 | 11. des | 22:27 | 1x00:25 | A | r3 | Trond1 | Kolvereid |
| 338 | 11. des | 22:27 | 1x00:25 | B | r3 | Strindheim2 | Kolstad |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 376
— Nr. 2 til kvalifisering, knr. 364
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|
| 323 | 11. des | 19:18 | 1x00:25 | A | r1 | Kattem | Tangmoen |
| 324 | 11. des | 19:18 | 1x00:25 | B | r1 | Namsos1 | Hommelvik |
| 331 | 11. des | 21:06 | 1x00:25 | A | r2 | Kattem | Namsos1 |
| 332 | 11. des | 21:06 | 1x00:25 | B | r2 | Tangmoen | Hommelvik |
| 339 | 11. des | 22:54 | 1x00:25 | A | r3 | Hommelvik | Kattem |
| 340 | 11. des | 22:54 | 1x00:25 | B | r3 | Tangmoen | Namsos1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, knr. 377
— Nr. 2 til 8'dels finale, knr. 373
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 361 | 12. des | 13:00 | 1x00:25 | A | 2-P01 | 2-P03 |
| 362 | 12. des | 13:00 | 1x00:25 | B | 2-P02 | 2-P06 |
| 363 | 12. des | 13:27 | 1x00:25 | A | 2-P04 | 2-P05 |
| 364 | 12. des | 13:27 | 1x00:25 | B | 2-P07 | 2-P09 |
Sluttspill - Cup
8'dels finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 371 | 12. des | 15:41 | 1x00:25 | A | 1-P08 | Vinner knr. 362 |
| 372 | 12. des | 15:41 | 1x00:25 | B | 1-P05 | Vinner knr. 364 |
| 373 | 12. des | 16:08 | 1x00:25 | A | 1-P04 | 2-P10 |
| 374 | 12. des | 16:08 | 1x00:25 | B | 1-P01 | 1-P03 |
| 375 | 12. des | 16:35 | 1x00:25 | A | 1-P06 | 2-P08 |
| 376 | 12. des | 16:35 | 1x00:25 | B | 1-P09 | Vinner knr. 361 |
| 377 | 12. des | 17:02 | 1x00:25 | A | 1-P10 | Vinner knr. 363 |
| 378 | 12. des | 17:02 | 1x00:25 | B | 1-P02 | 1-P07 |
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 381 | 12. des | 17:56 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 371 | Vinner knr. 372 |
| 382 | 12. des | 17:56 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 373 | Vinner knr. 374 |
| 383 | 12. des | 18:23 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 375 | Vinner knr. 376 |
| 384 | 12. des | 18:23 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 377 | Vinner knr. 378 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 389 | 12. des | 19:44 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 381 | Vinner knr. 382 |
| 390 | 12. des | 19:44 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 383 | Vinner knr. 384 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 394 | 12. des | 20:38 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 389 | Vinner knr. 390 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 393 | 12. des | 20:38 | 1x00:25 | A | Taper knr. 389 | Taper knr. 390 |