Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Puljespill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 57 | 06. nov | 09:10 | 1x00:18 | A | r1 | Trond1 | Malvik2 |
| 58 | 06. nov | 09:10 | 1x00:18 | B | r1 | Ranheim4 | Kolstad1 |
| 69 | 06. nov | 10:10 | 1x00:18 | A | r2 | Trond1 | Ranheim4 |
| 70 | 06. nov | 10:10 | 1x00:18 | B | r2 | Malvik2 | Kolstad1 |
| 81 | 06. nov | 11:10 | 1x00:18 | A | r3 | Kolstad1 | Trond1 |
| 82 | 06. nov | 11:10 | 1x00:18 | B | r3 | Malvik2 | Ranheim4 |
— Nr. 1 til knr. 93
— Nr. 2 til knr. 94
— Nr. 3 til knr. 95
— Nr. 4 til knr. 96
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 59 | 06. nov | 09:10 | 1x00:18 | C | r1 | Stjørdals-Blink1 | Charlottenlund1 |
| 60 | 06. nov | 09:10 | 1x00:18 | D | r1 | Hommelvik2 | Strindheim1 |
| 71 | 06. nov | 10:10 | 1x00:18 | C | r2 | Stjørdals-Blink1 | Hommelvik2 |
| 72 | 06. nov | 10:10 | 1x00:18 | D | r2 | Charlottenlund1 | Strindheim1 |
| 83 | 06. nov | 11:10 | 1x00:18 | C | r3 | Strindheim1 | Stjørdals-Blink1 |
| 84 | 06. nov | 11:10 | 1x00:18 | D | r3 | Charlottenlund1 | Hommelvik2 |
— Nr. 1 til knr. 93
— Nr. 2 til knr. 94
— Nr. 3 til knr. 95
— Nr. 4 til knr. 96
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 97 | 06. nov | 12:30 | 1x00:18 | A | r1 | Charlottenlund3 | Namsos2 |
| 98 | 06. nov | 12:30 | 1x00:18 | B | r1 | Malvik1 | Freidig1 |
| 109 | 06. nov | 13:30 | 1x00:18 | A | r2 | Charlottenlund3 | Malvik1 |
| 110 | 06. nov | 13:30 | 1x00:18 | B | r2 | Namsos2 | Freidig1 |
| 121 | 06. nov | 14:30 | 1x00:18 | A | r3 | Freidig1 | Charlottenlund3 |
| 122 | 06. nov | 14:30 | 1x00:18 | B | r3 | Namsos2 | Malvik1 |
— Nr. 1 til knr. 133
— Nr. 2 til knr. 134
— Nr. 3 til knr. 135
— Nr. 4 til knr. 136
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 99 | 06. nov | 12:30 | 1x00:18 | C | r1 | Søya/Todalen | Charlottenlund2 |
| 100 | 06. nov | 12:30 | 1x00:18 | D | r1 | Namsos1 | Ranheim1 |
| 111 | 06. nov | 13:30 | 1x00:18 | C | r2 | Søya/Todalen | Namsos1 |
| 112 | 06. nov | 13:30 | 1x00:18 | D | r2 | Charlottenlund2 | Ranheim1 |
| 123 | 06. nov | 14:30 | 1x00:18 | C | r3 | Ranheim1 | Søya/Todalen |
| 124 | 06. nov | 14:30 | 1x00:18 | D | r3 | Charlottenlund2 | Namsos1 |
— Nr. 1 til knr. 133
— Nr. 2 til knr. 134
— Nr. 3 til knr. 135
— Nr. 4 til knr. 136
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 147 | 06. nov | 16:30 | 1x00:18 | C | r1 | Malvik3 | Freidig2 |
| 148 | 06. nov | 16:30 | 1x00:18 | D | r1 | Trond2 | Hegra |
| 155 | 06. nov | 17:10 | 1x00:18 | C | r2 | Kolstad2 | Malvik3 |
| 156 | 06. nov | 17:10 | 1x00:18 | D | r2 | Freidig2 | Trond2 |
| 167 | 06. nov | 18:10 | 1x00:18 | C | r3 | Hegra | Kolstad2 |
| 168 | 06. nov | 18:10 | 1x00:18 | D | r3 | Malvik3 | Trond2 |
| 179 | 06. nov | 19:10 | 1x00:18 | C | r4 | Kolstad2 | Freidig2 |
| 180 | 06. nov | 19:10 | 1x00:18 | D | r4 | Hegra | Malvik3 |
| 191 | 06. nov | 20:10 | 1x00:18 | C | r5 | Freidig2 | Hegra |
| 192 | 06. nov | 20:10 | 1x00:18 | D | r5 | Trond2 | Kolstad2 |
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 247 | 07. nov | 12:30 | 1x00:18 | C | r1 | Hommelvik1 | Spillum |
| 248 | 07. nov | 12:30 | 1x00:18 | D | r1 | Ranheim3 | Trond3 |
| 259 | 07. nov | 13:30 | 1x00:18 | C | r2 | Hommelvik1 | Ranheim3 |
| 260 | 07. nov | 13:30 | 1x00:18 | D | r2 | Spillum | Trond3 |
| 271 | 07. nov | 14:30 | 1x00:18 | C | r3 | Trond3 | Hommelvik1 |
| 272 | 07. nov | 14:30 | 1x00:18 | D | r3 | Spillum | Ranheim3 |
— Nr. 1 til knr. 283
— Nr. 2 til knr. 284
— Nr. 3 til knr. 285
— Nr. 4 til knr. 286
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 249 | 07. nov | 12:50 | 1x00:18 | A | r1 | Vestbyen | Stjørdals-Blink2 |
| 250 | 07. nov | 12:50 | 1x00:18 | B | r1 | Ranheim2 | Byåsen |
| 261 | 07. nov | 13:50 | 1x00:18 | A | r2 | Vestbyen | Ranheim2 |
| 262 | 07. nov | 13:50 | 1x00:18 | B | r2 | Stjørdals-Blink2 | Byåsen |
| 273 | 07. nov | 14:50 | 1x00:18 | A | r3 | Byåsen | Vestbyen |
| 274 | 07. nov | 14:50 | 1x00:18 | B | r3 | Stjørdals-Blink2 | Ranheim2 |
— Nr. 1 til knr. 283
— Nr. 2 til knr. 287
— Nr. 3 til knr. 285
— Nr. 4 til knr. 288
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 251 | 07. nov | 12:50 | 1x00:18 | C | r1 | Strindheim2 | Stiklestad |
| 252 | 07. nov | 12:50 | 1x00:18 | D | r1 | Charlottenlund4 | Trond4 |
| 263 | 07. nov | 13:50 | 1x00:18 | C | r2 | Strindheim2 | Charlottenlund4 |
| 264 | 07. nov | 13:50 | 1x00:18 | D | r2 | Stiklestad | Trond4 |
| 275 | 07. nov | 14:50 | 1x00:18 | C | r3 | Trond4 | Strindheim2 |
| 276 | 07. nov | 14:50 | 1x00:18 | D | r3 | Stiklestad | Charlottenlund4 |
— Nr. 1 til knr. 287
— Nr. 2 til knr. 284
— Nr. 3 til knr. 288
— Nr. 4 til knr. 286
—
Ekstrakamper
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 93 | 06. nov | 12:10 | 1x00:18 | A | 1-P01 | 1-P02 |
| 94 | 06. nov | 12:10 | 1x00:18 | B | 2-P01 | 2-P02 |
| 95 | 06. nov | 12:10 | 1x00:18 | C | 3-P01 | 3-P02 |
| 96 | 06. nov | 12:10 | 1x00:18 | D | 4-P01 | 4-P02 |
| 133 | 06. nov | 15:30 | 1x00:18 | A | 1-P03 | 1-P04 |
| 134 | 06. nov | 15:30 | 1x00:18 | B | 2-P03 | 2-P04 |
| 135 | 06. nov | 15:30 | 1x00:18 | C | 3-P03 | 3-P04 |
| 136 | 06. nov | 15:30 | 1x00:18 | D | 4-P03 | 4-P04 |
| 283 | 07. nov | 15:30 | 1x00:18 | C | 1-P06 | 1-P07 |
| 284 | 07. nov | 15:30 | 1x00:18 | D | 2-P06 | 2-P08 |
| 285 | 07. nov | 15:50 | 1x00:18 | A | 3-P06 | 3-P07 |
| 286 | 07. nov | 15:50 | 1x00:18 | B | 4-P06 | 4-P08 |
| 287 | 07. nov | 15:50 | 1x00:18 | C | 2-P07 | 1-P08 |
| 288 | 07. nov | 15:50 | 1x00:18 | D | 4-P07 | 3-P08 |