Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 7 | 12. Feb | 18:18 | 1x0:22 | A | r1 | Charlottenlund3 | Verdal2 |
| 8 | 12. Feb | 18:18 | 1x0:22 | B | r1 | Malvik1 | Sverresborg |
| 15 | 12. Feb | 19:06 | 1x0:22 | C | r2 | Charlottenlund3 | Malvik1 |
| 16 | 12. Feb | 19:30 | 1x0:22 | A | r2 | Verdal2 | Sverresborg |
| 23 | 12. Feb | 20:18 | 1x0:22 | B | r3 | Sverresborg | Charlottenlund3 |
| 24 | 12. Feb | 20:18 | 1x0:22 | C | r3 | Verdal2 | Malvik1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 136
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 144
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 25 | 13. Feb | 8:30 | 1x0:22 | A | r1 | Nardo3 | Kattem |
| 26 | 13. Feb | 8:30 | 1x0:22 | B | r1 | Fram | Malvik2 |
| 33 | 13. Feb | 9:18 | 1x0:22 | C | r2 | Nardo3 | Fram |
| 34 | 13. Feb | 9:42 | 1x0:22 | A | r2 | Kattem | Malvik2 |
| 41 | 13. Feb | 10:30 | 1x0:22 | B | r3 | Malvik2 | Nardo3 |
| 42 | 13. Feb | 10:30 | 1x0:22 | C | r3 | Kattem | Fram |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 142
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 139
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 31 | 13. Feb | 9:18 | 1x0:22 | A | r1 | Tangmoen | Heimdal2 |
| 32 | 13. Feb | 9:18 | 1x0:22 | B | r1 | Nardo1 | Melhus |
| 39 | 13. Feb | 10:06 | 1x0:22 | C | r2 | Tangmoen | Nardo1 |
| 40 | 13. Feb | 10:30 | 1x0:22 | A | r2 | Heimdal2 | Melhus |
| 47 | 13. Feb | 11:18 | 1x0:22 | B | r3 | Melhus | Tangmoen |
| 48 | 13. Feb | 11:18 | 1x0:22 | C | r3 | Heimdal2 | Nardo1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 145
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 137
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 57 | 13. Feb | 12:30 | 1x0:22 | C | r1 | KIL/Hemne | Egge |
| 58 | 13. Feb | 12:54 | 1x0:22 | A | r1 | Malvik3 | Byneset |
| 67 | 13. Feb | 14:06 | 1x0:22 | A | r2 | KIL/Hemne | Malvik3 |
| 68 | 13. Feb | 14:06 | 1x0:22 | B | r2 | Egge | Byneset |
| 81 | 13. Feb | 15:42 | 1x0:22 | C | r3 | Byneset | KIL/Hemne |
| 82 | 13. Feb | 16:06 | 1x0:22 | A | r3 | Egge | Malvik3 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 137
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 143
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 89 | 13. Feb | 16:54 | 1x0:22 | B | r1 | Verdal3 | Nessegutten |
| 90 | 13. Feb | 16:54 | 1x0:22 | C | r1 | Charlottenlund2 | Kolstad |
| 99 | 13. Feb | 18:06 | 1x0:22 | C | r2 | Verdal3 | Charlottenlund2 |
| 100 | 13. Feb | 18:30 | 1x0:22 | A | r2 | Nessegutten | Kolstad |
| 109 | 13. Feb | 19:42 | 1x0:22 | A | r3 | Kolstad | Verdal3 |
| 110 | 13. Feb | 19:42 | 1x0:22 | B | r3 | Nessegutten | Charlottenlund2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 139
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 145
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 77 | 13. Feb | 15:18 | 1x0:22 | B | r1 | Leinstrand | Othilienborg |
| 78 | 13. Feb | 15:18 | 1x0:22 | C | r1 | Trygg/Lade | Verdal1 |
| 83 | 13. Feb | 16:06 | 1x0:22 | B | r2 | Nardo2 | Leinstrand |
| 84 | 13. Feb | 16:06 | 1x0:22 | C | r2 | Othilienborg | Trygg/Lade |
| 93 | 13. Feb | 17:18 | 1x0:22 | C | r3 | Verdal1 | Nardo2 |
| 94 | 13. Feb | 17:42 | 1x0:22 | A | r3 | Leinstrand | Trygg/Lade |
| 103 | 13. Feb | 18:54 | 1x0:22 | A | r4 | Nardo2 | Othilienborg |
| 104 | 13. Feb | 18:54 | 1x0:22 | B | r4 | Verdal1 | Leinstrand |
| 113 | 13. Feb | 20:06 | 1x0:22 | B | r5 | Othilienborg | Verdal1 |
| 114 | 13. Feb | 20:06 | 1x0:22 | C | r5 | Trygg/Lade | Nardo2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 143
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 138
— Nr. 3 til 8'dels finale, kamp nr. 136
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 79 | 13. Feb | 15:42 | 1x0:22 | A | r1 | Verdal4 | Charlottenlund1 |
| 80 | 13. Feb | 15:42 | 1x0:22 | B | r1 | Heimdal1 | Vestbyen |
| 85 | 13. Feb | 16:30 | 1x0:22 | A | r2 | Utleira | Verdal4 |
| 86 | 13. Feb | 16:30 | 1x0:22 | B | r2 | Charlottenlund1 | Heimdal1 |
| 95 | 13. Feb | 17:42 | 1x0:22 | B | r3 | Vestbyen | Utleira |
| 96 | 13. Feb | 17:42 | 1x0:22 | C | r3 | Verdal4 | Heimdal1 |
| 105 | 13. Feb | 18:54 | 1x0:22 | C | r4 | Utleira | Charlottenlund1 |
| 106 | 13. Feb | 19:18 | 1x0:22 | A | r4 | Vestbyen | Verdal4 |
| 115 | 13. Feb | 20:30 | 1x0:22 | A | r5 | Charlottenlund1 | Vestbyen |
| 116 | 13. Feb | 20:30 | 1x0:22 | B | r5 | Heimdal1 | Utleira |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 138
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 144
— Nr. 3 til 8'dels finale, kamp nr. 142
—
Sluttspill - Cup
8'dels finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 136 | 14. Feb | 11:24 | 1x0:22 | A | 1-P01 | 3-P06 |
| 137 | 14. Feb | 11:24 | 1x0:22 | B | 1-P04 | 2-P03 |
| 138 | 14. Feb | 11:24 | 1x0:22 | C | 1-P07 | 2-P06 |
| 139 | 14. Feb | 11:48 | 1x0:22 | A | 1-P05 | 2-P02 |
| 142 | 14. Feb | 12:12 | 1x0:22 | A | 1-P02 | 3-P07 |
| 143 | 14. Feb | 12:12 | 1x0:22 | B | 1-P06 | 2-P04 |
| 144 | 14. Feb | 12:12 | 1x0:22 | C | 2-P07 | 2-P01 |
| 145 | 14. Feb | 12:36 | 1x0:22 | A | 1-P03 | 2-P05 |
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 150 | 14. Feb | 13:00 | 1x0:22 | C | Vinner knr. 136 | Vinner knr. 137 |
| 151 | 14. Feb | 13:24 | 1x0:22 | A | Vinner knr. 138 | Vinner knr. 139 |
| 152 | 14. Feb | 13:24 | 1x0:22 | B | Vinner knr. 142 | Vinner knr. 143 |
| 153 | 14. Feb | 13:24 | 1x0:22 | C | Vinner knr. 144 | Vinner knr. 145 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 163 | 14. Feb | 15:23 | 1x0:22 | A | Vinner knr. 150 | Vinner knr. 151 |
| 165 | 14. Feb | 15:23 | 1x0:22 | C | Vinner knr. 152 | Vinner knr. 153 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 169 | 14. Feb | 16:11 | 1x0:22 | A | Vinner knr. 163 | Vinner knr. 165 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 171 | 14. Feb | 16:11 | 1x0:22 | C | Taper knr. 163 | Taper knr. 165 |