Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 1 | 22. nov | 19:30 | 1x00:25 | A | r1 | Levanger2 | Malvik2 |
| 2 | 22. nov | 19:30 | 1x00:25 | B | r1 | Varden | Ranheim1 |
| 5 | 22. nov | 20:24 | 1x00:25 | A | r2 | Levanger2 | Varden |
| 6 | 22. nov | 20:24 | 1x00:25 | B | r2 | Malvik2 | Ranheim1 |
| 9 | 22. nov | 21:18 | 1x00:25 | A | r3 | Ranheim1 | Levanger2 |
| 10 | 22. nov | 21:18 | 1x00:25 | B | r3 | Malvik2 | Varden |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 267
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 261
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 3 | 22. nov | 19:57 | 1x00:25 | A | r1 | Charlottenlund2 | Levanger1 |
| 4 | 22. nov | 19:57 | 1x00:25 | B | r1 | Freidig1 | Strinda |
| 7 | 22. nov | 20:51 | 1x00:25 | A | r2 | Charlottenlund2 | Freidig1 |
| 8 | 22. nov | 20:51 | 1x00:25 | B | r2 | Levanger1 | Strinda |
| 11 | 22. nov | 21:45 | 1x00:25 | A | r3 | Strinda | Charlottenlund2 |
| 12 | 22. nov | 21:45 | 1x00:25 | B | r3 | Levanger1 | Freidig1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 269
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 272
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 17 | 27. nov | 18:24 | 1x00:25 | A | r1 | Egge2 | Byåsen1 |
| 18 | 27. nov | 18:24 | 1x00:25 | B | r1 | Strindheim2 | Heimdal1 |
| 25 | 27. nov | 20:12 | 1x00:25 | A | r2 | Egge2 | Strindheim2 |
| 26 | 27. nov | 20:12 | 1x00:25 | B | r2 | Byåsen1 | Heimdal1 |
| 33 | 27. nov | 22:00 | 1x00:25 | A | r3 | Heimdal1 | Egge2 |
| 34 | 27. nov | 22:00 | 1x00:25 | B | r3 | Byåsen1 | Strindheim2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 272
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 262
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 19 | 27. nov | 18:51 | 1x00:25 | A | r1 | Byåsen2 | Egge1 |
| 20 | 27. nov | 18:51 | 1x00:25 | B | r1 | Fram | Nardo1 |
| 27 | 27. nov | 20:39 | 1x00:25 | A | r2 | Byåsen2 | Fram |
| 28 | 27. nov | 20:39 | 1x00:25 | B | r2 | Egge1 | Nardo1 |
| 35 | 27. nov | 22:27 | 1x00:25 | A | r3 | Nardo1 | Byåsen2 |
| 36 | 27. nov | 22:27 | 1x00:25 | B | r3 | Egge1 | Fram |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 269
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 261
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 147 | 29. nov | 19:00 | 1x00:25 | A | r1 | Neset | Charlottenlund1 |
| 148 | 29. nov | 19:00 | 1x00:25 | B | r1 | Verdal | Melhus |
| 151 | 29. nov | 19:54 | 1x00:25 | A | r2 | Neset | Verdal |
| 152 | 29. nov | 19:54 | 1x00:25 | B | r2 | Charlottenlund1 | Melhus |
| 155 | 29. nov | 20:48 | 1x00:25 | A | r3 | Melhus | Neset |
| 156 | 29. nov | 20:48 | 1x00:25 | B | r3 | Charlottenlund1 | Verdal |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 273
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 262
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 185 | 5. des | 08:57 | 1x00:25 | A | r1 | Lånke2 | Malvik1 |
| 186 | 5. des | 08:57 | 1x00:25 | B | r1 | Heimdal2 | Tiller |
| 191 | 5. des | 10:18 | 1x00:25 | A | r2 | Lånke2 | Heimdal2 |
| 192 | 5. des | 10:18 | 1x00:25 | B | r2 | Malvik1 | Tiller |
| 197 | 5. des | 11:39 | 1x00:25 | A | r3 | Tiller | Lånke2 |
| 198 | 5. des | 11:39 | 1x00:25 | B | r3 | Malvik1 | Heimdal2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 270
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 273
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 187 | 5. des | 09:24 | 1x00:25 | A | r1 | Lånke1 | Freidig2 |
| 188 | 5. des | 09:24 | 1x00:25 | B | r1 | Strindheim1 | Nardo2 |
| 193 | 5. des | 10:45 | 1x00:25 | A | r2 | Lånke1 | Strindheim1 |
| 194 | 5. des | 10:45 | 1x00:25 | B | r2 | Freidig2 | Nardo2 |
| 199 | 5. des | 12:06 | 1x00:25 | A | r3 | Nardo2 | Lånke1 |
| 200 | 5. des | 12:06 | 1x00:25 | B | r3 | Freidig2 | Strindheim1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 268
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 274
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 227 | 5. des | 18:24 | 1x00:25 | A | r1 | KIL/Hemne2 | Alvdal |
| 228 | 5. des | 18:24 | 1x00:25 | B | r1 | Hommelvik | Trond |
| 233 | 5. des | 19:45 | 1x00:25 | A | r2 | KIL/Hemne2 | Hommelvik |
| 234 | 5. des | 19:45 | 1x00:25 | B | r2 | Alvdal | Trond |
| 241 | 5. des | 21:33 | 1x00:25 | A | r3 | Trond | KIL/Hemne2 |
| 242 | 5. des | 21:33 | 1x00:25 | B | r3 | Alvdal | Hommelvik |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 271
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 270
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 229 | 5. des | 18:51 | 1x00:25 | A | r1 | Byåsen3 | Ranheim2 |
| 230 | 5. des | 18:51 | 1x00:25 | B | r1 | KIL/Hemne1 | Stjørdals-Blink |
| 237 | 5. des | 20:39 | 1x00:25 | A | r2 | Byåsen3 | KIL/Hemne1 |
| 238 | 5. des | 20:39 | 1x00:25 | B | r2 | Ranheim2 | Stjørdals-Blink |
| 243 | 5. des | 22:00 | 1x00:25 | A | r3 | Stjørdals-Blink | Byåsen3 |
| 244 | 5. des | 22:00 | 1x00:25 | B | r3 | Ranheim2 | KIL/Hemne1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 274
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 268
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 261 | 6. des | 12:09 | 1x00:25 | A | 2-P01 | 2-P04 |
| 262 | 6. des | 12:09 | 1x00:25 | B | 2-P03 | 2-P05 |
Sluttspill - Cup
8'dels finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 267 | 6. des | 13:30 | 1x00:25 | A | 1-P01 | Vinner knr. 262 |
| 268 | 6. des | 13:30 | 1x00:25 | B | 1-P07 | 2-P09 |
| 269 | 6. des | 13:57 | 1x00:25 | A | 1-P02 | 1-P04 |
| 270 | 6. des | 13:57 | 1x00:25 | B | 1-P06 | 2-P08 |
| 271 | 6. des | 14:24 | 1x00:25 | A | 1-P08 | Vinner knr. 261 |
| 272 | 6. des | 14:24 | 1x00:25 | B | 1-P03 | 2-P02 |
| 273 | 6. des | 14:51 | 1x00:25 | A | 1-P05 | 2-P06 |
| 274 | 6. des | 14:51 | 1x00:25 | B | 1-P09 | 2-P07 |
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 277 | 6. des | 15:45 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 267 | Vinner knr. 268 |
| 278 | 6. des | 15:45 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 269 | Vinner knr. 270 |
| 279 | 6. des | 16:12 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 271 | Vinner knr. 272 |
| 280 | 6. des | 16:12 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 273 | Vinner knr. 274 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 287 | 6. des | 18:18 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 277 | Vinner knr. 278 |
| 288 | 6. des | 18:18 | 1x00:25 | B | Vinner knr. 279 | Vinner knr. 280 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 291 | 6. des | 19:12 | 1x00:25 | A | Vinner knr. 287 | Vinner knr. 288 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 292 | 6. des | 19:12 | 1x00:25 | B | Taper knr. 287 | Taper knr. 288 |