Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Puljespill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 9 | 30. okt | 17:40 | 1 x 00:18 | A | r1 | Ranheim1 | Malvik2 |
| 10 | 30. okt | 17:40 | 1 x 00:18 | B | r1 | Sverre3 | Strindheim |
| 21 | 30. okt | 18:40 | 1 x 00:18 | A | r2 | Ranheim1 | Sverre3 |
| 22 | 30. okt | 18:40 | 1 x 00:18 | B | r2 | Malvik2 | Strindheim |
| 33 | 30. okt | 19:40 | 1 x 00:18 | A | r3 | Strindheim | Ranheim1 |
| 34 | 30. okt | 19:40 | 1 x 00:18 | B | r3 | Malvik2 | Sverre3 |
— Nr. 1 til kamp nr. 45
— Nr. 2 til kamp nr. 46
— Nr. 3 til kamp nr. 47
— Nr. 4 til kamp nr. 48
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 11 | 30. okt | 17:40 | 1 x 00:18 | C | r1 | Hommelvik1 | Verdal1 |
| 12 | 30. okt | 17:40 | 1 x 00:18 | D | r1 | Freidig2 | Byåsen3 |
| 23 | 30. okt | 18:40 | 1 x 00:18 | C | r2 | Hommelvik1 | Freidig2 |
| 24 | 30. okt | 18:40 | 1 x 00:18 | D | r2 | Verdal1 | Byåsen3 |
| 35 | 30. okt | 19:40 | 1 x 00:18 | C | r3 | Byåsen3 | Hommelvik1 |
| 36 | 30. okt | 19:40 | 1 x 00:18 | D | r3 | Verdal1 | Freidig2 |
— Nr. 1 til kamp nr. 45
— Nr. 2 til kamp nr. 46
— Nr. 3 til kamp nr. 47
— Nr. 4 til kamp nr. 48
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 104 | 31. okt | 12:20 | 1 x 00:18 | D | r1 | Byneset | Namsos2 |
| 105 | 31. okt | 12:40 | 1 x 00:18 | A | r1 | Sjetne1 | Remyra2 |
| 119 | 31. okt | 13:40 | 1 x 00:18 | C | r2 | Byneset | Sjetne1 |
| 120 | 31. okt | 13:40 | 1 x 00:18 | D | r2 | Namsos2 | Remyra2 |
| 134 | 31. okt | 15:00 | 1 x 00:18 | B | r3 | Remyra2 | Byneset |
| 135 | 31. okt | 15:00 | 1 x 00:18 | C | r3 | Namsos2 | Sjetne1 |
— Nr. 1 til kamp nr. 149
— Nr. 2 til kamp nr. 150
— Nr. 3 til kamp nr. 151
— Nr. 4 til kamp nr. 152
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 106 | 31. okt | 12:40 | 1 x 00:18 | B | r1 | Malvik1 | Stjørna |
| 107 | 31. okt | 12:40 | 1 x 00:18 | C | r1 | Melhus4 | Utleira2 |
| 121 | 31. okt | 14:00 | 1 x 00:18 | A | r2 | Malvik1 | Melhus4 |
| 122 | 31. okt | 14:00 | 1 x 00:18 | B | r2 | Stjørna | Utleira2 |
| 136 | 31. okt | 15:00 | 1 x 00:18 | D | r3 | Utleira2 | Malvik1 |
| 137 | 31. okt | 15:20 | 1 x 00:18 | A | r3 | Stjørna | Melhus4 |
— Nr. 1 til kamp nr. 149
— Nr. 2 til kamp nr. 150
— Nr. 3 til kamp nr. 151
— Nr. 4 til kamp nr. 152
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 108 | 31. okt | 12:40 | 1 x 00:18 | D | r1 | Sjetne2 | Namsos1 |
| 109 | 31. okt | 13:00 | 1 x 00:18 | A | r1 | Tiller4 | Utleira1 |
| 123 | 31. okt | 14:00 | 1 x 00:18 | C | r2 | Sjetne2 | Tiller4 |
| 124 | 31. okt | 14:00 | 1 x 00:18 | D | r2 | Namsos1 | Utleira1 |
| 138 | 31. okt | 15:20 | 1 x 00:18 | B | r3 | Utleira1 | Sjetne2 |
| 139 | 31. okt | 15:20 | 1 x 00:18 | C | r3 | Namsos1 | Tiller4 |
— Nr. 1 til kamp nr. 153
— Nr. 2 til kamp nr. 154
— Nr. 3 til kamp nr. 155
— Nr. 4 til kamp nr. 156
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 110 | 31. okt | 13:00 | 1 x 00:18 | B | r1 | Stadsbygd | Remyra1 |
| 111 | 31. okt | 13:00 | 1 x 00:18 | C | r1 | Vuku | Ranheim2 |
| 125 | 31. okt | 14:20 | 1 x 00:18 | A | r2 | Stadsbygd | Vuku |
| 126 | 31. okt | 14:20 | 1 x 00:18 | B | r2 | Remyra1 | Ranheim2 |
| 140 | 31. okt | 15:20 | 1 x 00:18 | D | r3 | Ranheim2 | Stadsbygd |
| 141 | 31. okt | 15:40 | 1 x 00:18 | A | r3 | Remyra1 | Vuku |
— Nr. 1 til kamp nr. 153
— Nr. 2 til kamp nr. 154
— Nr. 3 til kamp nr. 155
— Nr. 4 til kamp nr. 156
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 214 | 1. nov | 08:40 | 1 x 00:18 | B | r1 | Lånke1 | Malvik3 |
| 215 | 1. nov | 08:40 | 1 x 00:18 | C | r1 | Trond1 | Byåsen1 |
| 227 | 1. nov | 09:40 | 1 x 00:18 | C | r2 | Lånke1 | Trond1 |
| 228 | 1. nov | 09:40 | 1 x 00:18 | D | r2 | Malvik3 | Byåsen1 |
| 240 | 1. nov | 10:40 | 1 x 00:18 | D | r3 | Byåsen1 | Lånke1 |
| 241 | 1. nov | 11:00 | 1 x 00:18 | A | r3 | Malvik3 | Trond1 |
— Nr. 1 til kamp nr. 253
— Nr. 2 til kamp nr. 254
— Nr. 3 til kamp nr. 255
— Nr. 4 til kamp nr. 256
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 216 | 1. nov | 08:40 | 1 x 00:18 | D | r1 | Hommelvik3 | Stjørdals-Blink2 |
| 217 | 1. nov | 09:00 | 1 x 00:18 | A | r1 | Freidig3 | Tiller1 |
| 229 | 1. nov | 10:00 | 1 x 00:18 | A | r2 | Hommelvik3 | Freidig3 |
| 230 | 1. nov | 10:00 | 1 x 00:18 | B | r2 | Stjørdals-Blink2 | Tiller1 |
| 242 | 1. nov | 11:00 | 1 x 00:18 | B | r3 | Tiller1 | Hommelvik3 |
| 243 | 1. nov | 11:00 | 1 x 00:18 | C | r3 | Stjørdals-Blink2 | Freidig3 |
— Nr. 1 til kamp nr. 253
— Nr. 2 til kamp nr. 254
— Nr. 3 til kamp nr. 255
— Nr. 4 til kamp nr. 256
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 259 | 1. nov | 12:20 | 1 x 00:18 | C | r1 | Verdal2 | Malvik4 |
| 260 | 1. nov | 12:20 | 1 x 00:18 | D | r1 | Stjørdals-Blink1 | Trond2 |
| 272 | 1. nov | 13:20 | 1 x 00:18 | D | r2 | Tiller2 | Verdal2 |
| 273 | 1. nov | 13:40 | 1 x 00:18 | A | r2 | Malvik4 | Stjørdals-Blink1 |
| 283 | 1. nov | 14:20 | 1 x 00:18 | C | r3 | Trond2 | Tiller2 |
| 284 | 1. nov | 14:20 | 1 x 00:18 | D | r3 | Verdal2 | Stjørdals-Blink1 |
| 290 | 1. nov | 15:00 | 1 x 00:18 | B | r4 | Tiller2 | Malvik4 |
| 291 | 1. nov | 15:00 | 1 x 00:18 | C | r4 | Trond2 | Verdal2 |
| 300 | 1. nov | 15:40 | 1 x 00:18 | D | r5 | Malvik4 | Trond2 |
| 301 | 1. nov | 16:00 | 1 x 00:18 | A | r5 | Stjørdals-Blink1 | Tiller2 |
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 319 | 1. nov | 17:20 | 1 x 00:18 | C | r1 | Røra | Hommelvik2 |
| 320 | 1. nov | 17:20 | 1 x 00:18 | D | r1 | Othilienborg | Lånke2 |
| 331 | 1. nov | 18:20 | 1 x 00:18 | C | r2 | Røra | Othilienborg |
| 332 | 1. nov | 18:20 | 1 x 00:18 | D | r2 | Hommelvik2 | Lånke2 |
| 341 | 1. nov | 19:20 | 1 x 00:18 | A | r3 | Lånke2 | Røra |
| 342 | 1. nov | 19:20 | 1 x 00:18 | B | r3 | Hommelvik2 | Othilienborg |
— Nr. 1 til kamp nr. 351
— Nr. 2 til kamp nr. 352
— Nr. 3 til kamp nr. 353
— Nr. 4 til kamp nr. 354
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 323 | 1. nov | 17:40 | 1 x 00:18 | C | r1 | Freidig1 | Tangmoen |
| 324 | 1. nov | 17:40 | 1 x 00:18 | D | r1 | Byåsen2 | Heimdal |
| 333 | 1. nov | 18:40 | 1 x 00:18 | A | r2 | Freidig1 | Byåsen2 |
| 334 | 1. nov | 18:40 | 1 x 00:18 | B | r2 | Tangmoen | Heimdal |
| 343 | 1. nov | 19:20 | 1 x 00:18 | C | r3 | Heimdal | Freidig1 |
| 344 | 1. nov | 19:20 | 1 x 00:18 | D | r3 | Tangmoen | Byåsen2 |
— Nr. 1 til kamp nr. 351
— Nr. 2 til kamp nr. 352
— Nr. 3 til kamp nr. 353
— Nr. 4 til kamp nr. 354
—
Ekstrakamper
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 45 | 30. okt | 20:40 | 1 x 00:18 | A | 1-P01 | 1-P02 |
| 46 | 30. okt | 20:40 | 1 x 00:18 | B | 2-P01 | 2-P02 |
| 47 | 30. okt | 20:40 | 1 x 00:18 | C | 3-P01 | 3-P02 |
| 48 | 30. okt | 20:40 | 1 x 00:18 | D | 4-P01 | 4-P02 |
| 149 | 31. okt | 16:20 | 1 x 00:18 | A | 1-P03 | 1-P04 |
| 150 | 31. okt | 16:20 | 1 x 00:18 | B | 2-P03 | 2-P04 |
| 151 | 31. okt | 16:20 | 1 x 00:18 | C | 3-P03 | 3-P04 |
| 152 | 31. okt | 16:20 | 1 x 00:18 | D | 4-P03 | 4-P04 |
| 153 | 31. okt | 16:40 | 1 x 00:18 | A | 1-P05 | 1-P06 |
| 154 | 31. okt | 16:40 | 1 x 00:18 | B | 2-P05 | 2-P06 |
| 155 | 31. okt | 16:40 | 1 x 00:18 | C | 3-P05 | 3-P06 |
| 156 | 31. okt | 16:40 | 1 x 00:18 | D | 4-P05 | 4-P06 |
| 253 | 1. nov | 12:00 | 1 x 00:18 | A | 1-P07 | 1-P08 |
| 254 | 1. nov | 12:00 | 1 x 00:18 | B | 2-P07 | 2-P08 |
| 255 | 1. nov | 12:00 | 1 x 00:18 | C | 3-P07 | 3-P08 |
| 256 | 1. nov | 12:00 | 1 x 00:18 | D | 4-P07 | 4-P08 |
| 351 | 1. nov | 20:00 | 1 x 00:18 | C | 1-P10 | 1-P11 |
| 352 | 1. nov | 20:00 | 1 x 00:18 | D | 2-P10 | 2-P11 |
| 353 | 1. nov | 20:20 | 1 x 00:18 | A | 3-P10 | 3-P11 |
| 354 | 1. nov | 20:20 | 1 x 00:18 | B | 4-P10 | 4-P11 |