Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 55 | 15. nov | 16:12 | 1x00:22 | A | r1 | Byafossen | Malvik |
| 56 | 15. nov | 16:12 | 1x00:22 | B | r1 | Verdal | Byåsen3 |
| 61 | 15. nov | 17:00 | 1x00:22 | A | r2 | Melhus | Byafossen |
| 62 | 15. nov | 17:00 | 1x00:22 | B | r2 | Malvik | Verdal |
| 67 | 15. nov | 17:48 | 1x00:22 | A | r3 | Byåsen3 | Melhus |
| 68 | 15. nov | 17:48 | 1x00:22 | B | r3 | Byafossen | Verdal |
| 73 | 15. nov | 18:36 | 1x00:22 | A | r4 | Melhus | Malvik |
| 74 | 15. nov | 18:36 | 1x00:22 | B | r4 | Byåsen3 | Byafossen |
| 81 | 15. nov | 19:24 | 1x00:22 | C | r5 | Malvik | Byåsen3 |
| 82 | 15. nov | 19:48 | 1x00:22 | A | r5 | Verdal | Melhus |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 252
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 253
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 109 | 21. nov | 08:30 | 1x00:22 | A | r1 | Tangmoen | Trygg/Lade |
| 110 | 21. nov | 08:30 | 1x00:22 | B | r1 | Byåsen1 | Kolstad2 |
| 115 | 21. nov | 09:18 | 1x00:22 | A | r2 | Ranheim | Tangmoen |
| 116 | 21. nov | 09:18 | 1x00:22 | B | r2 | Trygg/Lade | Byåsen1 |
| 121 | 21. nov | 10:06 | 1x00:22 | A | r3 | Kolstad2 | Ranheim |
| 122 | 21. nov | 10:06 | 1x00:22 | B | r3 | Tangmoen | Byåsen1 |
| 127 | 21. nov | 10:54 | 1x00:22 | A | r4 | Ranheim | Trygg/Lade |
| 128 | 21. nov | 10:54 | 1x00:22 | B | r4 | Kolstad2 | Tangmoen |
| 135 | 21. nov | 11:42 | 1x00:22 | C | r5 | Trygg/Lade | Kolstad2 |
| 136 | 21. nov | 12:06 | 1x00:22 | A | r5 | Byåsen1 | Ranheim |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 253
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 252
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 137 | 21. nov | 12:06 | 1x00:22 | B | r1 | Namsos | Hommelvik |
| 138 | 21. nov | 12:06 | 1x00:22 | C | r1 | Byåsen2 | Trond |
| 147 | 21. nov | 13:18 | 1x00:22 | C | r2 | Namsos | Byåsen2 |
| 148 | 21. nov | 13:42 | 1x00:22 | A | r2 | Hommelvik | Trond |
| 157 | 21. nov | 14:54 | 1x00:22 | A | r3 | Trond | Namsos |
| 158 | 21. nov | 14:54 | 1x00:22 | B | r3 | Hommelvik | Byåsen2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 254
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 255
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 167 | 21. nov | 16:06 | 1x00:22 | B | r1 | Strindheim | Flatås |
| 168 | 21. nov | 16:06 | 1x00:22 | C | r1 | Nærøy | Kolstad1 |
| 173 | 21. nov | 16:54 | 1x00:22 | B | r2 | Nardo | Strindheim |
| 174 | 21. nov | 16:54 | 1x00:22 | C | r2 | Flatås | Nærøy |
| 179 | 21. nov | 17:42 | 1x00:22 | B | r3 | Kolstad1 | Nardo |
| 180 | 21. nov | 17:42 | 1x00:22 | C | r3 | Strindheim | Nærøy |
| 185 | 21. nov | 18:30 | 1x00:22 | B | r4 | Nardo | Flatås |
| 186 | 21. nov | 18:30 | 1x00:22 | C | r4 | Kolstad1 | Strindheim |
| 191 | 21. nov | 19:18 | 1x00:22 | B | r5 | Flatås | Kolstad1 |
| 192 | 21. nov | 19:18 | 1x00:22 | C | r5 | Nærøy | Nardo |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 255
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 254
—
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 252 | 22. nov | 15:52 | 1x00:22 | C | 1-P01 | 2-P02 |
| 253 | 22. nov | 16:34 | 1x00:22 | A | 1-P02 | 2-P01 |
| 254 | 22. nov | 16:34 | 1x00:22 | B | 1-P03 | 2-P04 |
| 255 | 22. nov | 16:34 | 1x00:22 | C | 1-P04 | 2-P03 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 259 | 22. nov | 17:22 | 1x00:22 | A | Vinner knr. 252 | Vinner knr. 253 |
| 261 | 22. nov | 17:22 | 1x00:22 | C | Vinner knr. 254 | Vinner knr. 255 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 265 | 22. nov | 18:28 | 1x00:22 | A | Vinner knr. 259 | Vinner knr. 261 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 267 | 22. nov | 18:28 | 1x00:22 | C | Taper knr. 259 | Taper knr. 261 |