Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 7 | 15. nov | 09:48 | 1x00:22 | A | r1 | Heimdal2 | Melhus1 |
| 8 | 15. nov | 09:48 | 1x00:22 | B | r1 | Stjørdals-Blink | Trond1 |
| 15 | 15. nov | 10:36 | 1x00:22 | C | r2 | Heimdal2 | Stjørdals-Blink |
| 16 | 15. nov | 11:00 | 1x00:22 | A | r2 | Melhus1 | Trond1 |
| 23 | 15. nov | 11:48 | 1x00:22 | B | r3 | Trond1 | Heimdal2 |
| 24 | 15. nov | 11:48 | 1x00:22 | C | r3 | Melhus1 | Stjørdals-Blink |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 234
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 226
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 33 | 15. nov | 13:00 | 1x00:22 | C | r1 | Byafossen | Byåsen2 |
| 34 | 15. nov | 13:24 | 1x00:22 | A | r1 | Malvik1 | Strindheim2 |
| 43 | 15. nov | 14:36 | 1x00:22 | A | r2 | Byafossen | Malvik1 |
| 44 | 15. nov | 14:36 | 1x00:22 | B | r2 | Byåsen2 | Strindheim2 |
| 53 | 15. nov | 15:48 | 1x00:22 | B | r3 | Strindheim2 | Byafossen |
| 54 | 15. nov | 15:48 | 1x00:22 | C | r3 | Byåsen2 | Malvik1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 237
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 226
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 57 | 15. nov | 16:12 | 1x00:22 | C | r1 | Charlottenlund1 | Sverre |
| 58 | 15. nov | 16:36 | 1x00:22 | A | r1 | Heimdal3 | Verdal |
| 65 | 15. nov | 17:24 | 1x00:22 | B | r2 | Charlottenlund1 | Heimdal3 |
| 66 | 15. nov | 17:24 | 1x00:22 | C | r2 | Sverre | Verdal |
| 75 | 15. nov | 18:36 | 1x00:22 | C | r3 | Verdal | Charlottenlund1 |
| 76 | 15. nov | 19:00 | 1x00:22 | A | r3 | Sverre | Heimdal3 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 235
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 240
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 59 | 15. nov | 16:36 | 1x00:22 | B | r1 | Hommelvik | Heimdal1 |
| 60 | 15. nov | 16:36 | 1x00:22 | C | r1 | Strindheim1 | Neset |
| 69 | 15. nov | 17:48 | 1x00:22 | C | r2 | Hommelvik | Strindheim1 |
| 70 | 15. nov | 18:12 | 1x00:22 | A | r2 | Heimdal1 | Neset |
| 77 | 15. nov | 19:00 | 1x00:22 | B | r3 | Neset | Hommelvik |
| 78 | 15. nov | 19:00 | 1x00:22 | C | r3 | Heimdal1 | Strindheim1 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 238
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 227
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 117 | 21. nov | 09:18 | 1x00:22 | C | r1 | Tangmoen | Byåsen1 |
| 118 | 21. nov | 09:42 | 1x00:22 | A | r1 | Melhus2 | Nardo1 |
| 125 | 21. nov | 10:30 | 1x00:22 | B | r2 | Tangmoen | Melhus2 |
| 126 | 21. nov | 10:30 | 1x00:22 | C | r2 | Byåsen1 | Nardo1 |
| 133 | 21. nov | 11:42 | 1x00:22 | A | r3 | Nardo1 | Tangmoen |
| 134 | 21. nov | 11:42 | 1x00:22 | B | r3 | Byåsen1 | Melhus2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 241
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 227
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 169 | 21. nov | 16:30 | 1x00:22 | A | r1 | Namsos2 | Rennebu |
| 170 | 21. nov | 16:30 | 1x00:22 | B | r1 | Malvik2 | Tiller |
| 181 | 21. nov | 18:06 | 1x00:22 | A | r2 | Namsos2 | Malvik2 |
| 182 | 21. nov | 18:06 | 1x00:22 | B | r2 | Rennebu | Tiller |
| 193 | 21. nov | 19:42 | 1x00:22 | A | r3 | Tiller | Namsos2 |
| 194 | 21. nov | 19:42 | 1x00:22 | B | r3 | Rennebu | Malvik2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 238
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 234
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 171 | 21. nov | 16:30 | 1x00:22 | C | r1 | Byneset | Nardo2 |
| 172 | 21. nov | 16:54 | 1x00:22 | A | r1 | Nærøy | Trygg/Lade1 |
| 183 | 21. nov | 18:06 | 1x00:22 | C | r2 | Byneset | Nærøy |
| 184 | 21. nov | 18:30 | 1x00:22 | A | r2 | Nardo2 | Trygg/Lade1 |
| 195 | 21. nov | 19:42 | 1x00:22 | C | r3 | Trygg/Lade1 | Byneset |
| 196 | 21. nov | 20:06 | 1x00:22 | A | r3 | Nardo2 | Nærøy |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 239
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 235
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 175 | 21. nov | 17:18 | 1x00:22 | A | r1 | Charlottenlund2 | Namsos1 |
| 176 | 21. nov | 17:18 | 1x00:22 | B | r1 | Trond2 | Ranheim1 |
| 187 | 21. nov | 18:54 | 1x00:22 | A | r2 | Charlottenlund2 | Trond2 |
| 188 | 21. nov | 18:54 | 1x00:22 | B | r2 | Namsos1 | Ranheim1 |
| 197 | 21. nov | 20:06 | 1x00:22 | B | r3 | Ranheim1 | Charlottenlund2 |
| 198 | 21. nov | 20:06 | 1x00:22 | C | r3 | Namsos1 | Trond2 |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 236
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 241
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 177 | 21. nov | 17:18 | 1x00:22 | C | r1 | Kattem | Ranheim2 |
| 178 | 21. nov | 17:42 | 1x00:22 | A | r1 | Tynset | Trygg/Lade2 |
| 189 | 21. nov | 18:54 | 1x00:22 | C | r2 | Kattem | Tynset |
| 190 | 21. nov | 19:18 | 1x00:22 | A | r2 | Ranheim2 | Trygg/Lade2 |
| 199 | 21. nov | 20:30 | 1x00:22 | A | r3 | Trygg/Lade2 | Kattem |
| 200 | 21. nov | 20:30 | 1x00:22 | B | r3 | Ranheim2 | Tynset |
— Nr. 1 til 8'dels finale, kamp nr. 240
— Nr. 2 til 8'dels finale, kamp nr. 237
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 226 | 22. nov | 12:12 | 1x00:22 | A | 2-P01 | 2-P02 |
| 227 | 22. nov | 12:12 | 1x00:22 | B | 2-P04 | 2-P05 |
Sluttspill - Cup
8'dels finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 234 | 22. nov | 13:00 | 1x00:22 | C | 1-P01 | 2-P06 |
| 235 | 22. nov | 13:24 | 1x00:22 | A | 1-P03 | 2-P07 |
| 236 | 22. nov | 13:24 | 1x00:22 | B | 1-P08 | Vinner knr. 227 |
| 237 | 22. nov | 13:24 | 1x00:22 | C | 1-P02 | 2-P09 |
| 238 | 22. nov | 13:48 | 1x00:22 | A | 1-P04 | 1-P06 |
| 239 | 22. nov | 13:48 | 1x00:22 | B | 1-P07 | Vinner knr. 226 |
| 240 | 22. nov | 13:48 | 1x00:22 | C | 1-P09 | 2-P03 |
| 241 | 22. nov | 14:12 | 1x00:22 | A | 1-P05 | 2-P08 |
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 246 | 22. nov | 14:36 | 1x00:22 | C | Vinner knr. 234 | Vinner knr. 235 |
| 247 | 22. nov | 15:28 | 1x00:22 | A | Vinner knr. 236 | Vinner knr. 237 |
| 248 | 22. nov | 15:28 | 1x00:22 | B | Vinner knr. 238 | Vinner knr. 239 |
| 249 | 22. nov | 15:28 | 1x00:22 | C | Vinner knr. 240 | Vinner knr. 241 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 256 | 22. nov | 16:58 | 1x00:22 | A | Vinner knr. 246 | Vinner knr. 247 |
| 258 | 22. nov | 16:58 | 1x00:22 | C | Vinner knr. 248 | Vinner knr. 249 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 262 | 22. nov | 17:46 | 1x00:22 | A | Vinner knr. 256 | Vinner knr. 258 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 264 | 22. nov | 17:46 | 1x00:22 | C | Taper knr. 256 | Taper knr. 258 |