Offisielle resultater Malvikcupen 2009—J14
| Plass | Lag |
| 1 | Verdal |
| 2 | Malvik |
| 3 | Namsos |
| 4 | Trond |
Klasse: J14 — Pulje: P01
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 55 | 15. nov | 16:12 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P01 | r1 | Byafossen | Malvik | 1 | 8 |
| 56 | 15. nov | 16:12 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P01 | r1 | Verdal | Byåsen3 | 5 | 1 |
| 61 | 15. nov | 17:00 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P01 | r2 | Melhus | Byafossen | 2 | 0 |
| 62 | 15. nov | 17:00 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P01 | r2 | Malvik | Verdal | 2 | 2 |
| 67 | 15. nov | 17:48 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P01 | r3 | Byåsen3 | Melhus | 1 | 2 |
| 68 | 15. nov | 17:48 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P01 | r3 | Byafossen | Verdal | 1 | 7 |
| 73 | 15. nov | 18:36 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P01 | r4 | Melhus | Malvik | 0 | 3 |
| 74 | 15. nov | 18:36 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P01 | r4 | Byåsen3 | Byafossen | 4 | 1 |
| 81 | 15. nov | 19:24 | 1x00:22 | C | IN | J14 | P01 | r5 | Malvik | Byåsen3 | 8 | 2 |
| 82 | 15. nov | 19:48 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P01 | r5 | Verdal | Melhus | 1 | 0 |
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Malvik | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 10 |
| Verdal | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 10 |
| Melhus | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Byåsen3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 3 |
| Byafossen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 |
Klasse: J14 — Pulje: P02
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 109 | 21. nov | 08:30 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P02 | r1 | Tangmoen | Trygg/Lade | 1 | 1 |
| 110 | 21. nov | 08:30 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P02 | r1 | Byåsen1 | Kolstad2 | 1 | 1 |
| 115 | 21. nov | 09:18 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P02 | r2 | Ranheim | Tangmoen | 0 | 1 |
| 116 | 21. nov | 09:18 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P02 | r2 | Trygg/Lade | Byåsen1 | 1 | 0 |
| 121 | 21. nov | 10:06 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P02 | r3 | Kolstad2 | Ranheim | 1 | 2 |
| 122 | 21. nov | 10:06 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P02 | r3 | Tangmoen | Byåsen1 | 2 | 0 |
| 127 | 21. nov | 10:54 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P02 | r4 | Ranheim | Trygg/Lade | 0 | 0 |
| 128 | 21. nov | 10:54 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P02 | r4 | Kolstad2 | Tangmoen | 0 | 0 |
| 135 | 21. nov | 11:42 | 1x00:22 | C | IN | J14 | P02 | r5 | Trygg/Lade | Kolstad2 | 1 | 1 |
| 136 | 21. nov | 12:06 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P02 | r5 | Byåsen1 | Ranheim | 0 | 0 |
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Tangmoen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Trygg/Lade | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Ranheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Kolstad2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Byåsen1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Klasse: J14 — Pulje: P03
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 137 | 21. nov | 12:06 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P03 | r1 | Namsos | Hommelvik | 6 | 0 |
| 138 | 21. nov | 12:06 | 1x00:22 | C | IN | J14 | P03 | r1 | Byåsen2 | Trond | 0 | 0 |
| 147 | 21. nov | 13:18 | 1x00:22 | C | IN | J14 | P03 | r2 | Namsos | Byåsen2 | 7 | 0 |
| 148 | 21. nov | 13:42 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P03 | r2 | Hommelvik | Trond | 0 | 2 |
| 157 | 21. nov | 14:54 | 1x00:22 | A | IN | J14 | P03 | r3 | Trond | Namsos | 3 | 0 |
| 158 | 21. nov | 14:54 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P03 | r3 | Hommelvik | Byåsen2 | 1 | 1 |
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Trond | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Namsos | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 |
| Byåsen2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| Hommelvik | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Klasse: J14 — Pulje: P04
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 167 | 21. nov | 16:06 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P04 | r1 | Strindheim | Flatås | 1 | 2 |
| 168 | 21. nov | 16:06 | 1x00:22 | C | IN | J14 | P04 | r1 | Nærøy | Kolstad1 | 0 | 0 |
| 173 | 21. nov | 16:54 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P04 | r2 | Nardo | Strindheim | 0 | 0 |
| 174 | 21. nov | 16:54 | 1x00:22 | C | IN | J14 | P04 | r2 | Flatås | Nærøy | 0 | 0 |
| 179 | 21. nov | 17:42 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P04 | r3 | Kolstad1 | Nardo | 1 | 4 |
| 180 | 21. nov | 17:42 | 1x00:22 | C | IN | J14 | P04 | r3 | Strindheim | Nærøy | 1 | 0 |
| 185 | 21. nov | 18:30 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P04 | r4 | Nardo | Flatås | 1 | 1 |
| 186 | 21. nov | 18:30 | 1x00:22 | C | IN | J14 | P04 | r4 | Kolstad1 | Strindheim | 0 | 2 |
| 191 | 21. nov | 19:18 | 1x00:22 | B | IN | J14 | P04 | r5 | Flatås | Kolstad1 | 4 | 0 |
| 192 | 21. nov | 19:18 | 1x00:22 | C | IN | J14 | P04 | r5 | Nærøy | Nardo | 2 | 0 |
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Flatås | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
| Strindheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Nardo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| Nærøy | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Kolstad1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 |
Klasse: J14 — Sluttspill – cup
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 252 | 22. nov | 15:52 | 1x00:22 | C | SL | J14 | KV | Malvik | Trygg/Lade | 6 | 0 |
| 253 | 22. nov | 16:34 | 1x00:22 | A | SL | J14 | KV | Trond | Strindheim | 0 | 0 |
| 254 | 22. nov | 16:34 | 1x00:22 | B | SL | J14 | KV | Tangmoen | Verdal | 0 | 5 |
| 255 | 22. nov | 16:34 | 1x00:22 | C | SL | J14 | KV | Flatås | Namsos | 0 | 0 |
| 259 | 22. nov | 17:22 | 1x00:22 | A | SL | J14 | SE | Malvik | Trond | 2 | 1 |
| 261 | 22. nov | 17:22 | 1x00:22 | C | SL | J14 | SE | Verdal | Namsos | 3 | 0 |
| 265 | 22. nov | 18:28 | 1x00:22 | A | SL | J14 | FI | Malvik | Verdal | 2 | 3 |
| 267 | 22. nov | 18:28 | 1x00:22 | C | SL | J14 | BR | Trond | Namsos | 1 | 2 |
Kamp nr 253 ble vunnet av Trond etter cornerresultat 2-1
Kamp nr 255 ble vunnet av Namsos etter cornerresultat 1-4