Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 29 | 22. nov | 14:48 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | KIL/Hemne | Trygg/Lade |
| 30 | 22. nov | 14:48 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Trondheims-Ørn2 | Steinkjer |
| 33 | 22. nov | 15:42 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Tangmoen | KIL/Hemne |
| 34 | 22. nov | 15:42 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Trygg/Lade | Trondheims-Ørn2 |
| 39 | 22. nov | 17:03 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Steinkjer | Tangmoen |
| 40 | 22. nov | 17:03 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | KIL/Hemne | Trondheims-Ørn2 |
| 47 | 22. nov | 18:51 | 00:25 | 00:02 | A | r4 | Tangmoen | Trygg/Lade |
| 48 | 22. nov | 18:51 | 00:25 | 00:02 | B | r4 | Steinkjer | KIL/Hemne |
| 55 | 22. nov | 20:39 | 00:25 | 00:02 | A | r5 | Trygg/Lade | Steinkjer |
| 56 | 22. nov | 20:39 | 00:25 | 00:02 | B | r5 | Trondheims-Ørn2 | Tangmoen |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 361
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 363
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 237 | 30. nov | 19:38 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Freidig1 | Sjetne |
| 238 | 30. nov | 19:38 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Åsguten/Fram | Levanger |
| 241 | 30. nov | 20:32 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Freidig1 | Åsguten/Fram |
| 242 | 30. nov | 20:32 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Sjetne | Levanger |
| 245 | 30. nov | 21:26 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Levanger | Freidig1 |
| 246 | 30. nov | 21:26 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Sjetne | Åsguten/Fram |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 363
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 361
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 301 | 6. des | 16:36 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Melhus | Gullvikmoen/Spillum |
| 302 | 6. des | 16:36 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Heimdal2 | Trondheims-Ørn1 |
| 309 | 6. des | 18:24 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Melhus | Heimdal2 |
| 310 | 6. des | 18:24 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Gullvikmoen/Spillum | Trondheims-Ørn1 |
| 317 | 6. des | 20:12 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Trondheims-Ørn1 | Melhus |
| 318 | 6. des | 20:12 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Gullvikmoen/Spillum | Heimdal2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 362
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 364
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 305 | 6. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Hommelvik | Namsos |
| 306 | 6. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Freidig2 | Heimdal1 |
| 313 | 6. des | 19:18 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Hommelvik | Freidig2 |
| 314 | 6. des | 19:18 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Namsos | Heimdal1 |
| 321 | 6. des | 21:06 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Heimdal1 | Hommelvik |
| 322 | 6. des | 21:06 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Namsos | Freidig2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 364
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 362
—
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 361 | 7. des | 17:42 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P01 | 2-P02 |
| 362 | 7. des | 17:42 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P03 | 2-P04 |
| 363 | 7. des | 18:09 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P02 | 2-P01 |
| 364 | 7. des | 18:09 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P04 | 2-P03 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 367 | 7. des | 19:03 | 00:25 | 00:02 | A | Vinner knr. 361 | Vinner knr. 362 |
| 368 | 7. des | 19:03 | 00:25 | 00:02 | B | Vinner knr. 363 | Vinner knr. 364 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 371 | 7. des | 20:10 | 00:25 | 00:15 | A | Vinner knr. 367 | Vinner knr. 368 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 372 | 7. des | 20:10 | 00:25 | 00:15 | B | Taper knr. 367 | Taper knr. 368 |