Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25. okt | 09:30 | 00:18 | 00:02 | A | r1 | Hommelvik | Malvik1 |
| 2 | 25. okt | 09:30 | 00:18 | 00:02 | B | r1 | Malvik2 | Malvik3 |
| 3 | 25. okt | 09:30 | 00:18 | 00:02 | C | r1 | Sverre | Utleira |
| 10 | 25. okt | 10:10 | 00:18 | 00:02 | B | r2 | Malvik2 | Hommelvik |
| 11 | 25. okt | 10:10 | 00:18 | 00:02 | C | r2 | Malvik1 | Sverre |
| 12 | 25. okt | 10:10 | 00:18 | 00:02 | D | r2 | Malvik3 | Utleira |
| 23 | 25. okt | 11:10 | 00:18 | 00:02 | C | r3 | Hommelvik | Malvik3 |
| 24 | 25. okt | 11:10 | 00:18 | 00:02 | D | r3 | Utleira | Malvik1 |
| 25 | 25. okt | 11:30 | 00:18 | 00:02 | A | r3 | Malvik2 | Sverre |
| 36 | 25. okt | 12:10 | 00:18 | 00:02 | D | r4 | Sverre | Hommelvik |
| 37 | 25. okt | 12:30 | 00:18 | 00:02 | A | r4 | Malvik1 | Malvik3 |
| 38 | 25. okt | 12:30 | 00:18 | 00:02 | B | r4 | Utleira | Malvik2 |
| 52 | 25. okt | 13:30 | 00:18 | 00:02 | D | r5 | Hommelvik | Utleira |
| 54 | 25. okt | 13:50 | 00:18 | 00:02 | B | r5 | Malvik1 | Malvik2 |
| 55 | 25. okt | 13:50 | 00:18 | 00:02 | C | r5 | Malvik3 | Sverre |
—