Klikk på puljenavn for kampoppsett for puljen.
Jenter 7 år (født 1/1-2001 eller senere)
| P1 |
| Malvik1 |
| Malvik2 |
| Malvik3 |
| Ranheim |
Jenter 8 år (født 1/1-2000 eller senere)
| P1 |
| Malvik1 |
| Malvik2 |
| Malvik3 |
| Malvik4 |
| Ranheim1 |
| Ranheim2 |
Jenter 9 år (født 1/1-1999 eller senere)
| P1 |
| Hommelvik1 |
| Hommelvik2 |
| Malvik1 |
| Malvik2 |
| Ranheim1 |
| Ranheim2 |
Jenter 10 år (født 1/1-1998 eller senere)
| P1 | P2 |
| Hommelvik2 | Hommelvik1 |
| Hommelvik3 | Malvik2 |
| Malvik1 | Stadsbygd |
| Malvik3 | Utleira2 |
| Malvik4 | |
| Utleira1 | |
Gutter 7 år (født 1/1-2001 eller senere)
| P1 | P2 |
| Hommelvik1 | Hommelvik2 |
| Malvik1 | Malvik3 |
| Malvik2 | Malvik4 |
| Malvik5 | Ranheim1 |
| Ranheim2 | |
Gutter 8 år (født 1/1-2000 eller senere)
| P1 | P2 |
| Flatås2 | Flatås1 |
| Malvik2 | Flatås3 |
| Malvik4 | Malvik1 |
| Malvik6 | Malvik3 |
| Ranheim2 | Malvik5 |
| Stjørdals-Blink2 | Ranheim1 |
Gutter 9 år (født 1/1-1999 eller senere)
| P1 | P2 |
| Hommelvik1 | Hommelvik2 |
| Hommelvik3 | Malvik2 |
| Hommelvik4 | Malvik5 |
| Malvik1 | Malvik6 |
| Malvik3 | Selbu |
| Malvik4 | Stadsbygd |
Gutter 10 år (født 1/1-1998 eller senere)
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
| Charlottenlund3 | Byåsen2 | Byåsen4 | Charlottenlund2 | Hommelvik2 | Charlottenlund5 | Byåsen1 | Byåsen3 | Charlottenlund4 |
| Freidig2 | Charlottenlund1 | Charlottenlund6 | Malvik1 | Nardo1 | Freidig4 | Freidig1 | Hommelvik4 | Hommelvik1 |
| Malvik5 | Hommelvik3 | Freidig3 | Nidelv1 | National3 | Stadsbygd | National1 | Malvik2 | Malvik3 |
| Nardo2 | Nidelv2 | Malvik4 | Strindheim2 | Selbu1 | Strindheim3 | Nidelv3 | Nardo3 | National2 |
| | | Verdal | | | | | Selbu2 |
| | | | | | | | Strindheim1 |
Sist endret:
2008-05-18 (A M Raaen)
© MIL Fotball