Klikk på puljenavn for kampoppsett for puljen.
Jenter 7 år (født 1/1-2001 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Courtney Fyhn |
| Malvik2 | Trygve Lægreid |
| Ranheim | Torstein Sneisen |
| Malvik3 | Vigdis Viken |
Jenter 8 år (født 1/1-2000 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Frode Odden |
| Ranheim2 | Rune Lostuen |
| Malvik3 | Grethe Steen |
| Ranheim1 | Rune Lostuen |
| Stjørdals-Blink | Ronny Ydstines |
| Malvik2 | Frode Odden |
| Malvik4 | Grethe Steen |
Jenter 9 år (født 1/1-1999 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Ranheim2 | Berit Sve |
| Hommelvik2 | Ola Morten Fuglem |
| Malvik2 | Aage Nordahl |
| Ranheim1 | Berit Sve |
| Hommelvik1 | Ola Morten Fuglem |
| Malvik1 | odd ivar Hårstad |
| Stadsbygd | Geir Vidar Johansen |
| Ranheim3 | Berit Sve |
Jenter 10 år (født 1/1-1998 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik3 | Nina Nygård |
| Utleira1 | Paal Inge Berg |
| Hommelvik3 | Frode Lenes |
| Malvik4 | Nina Nygård |
| Malvik1 | Ann Hege Nyquist |
| Hommelvik2 | Frode Lenes |
| Lag | Kontaktperson |
| Stadsbygd | Geir Vidar Johansen |
| Utleira2 | Paal Inge Berg |
| Hommelvik1 | Frode Lenes |
| Malvik2 | Nina Nygård |
Gutter 7 år (født 1/1-2001 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik2 | Trygve Lægreid |
| Hommelvik1 | Sverre Johannessen |
| Ranheim2 | Ove Leraan |
| Malvik1 | Courtney Fyhn |
| Malvik5 | Vigdis Viken |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik2 | Sverre Johannessen |
| Malvik3 | Trygve Lægreid |
| Ranheim1 | Ove Leraan |
| Malvik4 | Vigdis Viken |
Gutter 8 år (født 1/1-2000 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik6 | Arve Moksnes |
| Ranheim2 | Jan Biti |
| Malvik2 | Anja Skålvoll |
| Stjørdals-Blink2 | Ronny Ydstines |
| Malvik4 | Magne Auren |
| Flatås2 | Edvard Ringen |
| Stjørdals-Blink3 | Ronny Ydstines |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Anja Skålvoll |
| Stjørdals-Blink1 | Ronny Ydstines |
| Ranheim1 | Jan Biti |
| Malvik3 | Anja Skålvoll |
| Ranheim3 | Jan Biti |
| Flatås3 | Edvard Ringen |
| Flatås1 | Edvard Ringen |
| Malvik5 | Magne Auren |
Gutter 9 år (født 1/1-1999 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik3 | Geir Fillingsnes |
| Hommelvik1 | Thorstein Risan |
| Hommelvik3 | Thorstein Risan |
| Malvik1 | Geir Fillingsnes |
| Sjetne | Erik Stølan |
| Malvik7 | Odd Ivar Hårstad |
| Hommelvik4 | Thorstein Risan |
| Malvik4 | Jan-Tore Løken |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik5 | Jan-Tore Løken |
| Stadsbygd | Geir Vidar Johansen |
| Selbu | Alf Magne Flønes |
| Malvik2 | Geir Fillingsnes |
| Hommelvik2 | Thorstein Risan |
| Malvik6 | Odd Ivar Hårstad |
Gutter 10 år (født 1/1-1998 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik5 | Turid Lund |
| Charlottenlund3 | Erik Lunde |
| Freidig2 | Jan Tore Klausen |
| Nardo2 | Trond Bratsberg |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik3 | Geir Skjelvan |
| Nidelv2 | Bjørn Nordvik |
| Byåsen2 | Jan Birger Jørgensen |
| Charlottenlund1 | Erik Lunde |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik4 | Turid Lund |
| Freidig3 | Jan Tore Klausen |
| Byåsen4 | Jan Birger Jørgensen |
| Charlottenlund6 | Erik Lunde |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Ann Hege Nyquist |
| Strindheim2 | May Kristin Ditlevsen |
| Charlottenlund2 | Erik Lunde |
| Nidelv1 | Bjørn Nordvik |
| Verdal | Geir Enge |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik2 | Geir Skjelvan |
| Nardo1 | Trond Bratsberg |
| Selbu1 | Alf Magne Flønes |
| National3 | Belinda Skibnes Ramberg |
| Lag | Kontaktperson |
| Charlottenlund5 | Erik Lunde |
| Strindheim3 | May Kristin Ditlevsen |
| Stadsbygd | Geir Vidar Johansen |
| Freidig4 | Jan Tore Klausen |
| Lag | Kontaktperson |
| Nidelv3 | Bjørn Nordvik |
| National1 | Belinda Skibnes Ramberg |
| Byåsen1 | Jan Birger Jørgensen |
| Freidig1 | Jan Tore Klausen |
| Lag | Kontaktperson |
| Nardo3 | Trond Bratsberg |
| Hommelvik4 | Geir Skjelvan |
| Byåsen3 | Jan Birger Jørgensen |
| Malvik2 | Ann Hege Nyquist |
| Lag | Kontaktperson |
| Strindheim1 | May Kristin Ditlevsen |
| Selbu2 | Alf Magne Flønes |
| National2 | Belinda Skibnes Ramberg |
| Hommelvik1 | Geir Skjelvan |
| Charlottenlund4 | Erik Lunde |
| Malvik3 | Turid Lund |