Kronologisk program
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 1 | 2. feb | 08:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P01 | r1 | Malvik2 | Flatås1 |
| 2 | 2. feb | 08:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P01 | r1 | Strindheim3 | Nardo1 |
| 3 | 2. feb | 08:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P02 | r1 | Freidig3 | Othilienborg2 |
| 4 | 2. feb | 08:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P02 | r1 | Tangmoen1 | Trond1 |
| 5 | 2. feb | 08:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P01 | r1 | Malvik | Tangmoen |
| 6 | 2. feb | 08:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P01 | r1 | Melhus2 | Trond1 |
| 7 | 2. feb | 09:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P03 | r1 | Flatås2 | Othilienborg1 |
| 8 | 2. feb | 09:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P03 | r1 | Skogn | Melhus1 |
| 9 | 2. feb | 09:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P04 | r1 | Strindheim2 | Freidig1 |
| 10 | 2. feb | 09:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P04 | r1 | Tangmoen2 | Melhus3 |
| 11 | 2. feb | 09:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P01 | r2 | Malvik2 | Strindheim3 |
| 12 | 2. feb | 09:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P01 | r2 | Flatås1 | Nardo1 |
| 13 | 2. feb | 10:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P02 | r2 | Freidig3 | Tangmoen1 |
| 14 | 2. feb | 10:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P02 | r2 | Othilienborg2 | Trond1 |
| 15 | 2. feb | 10:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P01 | r2 | Malvik | Melhus2 |
| 16 | 2. feb | 10:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P01 | r2 | Tangmoen | Trond1 |
| 17 | 2. feb | 10:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P03 | r2 | Flatås2 | Skogn |
| 18 | 2. feb | 10:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P03 | r2 | Othilienborg1 | Melhus1 |
| 19 | 2. feb | 10:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P04 | r2 | Strindheim2 | Tangmoen2 |
| 20 | 2. feb | 10:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P04 | r2 | Freidig1 | Melhus3 |
| 21 | 2. feb | 10:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P01 | r3 | Nardo1 | Malvik2 |
| 22 | 2. feb | 11:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P01 | r3 | Flatås1 | Strindheim3 |
| 23 | 2. feb | 11:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P02 | r3 | Trond1 | Freidig3 |
| 24 | 2. feb | 11:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P02 | r3 | Othilienborg2 | Tangmoen1 |
| 25 | 2. feb | 11:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P01 | r3 | Trond1 | Malvik |
| 26 | 2. feb | 11:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P01 | r3 | Tangmoen | Melhus2 |
| 27 | 2. feb | 11:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P03 | r3 | Melhus1 | Flatås2 |
| 28 | 2. feb | 12:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P03 | r3 | Othilienborg1 | Skogn |
| 29 | 2. feb | 12:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P04 | r3 | Melhus3 | Strindheim2 |
| 30 | 2. feb | 12:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P04 | r3 | Freidig1 | Tangmoen2 |
| 31 | 2. feb | 12:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P01 | r1 | Neset/Aasgutten | Malvik1 |
| 32 | 2. feb | 12:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P01 | r1 | KIL/Hemne2 | Byåsen2 |
| 33 | 2. feb | 12:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P05 | r1 | Byafossen | Verdal1 |
| 34 | 2. feb | 12:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P05 | r1 | Malvik3 | Trond2 |
| 35 | 2. feb | 12:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P02 | r1 | Inderøy | Byåsen3 |
| 36 | 2. feb | 12:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P02 | r1 | Charlottenlund2 | Utleira1 |
| 37 | 2. feb | 13:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P06 | r1 | Heimdal2 | Verdal2 |
| 38 | 2. feb | 13:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P06 | r1 | KIL/Hemne | Byåsen |
| 39 | 2. feb | 13:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P03 | r1 | KIL/Hemne1 | Hommelvik2 |
| 40 | 2. feb | 13:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P03 | r1 | Astor2 | Kolstad1 |
| 41 | 2. feb | 13:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P01 | r2 | Neset/Aasgutten | KIL/Hemne2 |
| 42 | 2. feb | 13:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P01 | r2 | Malvik1 | Byåsen2 |
| 43 | 2. feb | 14:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P05 | r2 | Byafossen | Malvik3 |
| 44 | 2. feb | 14:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P05 | r2 | Verdal1 | Trond2 |
| 45 | 2. feb | 14:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P02 | r2 | Inderøy | Charlottenlund2 |
| 46 | 2. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P02 | r2 | Byåsen3 | Utleira1 |
| 47 | 2. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P06 | r2 | Heimdal2 | KIL/Hemne |
| 48 | 2. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P06 | r2 | Verdal2 | Byåsen |
| 49 | 2. feb | 14:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P03 | r2 | KIL/Hemne1 | Astor2 |
| 50 | 2. feb | 14:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P03 | r2 | Hommelvik2 | Kolstad1 |
| 51 | 2. feb | 14:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P01 | r3 | Byåsen2 | Neset/Aasgutten |
| 52 | 2. feb | 15:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P01 | r3 | Malvik1 | KIL/Hemne2 |
| 53 | 2. feb | 15:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P05 | r3 | Trond2 | Byafossen |
| 54 | 2. feb | 15:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P05 | r3 | Verdal1 | Malvik3 |
| 55 | 2. feb | 15:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P02 | r3 | Utleira1 | Inderøy |
| 56 | 2. feb | 15:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P02 | r3 | Byåsen3 | Charlottenlund2 |
| 57 | 2. feb | 15:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P06 | r3 | Byåsen | Heimdal2 |
| 58 | 2. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P06 | r3 | Verdal2 | KIL/Hemne |
| 59 | 2. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P03 | r3 | Kolstad1 | KIL/Hemne1 |
| 60 | 2. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P03 | r3 | Hommelvik2 | Astor2 |
| 61 | 2. feb | 16:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P01 | r1 | Astor2 | Hommelvik1 |
| 62 | 2. feb | 16:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r1 | Oppdal | Trond2 |
| 63 | 2. feb | 16:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P04 | r1 | Utleira2 | Sverre2 |
| 64 | 2. feb | 16:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P04 | r1 | Heimdal1 | Ranheim2 |
| 65 | 2. feb | 16:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P02 | r1 | Trygg/Lade2 | Freidig2 |
| 66 | 2. feb | 16:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r1 | Astor1 | Nessegutten |
| 67 | 2. feb | 17:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P01 | r2 | Ranheim | Astor2 |
| 68 | 2. feb | 17:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r2 | Hommelvik1 | Oppdal |
| 69 | 2. feb | 17:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P05 | r1 | Steinkjer2 | Heimdal2 |
| 70 | 2. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P05 | r1 | Trond1 | Stjørdals-Blink1 |
| 71 | 2. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P02 | r2 | Heimdal | Trygg/Lade2 |
| 72 | 2. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r2 | Freidig2 | Astor1 |
| 73 | 2. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P01 | r3 | Trond2 | Ranheim |
| 74 | 2. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r3 | Astor2 | Oppdal |
| 75 | 2. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P06 | r1 | Astor1 | Stjørdals-Blink2 |
| 76 | 2. feb | 18:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P06 | r1 | Sverre1 | Charlottenlund1 |
| 77 | 2. feb | 18:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P04 | r2 | Utleira2 | Heimdal1 |
| 78 | 2. feb | 18:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P04 | r2 | Sverre2 | Ranheim2 |
| 79 | 2. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P02 | r3 | Nessegutten | Heimdal |
| 80 | 2. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P02 | r3 | Trygg/Lade2 | Astor1 |
| 81 | 2. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P01 | r4 | Ranheim | Hommelvik1 |
| 82 | 2. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P01 | r4 | Trond2 | Astor2 |
| 83 | 2. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P05 | r2 | Steinkjer2 | Trond1 |
| 84 | 2. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P05 | r2 | Heimdal2 | Stjørdals-Blink1 |
| 85 | 2. feb | 19:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P06 | r2 | Astor1 | Sverre1 |
| 86 | 2. feb | 19:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P06 | r2 | Stjørdals-Blink2 | Charlottenlund1 |
| 87 | 2. feb | 19:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r4 | Heimdal | Freidig2 |
| 88 | 2. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P02 | r4 | Nessegutten | Trygg/Lade2 |
| 89 | 2. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r5 | Hommelvik1 | Trond2 |
| 90 | 2. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P01 | r5 | Oppdal | Ranheim |
| 91 | 2. feb | 20:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P04 | r3 | Ranheim2 | Utleira2 |
| 92 | 2. feb | 20:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P04 | r3 | Sverre2 | Heimdal1 |
| 93 | 2. feb | 20:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P05 | r3 | Stjørdals-Blink1 | Steinkjer2 |
| 94 | 2. feb | 20:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P05 | r3 | Heimdal2 | Trond1 |
| 95 | 2. feb | 20:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P02 | r5 | Freidig2 | Nessegutten |
| 96 | 2. feb | 20:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r5 | Astor1 | Heimdal |
| 97 | 2. feb | 21:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P06 | r3 | Charlottenlund1 | Astor1 |
| 98 | 2. feb | 21:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P06 | r3 | Stjørdals-Blink2 | Sverre1 |
| 99 | 2. feb | 21:18 | 00:22 | 00:02 | C | | | | | | |
| 100 | 8. feb | 17:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P07 | r1 | Egge2 | Malvik1 |
| 101 | 8. feb | 17:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P07 | r1 | Tiller1 | Stiklestad |
| 102 | 8. feb | 17:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P07 | r1 | Steinkjer1 | Strindheim3 |
| 103 | 8. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P07 | r1 | Nardo2 | Byåsen1 |
| 104 | 8. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P03 | r1 | Malvik2 | Trygg/Lade1 |
| 105 | 8. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P03 | r1 | Utleira | Nidelv2 |
| 106 | 8. feb | 18:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P08 | r1 | Nessegutten | Egge1 |
| 107 | 8. feb | 18:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P08 | r1 | Freidig2 | Melhus2 |
| 108 | 8. feb | 18:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P08 | r1 | Verdal2 | Melhus2 |
| 109 | 8. feb | 18:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P08 | r1 | Strindheim1 | Ranheim1 |
| 110 | 8. feb | 18:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P07 | r2 | Egge2 | Tiller1 |
| 111 | 8. feb | 18:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P07 | r2 | Malvik1 | Stiklestad |
| 112 | 8. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P07 | r2 | Steinkjer1 | Nardo2 |
| 113 | 8. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P07 | r2 | Strindheim3 | Byåsen1 |
| 114 | 8. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P03 | r2 | Malvik2 | Utleira |
| 115 | 8. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P03 | r2 | Trygg/Lade1 | Nidelv2 |
| 116 | 8. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P08 | r2 | Nessegutten | Freidig2 |
| 117 | 8. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P08 | r2 | Egge1 | Melhus2 |
| 118 | 8. feb | 19:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P08 | r2 | Verdal2 | Strindheim1 |
| 119 | 8. feb | 19:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P08 | r2 | Melhus2 | Ranheim1 |
| 120 | 8. feb | 19:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P07 | r3 | Stiklestad | Egge2 |
| 121 | 8. feb | 20:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P07 | r3 | Malvik1 | Tiller1 |
| 122 | 8. feb | 20:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P07 | r3 | Byåsen1 | Steinkjer1 |
| 123 | 8. feb | 20:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P07 | r3 | Strindheim3 | Nardo2 |
| 124 | 8. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P03 | r3 | Nidelv2 | Malvik2 |
| 125 | 8. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P03 | r3 | Trygg/Lade1 | Utleira |
| 126 | 8. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P08 | r3 | Melhus2 | Nessegutten |
| 127 | 8. feb | 21:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P08 | r3 | Egge1 | Freidig2 |
| 128 | 8. feb | 21:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P08 | r3 | Ranheim1 | Verdal2 |
| 129 | 8. feb | 21:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P08 | r3 | Melhus2 | Strindheim1 |
| 130 | 9. feb | 08:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P09 | r1 | Stjørdals-Blink | Heimdal3 |
| 131 | 9. feb | 08:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P09 | r1 | Strindheim1 | Tiller2 |
| 132 | 9. feb | 08:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P02 | r1 | Melhus1 | Hommelvik1 |
| 133 | 9. feb | 08:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P02 | r1 | Trond2 | Nardo |
| 134 | 9. feb | 08:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P09 | r1 | Flatås1 | Malvik2 |
| 135 | 9. feb | 08:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P09 | r1 | Nidelv | Tangmoen |
| 136 | 9. feb | 09:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P04 | r1 | Malvik1 | Verdal |
| 137 | 9. feb | 09:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r1 | Nardo2 | Nidelv1 |
| 138 | 9. feb | 09:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P10 | r1 | Nessegutten | Trond2 |
| 139 | 9. feb | 09:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P10 | r1 | Flatås2 | Trygg/Lade1 |
| 140 | 9. feb | 09:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P09 | r2 | Stjørdals-Blink | Strindheim1 |
| 141 | 9. feb | 09:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P09 | r2 | Heimdal3 | Tiller2 |
| 142 | 9. feb | 10:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P02 | r2 | Melhus1 | Trond2 |
| 143 | 9. feb | 10:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P02 | r2 | Hommelvik1 | Nardo |
| 144 | 9. feb | 10:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P09 | r2 | Flatås1 | Nidelv |
| 145 | 9. feb | 10:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P09 | r2 | Malvik2 | Tangmoen |
| 146 | 9. feb | 10:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r2 | Malvik1 | Nardo2 |
| 147 | 9. feb | 10:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r2 | Verdal | Nidelv1 |
| 148 | 9. feb | 10:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P10 | r2 | Nessegutten | Flatås2 |
| 149 | 9. feb | 10:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P10 | r2 | Trond2 | Trygg/Lade1 |
| 150 | 9. feb | 10:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P09 | r3 | Tiller2 | Stjørdals-Blink |
| 151 | 9. feb | 11:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P09 | r3 | Heimdal3 | Strindheim1 |
| 152 | 9. feb | 11:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P02 | r3 | Nardo | Melhus1 |
| 153 | 9. feb | 11:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P02 | r3 | Hommelvik1 | Trond2 |
| 154 | 9. feb | 11:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P09 | r3 | Tangmoen | Flatås1 |
| 155 | 9. feb | 11:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P09 | r3 | Malvik2 | Nidelv |
| 156 | 9. feb | 11:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r3 | Nidelv1 | Malvik1 |
| 157 | 9. feb | 12:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P04 | r3 | Verdal | Nardo2 |
| 158 | 9. feb | 12:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P10 | r3 | Trygg/Lade1 | Nessegutten |
| 159 | 9. feb | 12:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P10 | r3 | Trond2 | Flatås2 |
| 160 | 9. feb | 12:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P10 | r1 | Nardo2 | Namsos1 |
| 161 | 9. feb | 12:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P10 | r1 | Brekken | Astor2 |
| 162 | 9. feb | 12:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P11 | r1 | Byafossen | Orkanger |
| 163 | 9. feb | 12:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P11 | r1 | Nardo3 | Namsos |
| 164 | 9. feb | 12:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P11 | r1 | Astor1 | Namsos2 |
| 165 | 9. feb | 12:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P11 | r1 | Tynset | Tiller3 |
| 166 | 9. feb | 13:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P05 | r1 | Kolstad | KIL/Hemne2 |
| 167 | 9. feb | 13:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P05 | r1 | Nardo1 | Freidig1 |
| 168 | 9. feb | 13:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P03 | r1 | Sjetne | Utleira |
| 169 | 9. feb | 13:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P03 | r1 | Hommelvik2 | Namsos |
| 170 | 9. feb | 13:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P10 | r2 | Heimdal1 | Nardo2 |
| 171 | 9. feb | 13:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P10 | r2 | Namsos1 | Brekken |
| 172 | 9. feb | 14:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P11 | r2 | Hommelvik1 | Byafossen |
| 173 | 9. feb | 14:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P11 | r2 | Orkanger | Nardo3 |
| 174 | 9. feb | 14:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P11 | r2 | Rørvik | Astor1 |
| 175 | 9. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P11 | r2 | Namsos2 | Tynset |
| 176 | 9. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P05 | r2 | Kolstad | Nardo1 |
| 177 | 9. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P05 | r2 | KIL/Hemne2 | Freidig1 |
| 178 | 9. feb | 14:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P03 | r2 | Sjetne | Hommelvik2 |
| 179 | 9. feb | 14:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P03 | r2 | Utleira | Namsos |
| 180 | 9. feb | 14:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P10 | r3 | Astor2 | Heimdal1 |
| 181 | 9. feb | 15:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P10 | r3 | Nardo2 | Brekken |
| 182 | 9. feb | 15:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P11 | r3 | Namsos | Hommelvik1 |
| 183 | 9. feb | 15:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P11 | r3 | Byafossen | Nardo3 |
| 184 | 9. feb | 15:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P11 | r3 | Tiller3 | Rørvik |
| 185 | 9. feb | 15:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P11 | r3 | Astor1 | Tynset |
| 186 | 9. feb | 15:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P05 | r3 | Freidig1 | Kolstad |
| 187 | 9. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P05 | r3 | KIL/Hemne2 | Nardo1 |
| 188 | 9. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P03 | r3 | Namsos | Sjetne |
| 189 | 9. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P03 | r3 | Utleira | Hommelvik2 |
| 190 | 9. feb | 16:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P10 | r4 | Heimdal1 | Namsos1 |
| 191 | 9. feb | 16:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P10 | r4 | Astor2 | Nardo2 |
| 192 | 9. feb | 16:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P11 | r4 | Hommelvik1 | Orkanger |
| 193 | 9. feb | 16:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P11 | r4 | Namsos | Byafossen |
| 194 | 9. feb | 16:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P11 | r4 | Rørvik | Namsos2 |
| 195 | 9. feb | 16:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P11 | r4 | Tiller3 | Astor1 |
| 196 | 9. feb | 17:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P10 | r5 | Namsos1 | Astor2 |
| 197 | 9. feb | 17:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P10 | r5 | Brekken | Heimdal1 |
| 198 | 9. feb | 17:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P11 | r5 | Nardo3 | Hommelvik1 |
| 199 | 9. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P11 | r5 | Orkanger | Namsos |
| 200 | 9. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P11 | r5 | Namsos2 | Tiller3 |
| 201 | 9. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P11 | r5 | Tynset | Rørvik |
| 202 | 9. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P12 | r1 | Gullvikmoen | Nardo1 |
| 203 | 9. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P12 | r1 | Melhus3 | Kolstad2 |
| 204 | 9. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P06 | r1 | Hommelvik2 | Rennebu |
| 205 | 9. feb | 18:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P06 | r1 | KIL/Hemne1 | Trond1 |
| 206 | 9. feb | 18:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P13 | r1 | Rørvik | Trygg/Lade2 |
| 207 | 9. feb | 18:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P13 | r1 | Verdal1 | Melhus1 |
| 208 | 9. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P14 | r1 | Nærøy | Strindheim2 |
| 209 | 9. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P14 | r1 | Tynset | Verdal3 |
| 210 | 9. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P12 | r2 | Gullvikmoen | Melhus3 |
| 211 | 9. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P12 | r2 | Nardo1 | Kolstad2 |
| 212 | 9. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P06 | r2 | Hommelvik2 | KIL/Hemne1 |
| 213 | 9. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P06 | r2 | Rennebu | Trond1 |
| 214 | 9. feb | 19:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P13 | r2 | Rørvik | Verdal1 |
| 215 | 9. feb | 19:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P13 | r2 | Trygg/Lade2 | Melhus1 |
| 216 | 9. feb | 19:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P14 | r2 | Nærøy | Tynset |
| 217 | 9. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P14 | r2 | Strindheim2 | Verdal3 |
| 218 | 9. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P12 | r3 | Kolstad2 | Gullvikmoen |
| 219 | 9. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P12 | r3 | Nardo1 | Melhus3 |
| 220 | 9. feb | 20:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P06 | r3 | Trond1 | Hommelvik2 |
| 221 | 9. feb | 20:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P06 | r3 | Rennebu | KIL/Hemne1 |
| 222 | 9. feb | 20:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P13 | r3 | Melhus1 | Rørvik |
| 223 | 9. feb | 20:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P13 | r3 | Trygg/Lade2 | Verdal1 |
