Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 61 | 2. feb | 16:30 | 00:22 | 00:02 | A | r1 | Astor2 | Hommelvik1 |
| 62 | 2. feb | 16:30 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Oppdal | Trond2 |
| 67 | 2. feb | 17:18 | 00:22 | 00:02 | A | r2 | Ranheim | Astor2 |
| 68 | 2. feb | 17:18 | 00:22 | 00:02 | B | r2 | Hommelvik1 | Oppdal |
| 73 | 2. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Trond2 | Ranheim |
| 74 | 2. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | B | r3 | Astor2 | Oppdal |
| 81 | 2. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | C | r4 | Ranheim | Hommelvik1 |
| 82 | 2. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | A | r4 | Trond2 | Astor2 |
| 89 | 2. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | B | r5 | Hommelvik1 | Trond2 |
| 90 | 2. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | C | r5 | Oppdal | Ranheim |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 285
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 270
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 65 | 2. feb | 16:54 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Trygg/Lade2 | Freidig2 |
| 66 | 2. feb | 16:54 | 00:22 | 00:02 | C | r1 | Astor1 | Nessegutten |
| 71 | 2. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | B | r2 | Heimdal | Trygg/Lade2 |
| 72 | 2. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | Freidig2 | Astor1 |
| 79 | 2. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Nessegutten | Heimdal |
| 80 | 2. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | B | r3 | Trygg/Lade2 | Astor1 |
| 87 | 2. feb | 19:42 | 00:22 | 00:02 | C | r4 | Heimdal | Freidig2 |
| 88 | 2. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | A | r4 | Nessegutten | Trygg/Lade2 |
| 95 | 2. feb | 20:54 | 00:22 | 00:02 | B | r5 | Freidig2 | Nessegutten |
| 96 | 2. feb | 20:54 | 00:22 | 00:02 | C | r5 | Astor1 | Heimdal |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 288
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 273
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 104 | 8. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Malvik2 | Trygg/Lade1 |
| 105 | 8. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | C | r1 | Utleira | Nidelv2 |
| 114 | 8. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | Malvik2 | Utleira |
| 115 | 8. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | A | r2 | Trygg/Lade1 | Nidelv2 |
| 124 | 8. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Nidelv2 | Malvik2 |
| 125 | 8. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | B | r3 | Trygg/Lade1 | Utleira |
— Nr. 1 til kvalifisering, kamp nr. 272
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 271
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 136 | 9. feb | 09:18 | 00:22 | 00:02 | A | r1 | Malvik1 | Verdal |
| 137 | 9. feb | 09:18 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Nardo2 | Nidelv1 |
| 146 | 9. feb | 10:30 | 00:22 | 00:02 | B | r2 | Malvik1 | Nardo2 |
| 147 | 9. feb | 10:30 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | Verdal | Nidelv1 |
| 156 | 9. feb | 11:42 | 00:22 | 00:02 | C | r3 | Nidelv1 | Malvik1 |
| 157 | 9. feb | 12:06 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Verdal | Nardo2 |
— Nr. 1 til kvalifisering, kamp nr. 271
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 273
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 166 | 9. feb | 13:18 | 00:22 | 00:02 | A | r1 | Kolstad | KIL/Hemne2 |
| 167 | 9. feb | 13:18 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Nardo1 | Freidig1 |
| 176 | 9. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | B | r2 | Kolstad | Nardo1 |
| 177 | 9. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | KIL/Hemne2 | Freidig1 |
| 186 | 9. feb | 15:42 | 00:22 | 00:02 | C | r3 | Freidig1 | Kolstad |
| 187 | 9. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | KIL/Hemne2 | Nardo1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 289
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 270
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 204 | 9. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | C | r1 | Hommelvik2 | Rennebu |
| 205 | 9. feb | 18:30 | 00:22 | 00:02 | A | r1 | KIL/Hemne1 | Trond1 |
| 212 | 9. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | B | r2 | Hommelvik2 | KIL/Hemne1 |
| 213 | 9. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | Rennebu | Trond1 |
| 220 | 9. feb | 20:30 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Trond1 | Hommelvik2 |
| 221 | 9. feb | 20:30 | 00:22 | 00:02 | B | r3 | Rennebu | KIL/Hemne1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 284
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 272
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 270 | 10. feb | 14:06 | 00:22 | 00:02 | C | 2-P01 | 2-P05 |
| 271 | 10. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | A | 1-P04 | 2-P03 |
| 272 | 10. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | B | 1-P03 | 2-P06 |
| 273 | 10. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | C | 2-P02 | 2-P04 |
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 284 | 10. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | B | 1-P06 | Vinner knr. 270 |
| 285 | 10. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | C | 1-P01 | Vinner knr. 271 |
| 288 | 10. feb | 16:30 | 00:22 | 00:30 | C | 1-P02 | Vinner knr. 272 |
| 289 | 10. feb | 17:22 | 00:22 | 00:02 | A | 1-P05 | Vinner knr. 273 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 294 | 10. feb | 17:46 | 00:22 | 00:02 | C | Vinner knr. 284 | Vinner knr. 285 |
| 295 | 10. feb | 18:10 | 00:22 | 00:20 | A | Vinner knr. 288 | Vinner knr. 289 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 301 | 10. feb | 19:34 | 00:22 | 00:20 | A | Vinner knr. 294 | Vinner knr. 295 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 303 | 10. feb | 19:34 | 00:22 | 00:20 | C | Taper knr. 294 | Taper knr. 295 |