Offisielle resultater Malvikcupen 2008
| Plass | Lag |
| 1 | Heimdal |
| 2 | Rennebu |
| 3 | Charlottenlund |
| 4 | Astor1 |
Klasse: J14 — Pulje: P01
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 61 | 2. feb | 16:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P01 | r1 | Astor2 | Hommelvik1 | 1 | 3 |
| 62 | 2. feb | 16:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r1 | Oppdal | Trond2 | 0 | 1 |
| 67 | 2. feb | 17:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P01 | r2 | Charlottenlund | Astor2 | 3 | 0 |
| 68 | 2. feb | 17:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r2 | Hommelvik1 | Oppdal | 3 | 1 |
| 73 | 2. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P01 | r3 | Trond2 | Charlottenlund | 0 | 0 |
| 74 | 2. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r3 | Astor2 | Oppdal | 1 | 3 |
| 81 | 2. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P01 | r4 | Charlottenlund | Hommelvik1 | 2 | 0 |
| 82 | 2. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P01 | r4 | Trond2 | Astor2 | 2 | 0 |
| 89 | 2. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r5 | Hommelvik1 | Trond2 | 0 | 1 |
| 90 | 2. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P01 | r5 | Oppdal | Charlottenlund | 0 | 6 |
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Charlottenlund | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| Trond2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Hommelvik1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| Oppdal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| Astor2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
Klasse: J14 — Pulje: P02
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 65 | 2. feb | 16:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P02 | r1 | Trygg/Lade2 | Freidig2 | 0 | 0 |
| 66 | 2. feb | 16:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r1 | Astor1 | Nessegutten | 2 | 0 |
| 71 | 2. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P02 | r2 | Heimdal | Trygg/Lade2 | 6 | 0 |
| 72 | 2. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r2 | Freidig2 | Astor1 | 1 | 5 |
| 79 | 2. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P02 | r3 | Nessegutten | Heimdal | 3 | 2 |
| 80 | 2. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P02 | r3 | Trygg/Lade2 | Astor1 | 0 | 4 |
| 87 | 2. feb | 19:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r4 | Heimdal | Freidig2 | 4 | 0 |
| 88 | 2. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P02 | r4 | Nessegutten | Trygg/Lade2 | 6 | 1 |
| 95 | 2. feb | 20:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P02 | r5 | Freidig2 | Nessegutten | 2 | 5 |
| 96 | 2. feb | 20:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r5 | Astor1 | Heimdal | 2 | 4 |
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Heimdal | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 9 |
| Astor1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 |
| Nessegutten | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 9 |
| Freidig2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 |
| Trygg/Lade2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 |
Klasse: J14 — Pulje: P03
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 104 | 8. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P03 | r1 | Malvik2 | Trygg/Lade1 | 6 | 0 |
| 105 | 8. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P03 | r1 | Utleira | Nidelv2 | 0 | 1 |
| 114 | 8. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P03 | r2 | Malvik2 | Utleira | 2 | 1 |
| 115 | 8. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P03 | r2 | Trygg/Lade1 | Nidelv2 | 2 | 4 |
| 124 | 8. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P03 | r3 | Nidelv2 | Malvik2 | 1 | 1 |
| 125 | 8. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P03 | r3 | Trygg/Lade1 | Utleira | 2 | 5 |
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Malvik2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Nidelv2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| Utleira | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| Trygg/Lade1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
Klasse: J14 — Pulje: P04
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 136 | 9. feb | 09:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P04 | r1 | Malvik1 | Verdal | 4 | 3 |
| 137 | 9. feb | 09:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r1 | Nardo2 | Nidelv1 | 9 | 0 |
| 146 | 9. feb | 10:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r2 | Malvik1 | Nardo2 | 0 | 2 |
| 147 | 9. feb | 10:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r2 | Verdal | Nidelv1 | 4 | 0 |
| 156 | 9. feb | 11:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r3 | Nidelv1 | Malvik1 | 0 | 7 |
| 157 | 9. feb | 12:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P04 | r3 | Verdal | Nardo2 | 2 | 2 |
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Nardo2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 |
| Malvik1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| Verdal | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| Nidelv1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
Klasse: J14 — Pulje: P05
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 166 | 9. feb | 13:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P05 | r1 | Kolstad | KIL/Hemne2 | 3 | 0 |
| 167 | 9. feb | 13:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P05 | r1 | Nardo1 | Freidig1 | 1 | 0 |
| 176 | 9. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P05 | r2 | Kolstad | Nardo1 | 2 | 0 |
| 177 | 9. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P05 | r2 | KIL/Hemne2 | Freidig1 | 0 | 1 |
| 186 | 9. feb | 15:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P05 | r3 | Freidig1 | Kolstad | 0 | 4 |
| 187 | 9. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P05 | r3 | KIL/Hemne2 | Nardo1 | 0 | 5 |
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Kolstad | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Nardo1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| Freidig1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| KIL/Hemne2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Klasse: J14 — Pulje: P06
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 204 | 9. feb | 18:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P06 | r1 | Hommelvik2 | Rennebu | 2 | 2 |
| 205 | 9. feb | 18:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P06 | r1 | KIL/Hemne1 | Sjetne | 2 | 1 |
| 212 | 9. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P06 | r2 | Hommelvik2 | KIL/Hemne1 | 2 | 1 |
| 213 | 9. feb | 19:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P06 | r2 | Rennebu | Sjetne | 3 | 2 |
| 220 | 9. feb | 20:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P06 | r3 | Sjetne | Hommelvik2 | 0 | 1 |
| 221 | 9. feb | 20:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P06 | r3 | Rennebu | KIL/Hemne1 | 5 | 0 |
| Lag | Antall kamper | Seire | Uavgjort | Tap | Mål scoret | Mål baklengs | Poeng |
| Rennebu | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| Hommelvik2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| KIL/Hemne1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| Sjetne | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Klasse: J14 — Mellomspill (kvalifisering)
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 270 | 10. feb | 14:06 | 00:22 | 00:02 | C | MS | J14 | kval | Trond2 | Nardo1 | 0 | 3 |
| 271 | 10. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | A | MS | J14 | kval | Nardo2 | Nidelv2 | 0 | 3 |
| 272 | 10. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | B | MS | J14 | kval | Malvik2 | Hommelvik2 | 4 | 0 |
| 273 | 10. feb | 14:30 | 00:22 | 00:02 | C | MS | J14 | kval | Astor1 | Malvik1 | 4 | 1 |
Klasse: J14 — Sluttspill – cup
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Lag 1 | Lag 2 | Mål 1 | Mål 2 |
| 284 | 10. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | B | SL | J14 | KV | Rennebu | Nardo1 | 2 | 2 |
| 285 | 10. feb | 16:06 | 00:22 | 00:02 | C | SL | J14 | KV | Charlottenlund | Nidelv2 | 3 | 2 |
| 288 | 10. feb | 16:30 | 00:22 | 00:30 | C | SL | J14 | KV | Heimdal | Malvik2 | 2 | 0 |
| 289 | 10. feb | 17:22 | 00:22 | 00:02 | A | SL | J14 | KV | Kolstad | Astor1 | 0 | 1 |
| 294 | 10. feb | 17:46 | 00:22 | 00:02 | C | SL | J14 | SE | Rennebu | Charlottenlund | 2 | 2 |
| 295 | 10. feb | 18:10 | 00:22 | 00:20 | A | SL | J14 | SE | Heimdal | Astor1 | 3 | 0 |
| 301 | 10. feb | 19:34 | 00:22 | 00:20 | A | SL | J14 | FI | Rennebu | Heimdal | 1 | 2 |
| 303 | 10. feb | 19:34 | 00:22 | 00:20 | C | SL | J14 | BR | Charlottenlund | Astor1 | 1 | 0 |
Kamp nr 284 ble vunnet av Rennebu etter loddtrekning. (Cornerresultat -)
Kamp nr 294 ble vunnet av Rennebu etter loddtrekning. (Cornerresultat -)