Kronologisk program
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 1 | 17. nov | 08:30 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P01 | r1 | Trygg/Lade1 | Tiller2 |
| 2 | 17. nov | 08:30 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P01 | r1 | Stjørdals-Blink1 | Malvik2 |
| 3 | 17. nov | 08:57 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P02 | r1 | Trond1 | Trygg/Lade2 |
| 4 | 17. nov | 08:57 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P02 | r1 | Fram | Kattem1 |
| 5 | 17. nov | 09:24 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P01 | r1 | Hommelvik | Trygg/Lade1 |
| 6 | 17. nov | 09:24 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P01 | r1 | Melhus | Stjørdals-Blink |
| 7 | 17. nov | 09:51 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P01 | r2 | Tangmoen | Trygg/Lade1 |
| 8 | 17. nov | 09:51 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P01 | r2 | Tiller2 | Stjørdals-Blink1 |
| 9 | 17. nov | 10:18 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P02 | r2 | Trond1 | Fram |
| 10 | 17. nov | 10:18 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P02 | r2 | Trygg/Lade2 | Kattem1 |
| 11 | 17. nov | 10:45 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P01 | r2 | Hommelvik | Melhus |
| 12 | 17. nov | 10:45 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P01 | r2 | Trygg/Lade1 | Stjørdals-Blink |
| 13 | 17. nov | 11:12 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P01 | r3 | Malvik2 | Tangmoen |
| 14 | 17. nov | 11:12 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P01 | r3 | Trygg/Lade1 | Stjørdals-Blink1 |
| 15 | 17. nov | 11:39 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P02 | r3 | Kattem1 | Trond1 |
| 16 | 17. nov | 11:39 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P02 | r3 | Trygg/Lade2 | Fram |
| 17 | 17. nov | 12:06 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P01 | r4 | Tangmoen | Tiller2 |
| 18 | 17. nov | 12:06 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P01 | r4 | Malvik2 | Trygg/Lade1 |
| 19 | 17. nov | 12:33 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P01 | r3 | Stjørdals-Blink | Hommelvik |
| 20 | 17. nov | 12:33 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P01 | r3 | Trygg/Lade1 | Melhus |
| 21 | 17. nov | 13:00 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P01 | r5 | Tiller2 | Malvik2 |
| 22 | 17. nov | 13:00 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P01 | r5 | Stjørdals-Blink1 | Tangmoen |
| 23 | 17. nov | 13:27 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P03 | r1 | KIL/Hemne2 | Trond2 |
| 24 | 17. nov | 13:27 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P03 | r1 | Steinkjer | Ranheim1 |
| 25 | 17. nov | 13:54 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P04 | r1 | KIL/Hemne1 | Verdal3 |
| 26 | 17. nov | 13:54 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P04 | r1 | Malvik1 | Inderøy |
| 27 | 17. nov | 14:21 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J15 | P01 | r1 | Sverre1 | Malvik3 |
| 28 | 17. nov | 14:21 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J15 | P01 | r1 | Steinkjer | Sverresborg1 |
| 29 | 17. nov | 14:48 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J15 | P02 | r1 | Malvik1 | Sverre2 |
| 30 | 17. nov | 14:48 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J15 | P02 | r1 | Verdal2 | Tiller |
| 31 | 17. nov | 15:15 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P03 | r2 | KIL/Hemne2 | Steinkjer |
| 32 | 17. nov | 15:15 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P03 | r2 | Trond2 | Ranheim1 |
| 33 | 17. nov | 15:42 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P04 | r2 | KIL/Hemne1 | Malvik1 |
| 34 | 17. nov | 15:42 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P04 | r2 | Verdal3 | Inderøy |
| 35 | 17. nov | 16:09 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J15 | P01 | r2 | Sverre1 | Steinkjer |
| 36 | 17. nov | 16:09 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J15 | P01 | r2 | Malvik3 | Sverresborg1 |
| 37 | 17. nov | 16:36 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J15 | P02 | r2 | Malvik1 | Verdal2 |
| 38 | 17. nov | 16:36 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J15 | P02 | r2 | Sverre2 | Tiller |
| 39 | 17. nov | 17:03 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P03 | r3 | Ranheim1 | KIL/Hemne2 |
| 40 | 17. nov | 17:03 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P03 | r3 | Trond2 | Steinkjer |
| 41 | 17. nov | 17:30 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P04 | r3 | Inderøy | KIL/Hemne1 |
| 42 | 17. nov | 17:30 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P04 | r3 | Verdal3 | Malvik1 |
| 43 | 17. nov | 17:57 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J15 | P01 | r3 | Sverresborg1 | Sverre1 |
| 44 | 17. nov | 17:57 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J15 | P01 | r3 | Malvik3 | Steinkjer |
| 45 | 17. nov | 18:24 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J15 | P02 | r3 | Tiller | Malvik1 |
| 46 | 17. nov | 18:24 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J15 | P02 | r3 | Sverre2 | Verdal2 |
| 47 | 17. nov | 18:51 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J19 | P01 | r1 | Malvik2 | Kattem1 |
| 48 | 17. nov | 18:51 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J19 | P01 | r1 | Levanger | Melhus |
| 49 | 17. nov | 19:18 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J19 | P02 | r1 | Kattem2 | Egge |
| 50 | 17. nov | 19:18 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J19 | P02 | r1 | Tangmoen | Aasguten/Neset |
| 51 | 17. nov | 19:45 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G19 | P01 | r1 | Byåsen2 | KIL/Hemne |
| 52 | 17. nov | 19:45 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G19 | P01 | r1 | Strindheim1 | Verdal |
| 53 | 17. nov | 20:12 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J19 | P01 | r2 | Malvik2 | Levanger |
| 54 | 17. nov | 20:12 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J19 | P01 | r2 | Kattem1 | Melhus |
| 55 | 17. nov | 20:39 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J19 | P02 | r2 | Kattem2 | Tangmoen |
| 56 | 17. nov | 20:39 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J19 | P02 | r2 | Egge | Aasguten/Neset |
| 57 | 17. nov | 21:06 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G19 | P01 | r2 | Byåsen2 | Strindheim1 |
| 58 | 17. nov | 21:06 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G19 | P01 | r2 | KIL/Hemne | Verdal |
| 59 | 17. nov | 21:33 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J19 | P01 | r3 | Melhus | Malvik2 |
| 60 | 17. nov | 21:33 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J19 | P01 | r3 | Kattem1 | Levanger |
| 61 | 17. nov | 22:00 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J19 | P02 | r3 | Aasguten/Neset | Kattem2 |
| 62 | 17. nov | 22:00 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J19 | P02 | r3 | Egge | Tangmoen |
| 63 | 17. nov | 22:27 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G19 | P01 | r3 | Verdal | Byåsen2 |
| 64 | 17. nov | 22:27 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G19 | P01 | r3 | KIL/Hemne | Strindheim1 |
| 65 | 18. nov | 09:00 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P05 | r1 | Sverre | Nardo |
| 66 | 18. nov | 09:00 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P05 | r1 | Kattem2 | Orkanger |
| 67 | 18. nov | 09:27 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P01 | r1 | Byåsen2 | Hommelvik |
| 68 | 18. nov | 09:27 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P01 | r1 | Stjørdals-Blink | Trond1 |
| 69 | 18. nov | 09:54 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P02 | r1 | Trygg/Lade | Byåsen1 |
| 70 | 18. nov | 09:54 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P02 | r1 | Nardo | Neset/Aasguten |
| 71 | 18. nov | 10:21 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P05 | r2 | Sverre | Kattem2 |
| 72 | 18. nov | 10:21 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P05 | r2 | Nardo | Orkanger |
| 73 | 18. nov | 10:48 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P01 | r2 | Byåsen2 | Stjørdals-Blink |
| 74 | 18. nov | 10:48 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P01 | r2 | Hommelvik | Trond1 |
| 75 | 18. nov | 11:15 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P02 | r2 | Trygg/Lade | Nardo |
| 76 | 18. nov | 11:15 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P02 | r2 | Byåsen1 | Neset/Aasguten |
| 77 | 18. nov | 11:42 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P05 | r3 | Orkanger | Sverre |
| 78 | 18. nov | 11:42 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P05 | r3 | Nardo | Kattem2 |
| 79 | 18. nov | 12:09 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P01 | r3 | Trond1 | Byåsen2 |
| 80 | 18. nov | 12:09 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P01 | r3 | Hommelvik | Stjørdals-Blink |
| 81 | 18. nov | 12:36 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P02 | r3 | Neset/Aasguten | Trygg/Lade |
| 82 | 18. nov | 12:36 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P02 | r3 | Byåsen1 | Nardo |
| 83 | 18. nov | 13:03 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P02 | r1 | KIL/Hemne | Freidig |
| 84 | 18. nov | 13:03 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P02 | r1 | Steinkjer | Trygg/Lade2 |
| 85 | 18. nov | 13:30 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P06 | r1 | Stjørdals-Blink3 | Byåsen |
| 86 | 18. nov | 13:30 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P06 | r1 | Nessegutten | Melhus2 |
| 87 | 18. nov | 13:57 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P03 | r1 | Egge | Kattem |
| 88 | 18. nov | 13:57 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P03 | r1 | Ranheim2 | Orkanger |
| 89 | 18. nov | 14:24 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P02 | r2 | KIL/Hemne | Steinkjer |
| 90 | 18. nov | 14:24 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P02 | r2 | Freidig | Trygg/Lade2 |
| 91 | 18. nov | 14:51 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P06 | r2 | Stjørdals-Blink3 | Nessegutten |
| 92 | 18. nov | 14:51 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P06 | r2 | Byåsen | Melhus2 |
| 93 | 18. nov | 15:18 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P03 | r2 | Egge | Ranheim2 |
| 94 | 18. nov | 15:18 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P03 | r2 | Kattem | Orkanger |
| 95 | 18. nov | 15:45 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P02 | r3 | Trygg/Lade2 | KIL/Hemne |
| 96 | 18. nov | 15:45 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P02 | r3 | Freidig | Steinkjer |
| 97 | 18. nov | 16:12 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P06 | r3 | Melhus2 | Stjørdals-Blink3 |
| 98 | 18. nov | 16:12 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P06 | r3 | Byåsen | Nessegutten |
| 99 | 18. nov | 16:39 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P03 | r3 | Orkanger | Egge |
| 100 | 18. nov | 16:39 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P03 | r3 | Kattem | Ranheim2 |
| 101 | 18. nov | 17:06 | 00:25 | 00:02 | A | MS | G15 | kval | | 2-P05 | 2-P06 |
| 102 | 18. nov | 17:06 | 00:25 | 00:02 | B | | | | | | |
| 103 | 18. nov | 17:33 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P04 | r1 | Ranheim1 | Strindheim1 |
| 104 | 18. nov | 17:33 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P04 | r1 | Trond2 | Fram |
| 105 | 18. nov | 18:00 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G19 | P02 | r1 | Nardo1 | Stjørdals-Blink |
| 106 | 18. nov | 18:00 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G19 | P02 | r1 | Nidelv1 | Kolstad |
| 107 | 18. nov | 18:27 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P04 | r2 | Freidig | Ranheim1 |
| 108 | 18. nov | 18:27 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P04 | r2 | Strindheim1 | Trond2 |
| 109 | 18. nov | 18:54 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G19 | P02 | r2 | Nardo1 | Nidelv1 |
| 110 | 18. nov | 18:54 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G19 | P02 | r2 | Stjørdals-Blink | Kolstad |
| 111 | 18. nov | 19:21 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P04 | r3 | Fram | Freidig |
| 112 | 18. nov | 19:21 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P04 | r3 | Ranheim1 | Trond2 |
| 113 | 18. nov | 19:48 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G19 | P03 | r1 | Byåsen1 | Tangmoen2 |
| 114 | 18. nov | 19:48 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G19 | P03 | r1 | Nardo2 | Levanger |
| 115 | 18. nov | 20:15 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G19 | P02 | r3 | Kolstad | Nardo1 |
| 116 | 18. nov | 20:15 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G19 | P02 | r3 | Stjørdals-Blink | Nidelv1 |
| 117 | 18. nov | 20:42 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P04 | r4 | Freidig | Strindheim1 |
| 118 | 18. nov | 20:42 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P04 | r4 | Fram | Ranheim1 |
| 119 | 18. nov | 21:09 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G19 | P03 | r2 | Byåsen1 | Nardo2 |
| 120 | 18. nov | 21:09 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G19 | P03 | r2 | Tangmoen2 | Levanger |
| 121 | 18. nov | 21:36 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G16 | P04 | r5 | Strindheim1 | Fram |
| 122 | 18. nov | 21:36 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G16 | P04 | r5 | Trond2 | Freidig |
| 123 | 18. nov | 22:03 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G19 | P03 | r3 | Levanger | Byåsen1 |
| 124 | 18. nov | 22:03 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G19 | P03 | r3 | Tangmoen2 | Nardo2 |
| 125 | 23. nov | 17:30 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P01 | r1 | Byåsen1 | Nardo2 |
| 126 | 23. nov | 17:30 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P01 | r1 | Strinda | Stjørdals-Blink |
| 127 | 23. nov | 17:57 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P02 | r1 | Sverresborg | Neset/Aasguten |
| 128 | 23. nov | 17:57 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P02 | r1 | Trygg/Lade | Strindheim |
| 129 | 23. nov | 18:24 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P03 | r1 | Varden | Nardo1 |
| 130 | 23. nov | 18:24 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P03 | r1 | Verdal | Byåsen2 |
| 131 | 23. nov | 18:51 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P01 | r2 | Byneset | Byåsen1 |
| 132 | 23. nov | 18:51 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P01 | r2 | Nardo2 | Strinda |
| 133 | 23. nov | 19:18 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P02 | r2 | Sverresborg | Trygg/Lade |
| 134 | 23. nov | 19:18 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P02 | r2 | Neset/Aasguten | Strindheim |
| 135 | 23. nov | 19:45 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P03 | r2 | Varden | Verdal |
| 136 | 23. nov | 19:45 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P03 | r2 | Nardo1 | Byåsen2 |
| 137 | 23. nov | 20:12 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P01 | r3 | Stjørdals-Blink | Byneset |
| 138 | 23. nov | 20:12 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P01 | r3 | Byåsen1 | Strinda |
| 139 | 23. nov | 20:39 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P02 | r3 | Strindheim | Sverresborg |
| 140 | 23. nov | 20:39 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P02 | r3 | Neset/Aasguten | Trygg/Lade |
| 141 | 23. nov | 21:06 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P03 | r3 | Byåsen2 | Varden |
| 142 | 23. nov | 21:06 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P03 | r3 | Nardo1 | Verdal |
| 143 | 23. nov | 21:33 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P01 | r4 | Byneset | Nardo2 |
| 144 | 23. nov | 21:33 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P01 | r4 | Stjørdals-Blink | Byåsen1 |
| 145 | 23. nov | 22:00 | 00:25 | 00:02 | A | MS | G17 | kval | | 2-P02 | 2-P03 |
| 146 | 23. nov | 22:00 | 00:25 | 00:02 | B | | | | | | |
| 147 | 23. nov | 22:27 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P01 | r5 | Nardo2 | Stjørdals-Blink |
| 148 | 23. nov | 22:27 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P01 | r5 | Strinda | Byneset |
| 149 | 24. nov | 08:30 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P07 | r1 | Heimdal | Charlottenlund |
| 150 | 24. nov | 08:30 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P07 | r1 | Stjørdals-Blink2 | Neset/Aasguten |
| 151 | 24. nov | 08:57 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P08 | r1 | Tiller1 | Verdal2 |
| 152 | 24. nov | 08:57 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P08 | r1 | Sverresborg1 | Melhus1 |
| 153 | 24. nov | 09:24 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P03 | r1 | Inderøy | Malvik |
| 154 | 24. nov | 09:24 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P03 | r1 | Orkdal | Sjetne |
| 155 | 24. nov | 09:51 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P07 | r2 | Heimdal | Stjørdals-Blink2 |
| 156 | 24. nov | 09:51 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P07 | r2 | Charlottenlund | Neset/Aasguten |
| 157 | 24. nov | 10:18 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P08 | r2 | Tiller1 | Sverresborg1 |
| 158 | 24. nov | 10:18 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P08 | r2 | Verdal2 | Melhus1 |
| 159 | 24. nov | 10:45 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P03 | r2 | Inderøy | Orkdal |
| 160 | 24. nov | 10:45 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P03 | r2 | Malvik | Sjetne |
| 161 | 24. nov | 11:12 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P07 | r3 | Neset/Aasguten | Heimdal |
| 162 | 24. nov | 11:12 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P07 | r3 | Charlottenlund | Stjørdals-Blink2 |
| 163 | 24. nov | 11:39 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P08 | r3 | Melhus1 | Tiller1 |
| 164 | 24. nov | 11:39 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P08 | r3 | Verdal2 | Sverresborg1 |
| 165 | 24. nov | 12:06 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P03 | r3 | Sjetne | Inderøy |
| 166 | 24. nov | 12:06 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P03 | r3 | Malvik | Orkdal |
| 167 | 24. nov | 12:33 | 00:25 | 00:02 | A | MS | G15 | kval | | 2-P07 | 2-P08 |
| 168 | 24. nov | 12:33 | 00:25 | 00:02 | B | | | | | | |
| 169 | 24. nov | 13:00 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P09 | r1 | Verdal1 | Namsos |
| 170 | 24. nov | 13:00 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P09 | r1 | Hommelvik2 | Vestbyen |
| 171 | 24. nov | 13:27 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P04 | r1 | Sverresborg | Byåsen |
| 172 | 24. nov | 13:27 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P04 | r1 | Namsos | Aasguten/Neset |
| 173 | 24. nov | 13:54 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P05 | r1 | Spillum | Strindheim |
| 174 | 24. nov | 13:54 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P05 | r1 | Verdal | Tiller |
| 175 | 24. nov | 14:21 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P09 | r2 | Verdal1 | Hommelvik2 |
| 176 | 24. nov | 14:21 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P09 | r2 | Namsos | Vestbyen |
| 177 | 24. nov | 14:48 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P04 | r2 | Sverresborg | Namsos |
| 178 | 24. nov | 14:48 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P04 | r2 | Byåsen | Aasguten/Neset |
| 179 | 24. nov | 15:15 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P05 | r2 | Spillum | Verdal |
| 180 | 24. nov | 15:15 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P05 | r2 | Strindheim | Tiller |
| 181 | 24. nov | 15:42 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P09 | r3 | Vestbyen | Verdal1 |
| 182 | 24. nov | 15:42 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P09 | r3 | Namsos | Hommelvik2 |
| 183 | 24. nov | 16:09 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P04 | r3 | Aasguten/Neset | Sverresborg |
| 184 | 24. nov | 16:09 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P04 | r3 | Byåsen | Namsos |
| 185 | 24. nov | 16:36 | 00:25 | 00:02 | A | IN | J16 | P05 | r3 | Tiller | Spillum |
| 186 | 24. nov | 16:36 | 00:25 | 00:02 | B | IN | J16 | P05 | r3 | Strindheim | Verdal |
| 187 | 24. nov | 17:03 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P04 | r1 | KIL/Hemne | Malvik1 |
| 188 | 24. nov | 17:03 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P04 | r1 | Namsos | Freidig |
| 189 | 24. nov | 17:30 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P05 | r1 | Alvdal | Malvik2 |
| 190 | 24. nov | 17:30 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P05 | r1 | Åfjord | Rørvik/Nærøy |
| 191 | 24. nov | 17:57 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P10 | r1 | Nærøy/Rørvik | Hommelvik1 |
| 192 | 24. nov | 17:57 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P10 | r1 | Sverresborg2 | Ranheim2 |
| 193 | 24. nov | 18:24 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P04 | r2 | KIL/Hemne | Namsos |
| 194 | 24. nov | 18:24 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P04 | r2 | Malvik1 | Freidig |
| 195 | 24. nov | 18:51 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P05 | r2 | Alvdal | Åfjord |
| 196 | 24. nov | 18:51 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P05 | r2 | Malvik2 | Rørvik/Nærøy |
| 197 | 24. nov | 19:18 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P10 | r2 | Nærøy/Rørvik | Sverresborg2 |
| 198 | 24. nov | 19:18 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P10 | r2 | Hommelvik1 | Ranheim2 |
| 199 | 24. nov | 19:45 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P04 | r3 | Freidig | KIL/Hemne |
| 200 | 24. nov | 19:45 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P04 | r3 | Malvik1 | Namsos |
| 201 | 24. nov | 20:12 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G17 | P05 | r3 | Rørvik/Nærøy | Alvdal |
| 202 | 24. nov | 20:12 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G17 | P05 | r3 | Malvik2 | Åfjord |
| 203 | 24. nov | 20:39 | 00:25 | 00:02 | A | IN | G15 | P10 | r3 | Ranheim2 | Nærøy/Rørvik |
| 204 | 24. nov | 20:39 | 00:25 | 00:02 | B | IN | G15 | P10 | r3 | Hommelvik1 | Sverresborg2 |
| 205 | 24. nov | 21:06 | 00:25 | 00:02 | A | MS | G17 | kval | | 2-P04 | 2-P05 |
| 206 | 24. nov | 21:06 | 00:25 | 00:02 | B | | | | | | |
| 207 | 25. nov | 09:00 | 00:25 | 00:02 | A | MS | G15 | kval | | 2-P02 | 2-P09 |
| 208 | 25. nov | 09:00 | 00:25 | 00:02 | B | MS | G15 | kval | | 2-P03 | 2-P10 |
| 209 | 25. nov | 09:27 | 00:25 | 00:02 | A | SL | G15 | 8'dels | | 1-P02 | Vinner knr. 167 |
| 210 | 25. nov | 09:27 | 00:25 | 00:02 | B | SL | G15 | 8'dels | | 1-P09 | Vinner knr. 101 |
| 211 | 25. nov | 09:54 | 00:25 | 00:02 | A | SL | G15 | 8'dels | | 1-P01 | 2-P04 |
| 212 | 25. nov | 09:54 | 00:25 | 00:02 | B | SL | G15 | 8'dels | | 1-P03 | 1-P10 |
| 213 | 25. nov | 10:21 | 00:25 | 00:02 | A | SL | G15 | 8'dels | | 1-P06 | Vinner knr. 207 |
| 214 | 25. nov | 10:21 | 00:25 | 00:02 | B | SL | G15 | 8'dels | | 1-P05 | Vinner knr. 208 |
| 215 | 25. nov | 10:48 | 00:25 | 00:02 | A | SL | G15 | 8'dels | | 1-P04 | 2-P01 |
| 216 | 25. nov | 10:48 | 00:25 | 00:02 | B | SL | G15 | 8'dels | | 1-P07 | 1-P08 |
| 217 | 25. nov | 11:15 | 00:25 | 00:02 | A | SL | G17 | KV | | 1-P01 | Vinner knr. 205 |
| 218 | 25. nov | 11:15 | 00:25 | 00:02 | B | SL | G17 | KV | | 1-P02 | 1-P03 |
| 219 | 25. nov | 11:42 | 00:25 | 00:02 | A | SL | G17 | KV | | 1-P04 | Vinner knr. 145 |
| 220 | 25. nov | 11:42 | 00:25 | 00:02 | B | SL | G17 | KV | | 1-P05 | 2-P01 |
| 221 | 25. nov | 12:09 | 00:25 | 00:02 | A | SL | G15 | KV | | Vinner knr. 209 | Vinner knr. 210 |
| 222 | 25. nov | 12:09 | 00:25 | 00:02 | B | SL | G15 | KV | | Vinner knr. 211 | Vinner knr. 212 |
| 223 | 25. nov | 12:36 | 00:25 | 00:02 | A | SL | G15 | KV | | Vinner knr. 213 | Vinner knr. 214 |
