Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 47 | 17. nov | 18:51 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Malvik2 | Kattem1 |
| 48 | 17. nov | 18:51 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Levanger | Melhus |
| 53 | 17. nov | 20:12 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Malvik2 | Levanger |
| 54 | 17. nov | 20:12 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Kattem1 | Melhus |
| 59 | 17. nov | 21:33 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Melhus | Malvik2 |
| 60 | 17. nov | 21:33 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Kattem1 | Levanger |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 353
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 351
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 49 | 17. nov | 19:18 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Kattem2 | Egge |
| 50 | 17. nov | 19:18 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Tangmoen | Aasguten/Neset |
| 55 | 17. nov | 20:39 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Kattem2 | Tangmoen |
| 56 | 17. nov | 20:39 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Egge | Aasguten/Neset |
| 61 | 17. nov | 22:00 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Aasguten/Neset | Kattem2 |
| 62 | 17. nov | 22:00 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Egge | Tangmoen |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 354
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 351
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 287 | 1. des | 09:24 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Trondheims-Ørn1 | Skjetten2 |
| 288 | 1. des | 09:24 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Malvik1 | Verdal |
| 293 | 1. des | 10:45 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Trondheims-Ørn1 | Malvik1 |
| 294 | 1. des | 10:45 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Skjetten2 | Verdal |
| 299 | 1. des | 12:06 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Verdal | Trondheims-Ørn1 |
| 300 | 1. des | 12:06 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Skjetten2 | Malvik1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 354
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 355
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 305 | 1. des | 13:27 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Ørland | Skjetten1 |
| 306 | 1. des | 13:27 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Trondheims-Ørn2 | Vuku |
| 311 | 1. des | 14:48 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Ørland | Trondheims-Ørn2 |
| 312 | 1. des | 14:48 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Skjetten1 | Vuku |
| 317 | 1. des | 16:09 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Vuku | Ørland |
| 318 | 1. des | 16:09 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Skjetten1 | Trondheims-Ørn2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 355
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 337
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 321 | 1. des | 17:03 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Steinkjer | Skjetten3 |
| 322 | 1. des | 17:03 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Namsos | Freidig |
| 327 | 1. des | 18:24 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Steinkjer | Namsos |
| 328 | 1. des | 18:24 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Skjetten3 | Freidig |
| 333 | 1. des | 19:45 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Freidig | Steinkjer |
| 334 | 1. des | 19:45 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Skjetten3 | Namsos |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 356
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 337
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 337 | 1. des | 20:39 | 00:25 | 00:02 | A | 2-P04 | 2-P05 |
| 351 | 2. des | 11:42 | 00:25 | 00:02 | A | 2-P01 | 2-P02 |
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 353 | 2. des | 12:09 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P01 | Vinner knr. 337 |
| 354 | 2. des | 12:09 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P02 | 1-P03 |
| 355 | 2. des | 12:36 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P04 | 2-P03 |
| 356 | 2. des | 12:36 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P05 | Vinner knr. 351 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 359 | 2. des | 13:30 | 00:25 | 00:02 | A | Vinner knr. 353 | Vinner knr. 354 |
| 360 | 2. des | 13:30 | 00:25 | 00:02 | B | Vinner knr. 355 | Vinner knr. 356 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 363 | 2. des | 14:42 | 00:25 | 00:20 | A | Vinner knr. 359 | Vinner knr. 360 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 364 | 2. des | 14:42 | 00:25 | 00:20 | B | Taper knr. 359 | Taper knr. 360 |