Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20. okt | 09:40 | 00:18 | 00:02 | B | r1 | Hommelvik1 | Verdal1 |
| 14 | 20. okt | 10:00 | 00:18 | 00:02 | B | r1 | Rennebu | Byåsen4 |
| 25 | 20. okt | 11:00 | 00:18 | 00:02 | A | r2 | Rennebu | Hommelvik1 |
| 26 | 20. okt | 11:00 | 00:18 | 00:02 | B | r2 | Byåsen4 | Verdal1 |
| 41 | 20. okt | 12:20 | 00:18 | 00:02 | A | r3 | Verdal1 | Rennebu |
| 42 | 20. okt | 12:20 | 00:18 | 00:02 | B | r3 | Byåsen4 | Hommelvik1 |
— Nr. 1 til kamp nr. 57 — Nr. 2 til kamp nr. 58 — Nr. 3 til kamp nr. 59 — Nr. 4 til kamp nr. 60 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20. okt | 09:40 | 00:18 | 00:02 | C | r1 | Sparbu | Trond2 |
| 12 | 20. okt | 09:40 | 00:18 | 00:02 | D | r1 | Byåsen5 | Remyra |
| 27 | 20. okt | 11:00 | 00:18 | 00:02 | C | r2 | Sparbu | Byåsen5 |
| 28 | 20. okt | 11:00 | 00:18 | 00:02 | D | r2 | Trond2 | Remyra |
| 43 | 20. okt | 12:20 | 00:18 | 00:02 | C | r3 | Remyra | Sparbu |
| 44 | 20. okt | 12:20 | 00:18 | 00:02 | D | r3 | Trond2 | Byåsen5 |
— Nr. 1 til kamp nr. 57 — Nr. 2 til kamp nr. 58 — Nr. 3 til kamp nr. 59 — Nr. 4 til kamp nr. 60 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 21. okt | 13:40 | 00:18 | 00:02 | A | r1 | Kolstad | Verdal2 |
| 166 | 21. okt | 13:40 | 00:18 | 00:02 | B | r1 | Byåsen1 | Malvik2 |
| 181 | 21. okt | 15:00 | 00:18 | 00:02 | A | r2 | Kolstad | Byåsen1 |
| 182 | 21. okt | 15:00 | 00:18 | 00:02 | B | r2 | Verdal2 | Malvik2 |
| 197 | 21. okt | 16:20 | 00:18 | 00:02 | A | r3 | Malvik2 | Kolstad |
| 198 | 21. okt | 16:20 | 00:18 | 00:02 | B | r3 | Verdal2 | Byåsen1 |
— Nr. 1 til kamp nr. 213 — Nr. 2 til kamp nr. 214 — Nr. 3 til kamp nr. 215 — Nr. 4 til kamp nr. 216 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 21. okt | 13:40 | 00:18 | 00:02 | C | r1 | Hommelvik2 | Malvik1 |
| 168 | 21. okt | 13:40 | 00:18 | 00:02 | D | r1 | Tangmoen | Trond1 |
| 183 | 21. okt | 15:00 | 00:18 | 00:02 | C | r2 | Hommelvik2 | Tangmoen |
| 184 | 21. okt | 15:00 | 00:18 | 00:02 | D | r2 | Malvik1 | Trond1 |
| 199 | 21. okt | 16:20 | 00:18 | 00:02 | C | r3 | Trond1 | Hommelvik2 |
| 200 | 21. okt | 16:20 | 00:18 | 00:02 | D | r3 | Malvik1 | Tangmoen |
— Nr. 1 til kamp nr. 213 — Nr. 2 til kamp nr. 214 — Nr. 3 til kamp nr. 215 — Nr. 4 til kamp nr. 216 —
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 20. okt | 13:40 | 00:18 | 00:02 | A | 1-P01 | 1-P02 |
| 58 | 20. okt | 13:40 | 00:18 | 00:02 | B | 2-P01 | 2-P02 |
| 59 | 20. okt | 13:40 | 00:18 | 00:02 | C | 3-P01 | 3-P02 |
| 60 | 20. okt | 13:40 | 00:18 | 00:02 | D | 4-P01 | 4-P02 |
| 213 | 21. okt | 17:40 | 00:18 | 00:02 | A | 1-P03 | 1-P04 |
| 214 | 21. okt | 17:40 | 00:18 | 00:02 | B | 2-P03 | 2-P04 |
| 215 | 21. okt | 17:40 | 00:18 | 00:02 | C | 3-P03 | 3-P04 |
| 216 | 21. okt | 17:40 | 00:18 | 00:02 | D | 4-P03 | 4-P04 |