Klikk på puljenavn for kampoppsett for puljen.
Jenter 7 år (født 1/1-2000 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Magne Auren |
| Ranheim | Rune Lostuen |
| Malvik2 | Anja Skålvoll |
| Malvik3 | Anja Skålvoll |
Jenter 8 år (født 1/1-1999 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Ranheim1 | frode næss |
| Strindheim1 | Håkon Andreassen |
| Ranheim2 | Solvor Solhaug |
| Strindheim2 | Håkon Andreassen |
| Ranheim3 | Solvor Solhaug |
Jenter 9 år (født 1/1-1998 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Ann Hege Nyquist |
| Nidelv2 | Trygve Thomessen |
| Utleira | Paal Inge Berg |
| Nidelv1 | Trygve Thomessen |
| Malvik2 | Nina Nygård |
Jenter 10 år (født 1/1-1997 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Erik Hagen |
| Stadsbygd1 | Geir Vidar Johansen |
| Malvik3 | Line Bårsaune |
| Trygg/Lade1 | Merete Hestdal |
| Flatås1 | Terje Kristengård |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik4 | Line Bårsaune |
| Stadsbygd2 | Geir Vidar Johansen |
| Flatås2 | Terje Kristengård |
| Trygg/Lade2 | Merete Hestdal |
| Malvik2 | Erik Hagen |
| Øverbygda | Heidi Bente Stokke |
Gutter 7 år (født 1/1-2000 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Magne Auren |
| Hommelvik | Bård Stav |
| Malvik3 | Anja Skålvoll |
| Malvik6 | Roger Skarsem |
| Ranheim1 | Hilde Marit Hauge |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik2 | Magne Auren |
| Ranheim2 | Hilde Marit Hauge |
| Malvik4 | Anja Skålvoll |
| Ranheim3 | Hilde Marit Hauge |
| Malvik7 | Roger Skarsem |
| Malvik5 | Anja Skålvoll |
Gutter 8 år (født 1/1-1999 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Geir Fillingsnes |
| Hommelvik1 | Roger Mandahl |
| Ranheim1 | Solvor Solhaug |
| Utleira1 | Jan Kristian Hammernes |
| Sjetne | Erik Stølan |
| Lag | Kontaktperson |
| Flå | Geir Bollandsås |
| Malvik4 | Jan-Tore Løken |
| Hommelvik2 | Roger Mandahl |
| Malvik2 | Geir Fillingsnes |
| Ranheim3 | frode næss |
| Utleira2 | Jan Kristian Hammernes |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik3 | Roger Mandahl |
| Malvik5 | Jan-Tore Løken |
| Ranheim2 | Solvor Solhaug |
| Malvik3 | Geir Fillingsnes |
| Utleira3 | Jan Kristian Hammernes |
| Ranheim4 | frode næss |
Gutter 9 år (født 1/1-1998 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Turid Lund |
| Utleira1 | Jan Roger Johansen |
| National1 | Belinda Skibnes Ramberg |
| Ranheim1 | Kjetil Wæhre |
| Strindheim1 | May Kristin Ditlevsen |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik3 | Geir Skjelvan |
| Malvik5 | Ann Hege Nyquist |
| National2 | Belinda Skibnes Ramberg |
| Stjørdals-Blink1 | Vegard Rydningen |
| Lag | Kontaktperson |
| Byåsen1 | Rune Trøen |
| Hommelvik1 | Geir Skjelvan |
| Strindheim2 | May Kristin Ditlevsen |
| Malvik2 | Turid Lund |
| Lag | Kontaktperson |
| Strindheim4 | May Kristin Ditlevsen |
| National3 | Belinda Skibnes Ramberg |
| Malvik6 | Ann Hege Nyquist |
| Stjørdals-Blink2 | Vegard Rydningen |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik4 | Geir Skjelvan |
| Malvik3 | Turid Lund |
| Utleira2 | Jan Roger Johansen |
| Nardo2 | Trond Bratsberg |
| Lag | Kontaktperson |
| Verdal | Per Tore Haneseth |
| Hommelvik2 | Geir Skjelvan |
| Strindheim3 | May Kristin Ditlevsen |
| Utleira3 | Jan Roger Johansen |
| Lag | Kontaktperson |
| Nardo1 | Trond Bratsberg |
| Byåsen2 | Rune Trøen |
| Malvik4 | Turid Lund |
| Ranheim2 | Kjetil Wæhre |
Gutter 10 år (født 1/1-1997 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Vigdis Viken |
| Strindheim2 | Gunnhild Vist |
| Malvik4 | Jan-Roar Saltvik |
| Utleira2 | Vegard Horgmo |
| Øverbygda | Heidi Bente Stokke |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik3 | Vigdis Viken |
| Stadsbygd2 | Geir Vidar Johansen |
| Strindheim4 | Gunnhild Vist |
| Utleira3 | Vegard Horgmo |
| Malvik5 | Jan-Roar Saltvik |
| Strindheim3 | Gunnhild Vist |
| Lag | Kontaktperson |
| Utleira4 | Vegard Horgmo |
| Strindheim1 | Gunnhild Vist |
| Malvik2 | Vigdis Viken |
| Stadsbygd1 | Geir Vidar Johansen |
| Utleira1 | Vegard Horgmo |
| Malvik6 | Vigdis Viken |