Klikk på puljenavn for kampoppsett for puljen.
Jenter 7 år (født 1/1-2000 eller senere)
| P1 |
| Malvik1 |
| Malvik2 |
| Malvik3 |
| Ranheim |
Jenter 8 år (født 1/1-1999 eller senere)
| P1 |
| Ranheim1 |
| Ranheim2 |
| Ranheim3 |
| Strindheim1 |
| Strindheim2 |
Jenter 9 år (født 1/1-1998 eller senere)
| P1 |
| Malvik1 |
| Malvik2 |
| Nidelv1 |
| Nidelv2 |
| Utleira |
Jenter 10 år (født 1/1-1997 eller senere)
| P1 | P2 |
| Flatås1 | Flatås2 |
| Malvik1 | Malvik2 |
| Malvik3 | Malvik4 |
| Stadsbygd1 | Stadsbygd2 |
| Trygg/Lade1 | Trygg/Lade2 |
| Øverbygda |
Gutter 7 år (født 1/1-2000 eller senere)
| P1 | P2 |
| Hommelvik | Malvik2 |
| Malvik1 | Malvik4 |
| Malvik3 | Malvik5 |
| Malvik6 | Malvik7 |
| Ranheim1 | Ranheim2 |
| Ranheim3 |
Gutter 8 år (født 1/1-1999 eller senere)
| P1 | P2 | P3 |
| Hommelvik1 | Flå | Hommelvik3 |
| Malvik1 | Hommelvik2 | Malvik3 |
| Ranheim1 | Malvik2 | Malvik5 |
| Sjetne | Malvik4 | Ranheim2 |
| Utleira1 | Ranheim3 | Ranheim4 |
| Utleira2 | Utleira3 |
Gutter 9 år (født 1/1-1998 eller senere)
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Malvik1 | Hommelvik3 | Byåsen1 | Malvik6 | Hommelvik4 | Hommelvik2 | Byåsen2 |
| National1 | Malvik5 | Hommelvik1 | National3 | Malvik3 | Strindheim3 | Malvik4 |
| Ranheim1 | National2 | Malvik2 | Stjørdals-Blink2 | Nardo2 | Utleira3 | Nardo1 |
| Strindheim1 | Stjørdals-Blink1 | Strindheim2 | Strindheim4 | Utleira2 | Verdal | Ranheim2 |
| Utleira1 | | | | | | |
Gutter 10 år (født 1/1-1997 eller senere)
| P1 | P2 | P3 |
| Malvik1 | Malvik3 | Malvik2 |
| Malvik4 | Malvik5 | Malvik6 |
| Strindheim2 | Stadsbygd2 | Stadsbygd1 |
| Utleira2 | Strindheim3 | Strindheim1 |
| Øverbygda | Strindheim4 | Utleira1 |
| Utleira3 | Utleira4 |
Sist endret:
2007-05-20 (A M Raaen)
© MIL Fotball