Kronologisk program
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 1 | 3. feb | 10:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P01 | r1 | Malvik4 | Utleira2 |
| 2 | 3. feb | 10:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P01 | r1 | Byåsen3 | Strindheim4 |
| 3 | 3. feb | 10:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P01 | r1 | Nardo2 | Malvik1 |
| 4 | 3. feb | 10:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P01 | r1 | Ranheim3 | Nessegutten |
| 5 | 3. feb | 10:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P02 | r1 | Malvik3 | Byafossen |
| 6 | 3. feb | 10:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P02 | r1 | Byåsen2 | Trygg/Lade1 |
| 7 | 3. feb | 10:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P02 | r1 | Kattem2 | Strindheim2 |
| 8 | 3. feb | 10:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P02 | r1 | Sverre | Stjørdals-Blink2 |
| 9 | 3. feb | 10:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P01 | r2 | Malvik4 | Byåsen3 |
| 10 | 3. feb | 11:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P01 | r2 | Utleira2 | Strindheim4 |
| 11 | 3. feb | 11:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P01 | r2 | Nardo2 | Ranheim3 |
| 12 | 3. feb | 11:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P01 | r2 | Malvik1 | Nessegutten |
| 13 | 3. feb | 11:36 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P02 | r2 | Malvik3 | Byåsen2 |
| 14 | 3. feb | 11:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P02 | r2 | Byafossen | Trygg/Lade1 |
| 15 | 3. feb | 11:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P02 | r2 | Kattem2 | Sverre |
| 16 | 3. feb | 12:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P02 | r2 | Strindheim2 | Stjørdals-Blink2 |
| 17 | 3. feb | 12:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P01 | r3 | Strindheim4 | Malvik4 |
| 18 | 3. feb | 12:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P01 | r3 | Utleira2 | Byåsen3 |
| 19 | 3. feb | 12:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P01 | r3 | Nessegutten | Nardo2 |
| 20 | 3. feb | 12:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P01 | r3 | Malvik1 | Ranheim3 |
| 21 | 3. feb | 12:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P02 | r3 | Trygg/Lade1 | Malvik3 |
| 22 | 3. feb | 12:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P02 | r3 | Byafossen | Byåsen2 |
| 23 | 3. feb | 12:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P02 | r3 | Stjørdals-Blink2 | Kattem2 |
| 24 | 3. feb | 12:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P02 | r3 | Strindheim2 | Sverre |
| 25 | 3. feb | 13:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P01 | r1 | Trygg/Lade | Oppdal2 |
| 26 | 3. feb | 13:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P01 | r1 | Malvik2 | Trond1 |
| 27 | 3. feb | 13:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P03 | r1 | Varden | Steinkjer1 |
| 28 | 3. feb | 13:36 | 00:22 | 00:02 | A | MS | G13 | kval | | 2-P01 | 2-P02 |
| 29 | 3. feb | 13:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P03 | r1 | Utleira1 | Trygg/Lade2 |
| 30 | 3. feb | 13:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P02 | r1 | Strindheim1 | Hommelvik2 |
| 31 | 3. feb | 14:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P02 | r1 | Oppdal1 | Nardo2 |
| 32 | 3. feb | 14:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P04 | r1 | Byåsen1 | Malvik2 |
| 33 | 3. feb | 14:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P04 | r1 | Steinkjer2 | Byneset |
| 34 | 3. feb | 14:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P03 | r1 | Stadsbygd | Freidig1 |
| 35 | 3. feb | 14:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P03 | r1 | Nardo3 | Sjetne2 |
| 36 | 3. feb | 14:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P01 | r2 | Trygg/Lade | Malvik2 |
| 37 | 3. feb | 14:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P01 | r2 | Oppdal2 | Trond1 |
| 38 | 3. feb | 14:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P03 | r2 | Varden | Utleira1 |
| 39 | 3. feb | 14:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P03 | r2 | Steinkjer1 | Trygg/Lade2 |
| 40 | 3. feb | 15:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P02 | r2 | Strindheim1 | Oppdal1 |
| 41 | 3. feb | 15:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P02 | r2 | Hommelvik2 | Nardo2 |
| 42 | 3. feb | 15:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P04 | r2 | Byåsen1 | Steinkjer2 |
| 43 | 3. feb | 15:36 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P04 | r2 | Malvik2 | Byneset |
| 44 | 3. feb | 15:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P03 | r2 | Stadsbygd | Nardo3 |
| 45 | 3. feb | 15:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P03 | r2 | Freidig1 | Sjetne2 |
| 46 | 3. feb | 16:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P01 | r3 | Trond1 | Trygg/Lade |
| 47 | 3. feb | 16:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P01 | r3 | Oppdal2 | Malvik2 |
| 48 | 3. feb | 16:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P03 | r3 | Trygg/Lade2 | Varden |
| 49 | 3. feb | 16:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P03 | r3 | Steinkjer1 | Utleira1 |
| 50 | 3. feb | 16:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P02 | r3 | Nardo2 | Strindheim1 |
| 51 | 3. feb | 16:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P02 | r3 | Hommelvik2 | Oppdal1 |
| 52 | 3. feb | 16:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P04 | r3 | Byneset | Byåsen1 |
| 53 | 3. feb | 16:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P04 | r3 | Malvik2 | Steinkjer2 |
| 54 | 3. feb | 16:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P03 | r3 | Sjetne2 | Stadsbygd |
| 55 | 3. feb | 17:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P03 | r3 | Freidig1 | Nardo3 |
| 56 | 3. feb | 17:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r1 | Egge | Malvik2 |
| 57 | 3. feb | 17:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P01 | r1 | Fram/Skatval | Heimdal1 |
| 58 | 3. feb | 17:36 | 00:22 | 00:02 | A | MS | G13 | kval | | 2-P03 | 2-P04 |
| 59 | 3. feb | 17:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P04 | r1 | Kattem1 | Ranheim2 |
| 60 | 3. feb | 17:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P04 | r1 | Orkdal1 | Malvik2 |
| 61 | 3. feb | 18:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P05 | r1 | Strindheim1 | Trond1 |
| 62 | 3. feb | 18:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P05 | r1 | Tangmoen2 | Freidig2 |
| 63 | 3. feb | 18:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P06 | r1 | Trond3 | Byafossen |
| 64 | 3. feb | 18:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P06 | r1 | Charlottenlund | Orkdal2 |
| 65 | 3. feb | 18:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P07 | r1 | Nardo1 | Heimdal2 |
| 66 | 3. feb | 18:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P07 | r1 | Sjetne1 | Neset/Aasguten |
| 67 | 3. feb | 18:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P01 | r2 | Egge | Fram/Skatval |
| 68 | 3. feb | 18:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r2 | Malvik2 | Heimdal1 |
| 69 | 3. feb | 18:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P04 | r2 | Kattem1 | Orkdal1 |
| 70 | 3. feb | 19:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P04 | r2 | Ranheim2 | Malvik2 |
| 71 | 3. feb | 19:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P05 | r2 | Strindheim1 | Tangmoen2 |
| 72 | 3. feb | 19:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P05 | r2 | Trond1 | Freidig2 |
| 73 | 3. feb | 19:36 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P06 | r2 | Trond3 | Charlottenlund |
| 74 | 3. feb | 19:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P06 | r2 | Byafossen | Orkdal2 |
| 75 | 3. feb | 19:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P07 | r2 | Nardo1 | Sjetne1 |
| 76 | 3. feb | 20:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P07 | r2 | Heimdal2 | Neset/Aasguten |
| 77 | 3. feb | 20:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r3 | Heimdal1 | Egge |
| 78 | 3. feb | 20:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P01 | r3 | Malvik2 | Fram/Skatval |
| 79 | 3. feb | 20:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P04 | r3 | Malvik2 | Kattem1 |
| 80 | 3. feb | 20:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P04 | r3 | Ranheim2 | Orkdal1 |
| 81 | 3. feb | 20:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P05 | r3 | Freidig2 | Strindheim1 |
| 82 | 3. feb | 20:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P05 | r3 | Trond1 | Tangmoen2 |
| 83 | 3. feb | 20:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P06 | r3 | Orkdal2 | Trond3 |
| 84 | 3. feb | 20:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P06 | r3 | Byafossen | Charlottenlund |
| 85 | 3. feb | 21:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P07 | r3 | Neset/Aasguten | Nardo1 |
| 86 | 3. feb | 21:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P07 | r3 | Heimdal2 | Sjetne1 |
| 87 | 9. feb | 17:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P05 | r1 | Melhus4 | Strindheim3 |
| 88 | 9. feb | 17:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P05 | r1 | Flatås1 | Tangmoen |
| 89 | 9. feb | 17:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P08 | r1 | Byåsen2 | Orkanger1 |
| 90 | 9. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P08 | r1 | Verdal2 | Nidelv1 |
| 91 | 9. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P02 | r1 | Sjetne | Strindheim |
| 92 | 9. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r1 | Malvik3 | Ranheim |
| 93 | 9. feb | 18:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P09 | r1 | Ranheim1 | Orkanger2 |
| 94 | 9. feb | 18:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P09 | r1 | Heimdal1 | Fram/Skatval |
| 95 | 9. feb | 18:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P10 | r1 | Stjørdals-Blink1 | Kolstad |
| 96 | 9. feb | 18:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P10 | r1 | Verdal1 | Trond2 |
| 97 | 9. feb | 18:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P05 | r2 | Melhus4 | Flatås1 |
| 98 | 9. feb | 18:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P05 | r2 | Strindheim3 | Tangmoen |
| 99 | 9. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P08 | r2 | Byåsen2 | Verdal2 |
| 100 | 9. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P08 | r2 | Orkanger1 | Nidelv1 |
| 101 | 9. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r2 | Sjetne | Malvik3 |
| 102 | 9. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P02 | r2 | Strindheim | Ranheim |
| 103 | 9. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P09 | r2 | Ranheim1 | Heimdal1 |
| 104 | 9. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P09 | r2 | Orkanger2 | Fram/Skatval |
| 105 | 9. feb | 19:54 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P10 | r2 | Stjørdals-Blink1 | Verdal1 |
| 106 | 9. feb | 19:54 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P10 | r2 | Kolstad | Trond2 |
| 107 | 9. feb | 19:54 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P05 | r3 | Tangmoen | Melhus4 |
| 108 | 9. feb | 20:18 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P05 | r3 | Strindheim3 | Flatås1 |
| 109 | 9. feb | 20:18 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P08 | r3 | Nidelv1 | Byåsen2 |
| 110 | 9. feb | 20:18 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P08 | r3 | Orkanger1 | Verdal2 |
| 111 | 9. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P02 | r3 | Ranheim | Sjetne |
| 112 | 9. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P02 | r3 | Strindheim | Malvik3 |
| 113 | 9. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P09 | r3 | Fram/Skatval | Ranheim1 |
| 114 | 9. feb | 21:06 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P09 | r3 | Orkanger2 | Heimdal1 |
| 115 | 9. feb | 21:06 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P10 | r3 | Trond2 | Stjørdals-Blink1 |
| 116 | 9. feb | 21:06 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P10 | r3 | Kolstad | Verdal1 |
| 117 | 10. feb | 09:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P06 | r1 | Melhus1 | Nardo1 |
| 118 | 10. feb | 09:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P06 | r1 | Malvik1 | Charlottenlund |
| 119 | 10. feb | 09:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P03 | r1 | Malvik1 | Strindheim2 |
| 120 | 10. feb | 09:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P03 | r1 | Ranheim1 | Nardo1 |
| 121 | 10. feb | 09:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P11 | r1 | Tangmoen1 | Nidelv2 |
| 122 | 10. feb | 09:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P11 | r1 | Byåsen1 | Stiklestad |
| 123 | 10. feb | 09:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P04 | r1 | Verdal1 | Hommelvik1 |
| 124 | 10. feb | 09:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P04 | r1 | Ranheim2 | Trond2 |
| 125 | 10. feb | 09:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P06 | r2 | Melhus1 | Malvik1 |
| 126 | 10. feb | 10:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P06 | r2 | Nardo1 | Charlottenlund |
| 127 | 10. feb | 10:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P03 | r2 | Verdal2 | Malvik1 |
| 128 | 10. feb | 10:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P03 | r2 | Strindheim2 | Ranheim1 |
| 129 | 10. feb | 10:36 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P11 | r2 | Tangmoen1 | Byåsen1 |
| 130 | 10. feb | 10:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P11 | r2 | Nidelv2 | Stiklestad |
| 131 | 10. feb | 10:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P04 | r2 | Verdal1 | Ranheim2 |
| 132 | 10. feb | 11:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P04 | r2 | Hommelvik1 | Trond2 |
| 133 | 10. feb | 11:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P06 | r3 | Charlottenlund | Melhus1 |
| 134 | 10. feb | 11:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P06 | r3 | Nardo1 | Malvik1 |
| 135 | 10. feb | 11:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P03 | r3 | Nardo1 | Verdal2 |
| 136 | 10. feb | 11:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P03 | r3 | Malvik1 | Ranheim1 |
| 137 | 10. feb | 11:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P11 | r3 | Stiklestad | Tangmoen1 |
| 138 | 10. feb | 11:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P11 | r3 | Nidelv2 | Byåsen1 |
| 139 | 10. feb | 11:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P04 | r3 | Trond2 | Verdal1 |
| 140 | 10. feb | 11:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P04 | r3 | Hommelvik1 | Ranheim2 |
| 141 | 10. feb | 12:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P03 | r4 | Verdal2 | Strindheim2 |
| 142 | 10. feb | 12:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P03 | r4 | Nardo1 | Malvik1 |
| 143 | 10. feb | 12:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r1 | Verdal1 | Kil/Hemne |
| 144 | 10. feb | 12:36 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P04 | r1 | Trygg/Lade | Heimdal2 |
| 145 | 10. feb | 12:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P12 | r1 | Kil/Hemne1 | Byåsen3 |
| 146 | 10. feb | 12:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P12 | r1 | Tiller1 | Sverresborg2 |
| 147 | 10. feb | 13:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P03 | r5 | Strindheim2 | Nardo1 |
| 148 | 10. feb | 13:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P03 | r5 | Ranheim1 | Verdal2 |
| 149 | 10. feb | 13:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P07 | r1 | Byåsen/Stavset1 | Verdal1 |
| 150 | 10. feb | 13:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P07 | r1 | Kattem | Melhus2 |
| 151 | 10. feb | 13:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r2 | Sverre | Verdal1 |
| 152 | 10. feb | 13:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r2 | Kil/Hemne | Trygg/Lade |
| 153 | 10. feb | 13:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P08 | r1 | Melhus3 | Hitra |
| 154 | 10. feb | 13:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P08 | r1 | Verdal2 | Tynset |
| 155 | 10. feb | 13:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P03 | r1 | Steinkjer | Malvik1 |
| 156 | 10. feb | 14:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P03 | r1 | Tiller | Verdal2 |
| 157 | 10. feb | 14:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r3 | Heimdal2 | Sverre |
| 158 | 10. feb | 14:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r3 | Verdal1 | Trygg/Lade |
| 159 | 10. feb | 14:36 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P12 | r2 | Kil/Hemne1 | Tiller1 |
| 160 | 10. feb | 14:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P12 | r2 | Byåsen3 | Sverresborg2 |
| 161 | 10. feb | 14:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P07 | r2 | Byåsen/Stavset1 | Kattem |
| 162 | 10. feb | 15:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P07 | r2 | Verdal1 | Melhus2 |
| 163 | 10. feb | 15:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r4 | Sverre | Kil/Hemne |
| 164 | 10. feb | 15:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r4 | Heimdal2 | Verdal1 |
| 165 | 10. feb | 15:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P08 | r2 | Melhus3 | Verdal2 |
| 166 | 10. feb | 15:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P08 | r2 | Hitra | Tynset |
| 167 | 10. feb | 15:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P03 | r2 | Steinkjer | Tiller |
| 168 | 10. feb | 15:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P03 | r2 | Malvik1 | Verdal2 |
| 169 | 10. feb | 15:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P12 | r3 | Sverresborg2 | Kil/Hemne1 |
| 170 | 10. feb | 15:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P12 | r3 | Byåsen3 | Tiller1 |
| 171 | 10. feb | 16:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P04 | r5 | Kil/Hemne | Heimdal2 |
| 172 | 10. feb | 16:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r5 | Trygg/Lade | Sverre |
| 173 | 10. feb | 16:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P07 | r3 | Melhus2 | Byåsen/Stavset1 |
| 174 | 10. feb | 16:36 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P07 | r3 | Verdal1 | Kattem |
| 175 | 10. feb | 16:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P08 | r3 | Tynset | Melhus3 |
| 176 | 10. feb | 16:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P08 | r3 | Hitra | Verdal2 |
| 177 | 10. feb | 17:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P03 | r3 | Verdal2 | Steinkjer |
| 178 | 10. feb | 17:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P03 | r3 | Malvik1 | Tiller |
| 179 | 10. feb | 17:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P09 | r1 | Nardo2 | Byåsen/Stavset2 |
| 180 | 10. feb | 17:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P09 | r1 | Flatås2 | Rørvik |
| 181 | 10. feb | 17:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P13 | r1 | Namsos2 | Trygg/Lade1 |
| 182 | 10. feb | 17:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P13 | r1 | Sverresborg1 | Kil/Hemne2 |
| 183 | 10. feb | 17:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P14 | r1 | Hitra | Hommelvik |
| 184 | 10. feb | 17:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P14 | r1 | Nærøy | Tiller2 |
| 185 | 10. feb | 17:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P15 | r1 | Strindheim3 | Klæbu |
| 186 | 10. feb | 18:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P15 | r1 | Inderøy | Namsos1 |
| 187 | 10. feb | 18:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P16 | r1 | Skogn | Rørvik |
| 188 | 10. feb | 18:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P16 | r1 | Trygg/Lade2 | Byneset |
| 189 | 10. feb | 18:36 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P09 | r2 | Nardo2 | Flatås2 |
| 190 | 10. feb | 18:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P09 | r2 | Byåsen/Stavset2 | Rørvik |
| 191 | 10. feb | 18:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P13 | r2 | Namsos2 | Sverresborg1 |
| 192 | 10. feb | 19:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P13 | r2 | Trygg/Lade1 | Kil/Hemne2 |
| 193 | 10. feb | 19:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P14 | r2 | Hitra | Nærøy |
| 194 | 10. feb | 19:00 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P14 | r2 | Hommelvik | Tiller2 |
| 195 | 10. feb | 19:24 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P15 | r2 | Strindheim3 | Inderøy |
| 196 | 10. feb | 19:24 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P15 | r2 | Klæbu | Namsos1 |
| 197 | 10. feb | 19:24 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P16 | r2 | Skogn | Trygg/Lade2 |
| 198 | 10. feb | 19:48 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P16 | r2 | Rørvik | Byneset |
| 199 | 10. feb | 19:48 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P09 | r3 | Rørvik | Nardo2 |
| 200 | 10. feb | 19:48 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P09 | r3 | Byåsen/Stavset2 | Flatås2 |
| 201 | 10. feb | 20:12 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P13 | r3 | Kil/Hemne2 | Namsos2 |
| 202 | 10. feb | 20:12 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P13 | r3 | Trygg/Lade1 | Sverresborg1 |
| 203 | 10. feb | 20:12 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P14 | r3 | Tiller2 | Hitra |
| 204 | 10. feb | 20:36 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P14 | r3 | Hommelvik | Nærøy |
| 205 | 10. feb | 20:36 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P15 | r3 | Namsos1 | Strindheim3 |
| 206 | 10. feb | 20:36 | 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P15 | r3 | Klæbu | Inderøy |
| 207 | 10. feb | 21:00 | 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P16 | r3 | Byneset | Skogn |
| 208 | 10. feb | 21:00 | 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P16 | r3 | Rørvik | Trygg/Lade2 |
| 209 | 11. feb | 09:00 | 00:22 | 00:02 | A | SL | G14 | 16'dels | | 1-P01 | 2-P16 |
| 210 | 11. feb | 09:00 | 00:22 | 00:02 | B | SL | G14 | 16'dels | | 1-P05 | 2-P14 |
| 211 | 11. feb | 09:00 | 00:22 | 00:02 | C | SL | G14 | 16'dels | | 1-P02 | 2-P09 |
| 212 | 11. feb | 09:24 | 00:22 | 00:02 | A | SL | G14 | 16'dels | | 1-P03 | 2-P11 |
| 213 | 11. feb | 09:24 | 00:22 | 00:02 | B | SL | G14 | 16'dels | | 1-P07 | 2-P12 |
| 214 | 11. feb | 09:24 | 00:22 | 00:02 | C | SL | G14 | 16'dels | | 1-P04 | 2-P10 |
| 215 | 11. feb | 09:48 | 00:22 | 00:02 | A | SL | G14 | 16'dels | | 1-P08 | 2-P13 |
| 216 | 11. feb | 09:48 | 00:22 | 00:02 | B | SL | G14 | 16'dels | | 1-P06 | 2-P15 |
| 217 | 11. feb | 09:48 | 00:22 | 00:02 | C | SL | G14 | 16'dels | | 1-P16 | 2-P01 |
| 218 | 11. feb | 10:12 | 00:22 | 00:02 | A | SL | G14 | 16'dels | | 1-P14 | 2-P05 |
| 219 | 11. feb | 10:12 | 00:22 | 00:02 | B | SL | G14 | 16'dels | | 1-P09 | 2-P02 |
| 220 | 11. feb | 10:12 | 00:22 | 00:02 | C | SL | G14 | 16'dels | | 1-P11 | 2-P03 |
| 221 | 11. feb | 10:36 | 00:22 | 00:02 | A | SL | G14 | 16'dels | | 1-P12 | 2-P07 |
