Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 56 | 3. feb | 17:12 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Egge | Malvik2 |
| 57 | 3. feb | 17:12 | 00:22 | 00:02 | C | r1 | Fram/Skatval | Heimdal1 |
| 67 | 3. feb | 18:48 | 00:22 | 00:02 | A | r2 | Egge | Fram/Skatval |
| 68 | 3. feb | 18:48 | 00:22 | 00:02 | B | r2 | Malvik2 | Heimdal1 |
| 77 | 3. feb | 20:00 | 00:22 | 00:02 | B | r3 | Heimdal1 | Egge |
| 78 | 3. feb | 20:00 | 00:22 | 00:02 | C | r3 | Malvik2 | Fram/Skatval |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 255
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 257
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 91 | 9. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Sjetne | Strindheim |
| 92 | 9. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | C | r1 | Malvik3 | Ranheim |
| 101 | 9. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | Sjetne | Malvik3 |
| 102 | 9. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | A | r2 | Strindheim | Ranheim |
| 111 | 9. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Ranheim | Sjetne |
| 112 | 9. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | B | r3 | Strindheim | Malvik3 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 256
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 258
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 155 | 10. feb | 13:48 | 00:22 | 00:02 | C | r1 | Steinkjer | Malvik1 |
| 156 | 10. feb | 14:12 | 00:22 | 00:02 | A | r1 | Tiller | Verdal2 |
| 167 | 10. feb | 15:24 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | Steinkjer | Tiller |
| 168 | 10. feb | 15:48 | 00:22 | 00:02 | A | r2 | Malvik1 | Verdal2 |
| 177 | 10. feb | 17:00 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Verdal2 | Steinkjer |
| 178 | 10. feb | 17:00 | 00:22 | 00:02 | B | r3 | Malvik1 | Tiller |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 257
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 255
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 143 | 10. feb | 12:12 | 00:22 | 00:02 | C | r1 | Verdal1 | Kil/Hemne |
| 144 | 10. feb | 12:36 | 00:22 | 00:02 | A | r1 | Trygg/Lade | Heimdal2 |
| 151 | 10. feb | 13:24 | 00:22 | 00:02 | B | r2 | Sverre | Verdal1 |
| 152 | 10. feb | 13:24 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | Kil/Hemne | Trygg/Lade |
| 157 | 10. feb | 14:12 | 00:22 | 00:02 | B | r3 | Heimdal2 | Sverre |
| 158 | 10. feb | 14:12 | 00:22 | 00:02 | C | r3 | Verdal1 | Trygg/Lade |
| 163 | 10. feb | 15:00 | 00:22 | 00:02 | B | r4 | Sverre | Kil/Hemne |
| 164 | 10. feb | 15:00 | 00:22 | 00:02 | C | r4 | Heimdal2 | Verdal1 |
| 171 | 10. feb | 16:12 | 00:22 | 00:02 | A | r5 | Kil/Hemne | Heimdal2 |
| 172 | 10. feb | 16:12 | 00:22 | 00:02 | B | r5 | Trygg/Lade | Sverre |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 258
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 256
—
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 255 | 11. feb | 15:00 | 00:22 | 00:02 | B | 1-P01 | 2-P03 |
| 256 | 11. feb | 15:00 | 00:22 | 00:02 | C | 1-P02 | 2-P04 |
| 257 | 11. feb | 15:24 | 00:22 | 00:02 | A | 1-P03 | 2-P01 |
| 258 | 11. feb | 15:24 | 00:22 | 00:02 | B | 1-P04 | 2-P02 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 266 | 11. feb | 17:00 | 00:22 | 00:02 | A | Vinner knr. 255 | Vinner knr. 256 |
| 268 | 11. feb | 17:00 | 00:22 | 00:02 | C | Vinner knr. 257 | Vinner knr. 258 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 275 | 11. feb | 18:55 | 00:22 | 00:02 | A | Vinner knr. 266 | Vinner knr. 268 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 277 | 11. feb | 18:55 | 00:22 | 00:02 | C | Taper knr. 266 | Taper knr. 268 |