Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 127 | 26. nov | 17:42 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Trondheims-Ørn/Strindheim2 | Egge |
| 128 | 26. nov | 17:42 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Orkla | Verdal1 |
| 133 | 26. nov | 19:03 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Trondheims-Ørn/Strindheim2 | Orkla |
| 134 | 26. nov | 19:03 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Egge | Verdal1 |
| 139 | 26. nov | 20:24 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Verdal1 | Trondheims-Ørn/Strindheim2 |
| 140 | 26. nov | 20:24 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Egge | Orkla |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 383
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 382
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 283 | 8. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Flatås | Steinkjer |
| 284 | 8. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Trondheims-Ørn/Strindheim1 | Skogn2 |
| 291 | 8. des | 19:18 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Flatås | Trondheims-Ørn/Strindheim1 |
| 292 | 8. des | 19:18 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Steinkjer | Skogn2 |
| 299 | 8. des | 21:06 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Skogn2 | Flatås |
| 300 | 8. des | 21:06 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Steinkjer | Trondheims-Ørn/Strindheim1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 384
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 307
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 285 | 8. des | 17:57 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Heimdal | Stjørdals-Blink |
| 286 | 8. des | 17:57 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Skogn1 | Sjetne2 |
| 293 | 8. des | 19:45 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Heimdal | Skogn1 |
| 294 | 8. des | 19:45 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Stjørdals-Blink | Sjetne2 |
| 301 | 8. des | 21:33 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Sjetne2 | Heimdal |
| 302 | 8. des | 21:33 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Stjørdals-Blink | Skogn1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 384
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 307
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 329 | 9. des | 13:00 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Namsos2 | Overhalla |
| 330 | 9. des | 13:00 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Sjetne1 | Malvik |
| 339 | 9. des | 15:15 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Namsos2 | Sjetne1 |
| 340 | 9. des | 15:15 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Overhalla | Malvik |
| 347 | 9. des | 17:03 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Malvik | Namsos2 |
| 348 | 9. des | 17:03 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Overhalla | Sjetne1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 381
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 359
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 333 | 9. des | 13:54 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Kattem | Namsos1 |
| 334 | 9. des | 13:54 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Verdal2 | Freidig |
| 341 | 9. des | 15:42 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Kattem | Verdal2 |
| 342 | 9. des | 15:42 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Namsos1 | Freidig |
| 349 | 9. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Freidig | Kattem |
| 350 | 9. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Namsos1 | Verdal2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 382
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 359
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 307 | 8. des | 22:54 | 00:25 | | A | 2-P02 | 2-P03 |
| 359 | 9. des | 19:45 | 00:25 | 00:02 | A | 2-P04 | 2-P05 |
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 381 | 10. des | 10:18 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P04 | Vinner knr. 307 |
| 382 | 10. des | 10:18 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P05 | 2-P01 |
| 383 | 10. des | 10:45 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P01 | Vinner knr. 359 |
| 384 | 10. des | 10:45 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P02 | 1-P03 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 391 | 10. des | 12:33 | 00:25 | 00:02 | A | Vinner knr. 381 | Vinner knr. 382 |
| 392 | 10. des | 12:33 | 00:25 | 00:02 | B | Vinner knr. 383 | Vinner knr. 384 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 401 | 10. des | 14:48 | 00:25 | 00:20 | A | Vinner knr. 391 | Vinner knr. 392 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 402 | 10. des | 14:48 | 00:25 | 00:20 | B | Taper knr. 391 | Taper knr. 392 |