Klikk på puljenavn for kampoppsett for puljen.
Jenter 8-9 år (født 1/1-1997 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Lars Engvik |
| Hommelvik1 | Hans Olav ness |
| Malvik2 | Jan-Roar Saltvik |
| Verdal1 | Torunn Hegstad |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik3 | Jan-Roar Saltvik |
| Verdal2 | Torunn Hegstad |
| Hommelvik2 | Hans Olav ness |
| Sverre2 | THOR ARNE RØKKE |
| Malvik4 | Ann Hege Nyquist (8) |
| Hommelvik3 | Frode Lenes (8) |
Jenter 10 år (født 1/1-1996 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Sverre | Beathe Segtnan Jenssen |
| Malvik1 | Siri Eide |
| Hommelvik | Kristin Nørkov Bakmark |
| Byåsen1 | SiriGellein |
| Lag | Kontaktperson |
| Øverbygda | Heidi Bente Stokke |
| Malvik2 | Siri Eide |
| Byåsen2 | SiriGellein |
| Malvik3 | Siri Eide |
Gutter 8 år (født 1/1-1998 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Ann Hege Nyquist |
| Hommelvik3 | Frode Lenes |
| Malvik3 | trude solem |
| Nardo1 | Trond Bratsberg |
| Hommelvik1 | Frode Lenes |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik4 | Frode Lenes |
| Malvik6 | Jan-Tore Løken |
| Nardo1 | Trond Bratsberg |
| Malvik5 | trude solem |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik2 | Ann Hege Nyquist |
| Verdal | Per Tore Haneseth |
| Hommelvik2 | Frode Lenes |
| Malvik4 | trude solem |
Gutter 9 år (født 1/1-1997 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik4 | Jan-Roar Saltvik |
| Utleira2 | Vegard Horgmo |
| Malvik7 | Jan-Roar Saltvik |
| Hommelvik2 | Hans Olav Ness |
| Sverre5 | Ove Andre Minsås |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik3 | Vigdis V iken |
| Utleira3 | Vegard Horgmo |
| Hommelvik3 | Hans Olav Ness |
| Malvik5 | Jan-Roar Saltvik |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik1 | Hans Olav Ness |
| Utleira1 | Vegard Horgmo |
| Sverre1 | Håvar Fjerdingen |
| Malvik1 | Vigdis V iken |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik4 | Hans Olav Ness |
| Malvik2 | Vigdis V iken |
| Malvik6 | Jan-Roar Saltvik |
| Utleira4 | Vegard Horgmo |
Gutter 10 år (født 1/1-1996 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik2 | Bjørn Vikhammermo |
| Freidig2 | Karen Sende Osen |
| Remyra2 | Britt Gjære Nesvold |
| Hommelvik2 | Geir Rødde |
| Lag | Kontaktperson |
| Freidig4 | Karen Sende Osen |
| Ranheim4 | Torbjørn Haugen |
| Malvik5 | Tor Bjørge |
| Øverbygda1 | Heidi Bente Stokke |
| Lag | Kontaktperson |
| Ranheim1 | Arvid Wisløff |
| Malvik1 | Bjørn Vikhammermo |
| Verdal4 | Frode Grevskott |
| Freidig1 | Karen Sende Osen |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik3 | Geir Rødde |
| Malvik6 | Tor Bjørge |
| Ranheim5 | Torbjørn Haugen |
| Freidig3 | Karen Sende Osen |
| Lag | Kontaktperson |
| Remyra1 | Britt Gjære Nesvold |
| Malvik3 | Bjørn Vikhammermo |
| Hommelvik1 | Geir Rødde |
| Ranheim3 | Arvid Wisløff |