Kronologisk program
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 1 | 2. feb | 17:00 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P01 | r1 | Tangmoen | Malvik3 |
| 2 | 2. feb | 17:00 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P01 | r1 | Trond2 | Ranheim2 |
| 3 | 2. feb | 17:00 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P01 | r1 | Kattem2 | Freidig2 |
| 4 | 2. feb | 17:24 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P01 | r1 | Fram | Strindheim3 |
| 5 | 2. feb | 17:24 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r1 | Byåsen2 | Strindheim |
| 6 | 2. feb | 17:24 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P01 | r1 | Neset/Aasguten | Sverresborg |
| 7 | 2. feb | 17:48 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P02 | r1 | Malvik1 | Trond2 |
| 8 | 2. feb | 17:48 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P02 | r1 | Kattem3 | Melhus/Gimse1 |
| 9 | 2. feb | 17:48 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r1 | Hommelvik | Byåsen1 |
| 10 | 2. feb | 18:12 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P02 | r1 | Melhus | Sjetne2 |
| 11 | 2. feb | 18:12 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P03 | r1 | Kattem1 | Byåsen2 |
| 12 | 2. feb | 18:12 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P03 | r1 | Stjørdals-Blink2 | Heimdal |
| 13 | 2. feb | 18:36 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P01 | r2 | Tangmoen | Trond2 |
| 14 | 2. feb | 18:36 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P01 | r2 | Malvik3 | Ranheim2 |
| 15 | 2. feb | 18:36 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P01 | r2 | Kattem2 | Fram |
| 16 | 2. feb | 19:00 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P01 | r2 | Freidig2 | Strindheim3 |
| 17 | 2. feb | 19:00 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r2 | Byåsen2 | Neset/Aasguten |
| 18 | 2. feb | 19:00 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P01 | r2 | Strindheim | Sverresborg |
| 19 | 2. feb | 19:24 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P02 | r2 | Malvik1 | Kattem3 |
| 20 | 2. feb | 19:24 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P02 | r2 | Trond2 | Melhus/Gimse1 |
| 21 | 2. feb | 19:24 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r2 | Hommelvik | Melhus |
| 22 | 2. feb | 19:48 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P02 | r2 | Byåsen1 | Sjetne2 |
| 23 | 2. feb | 19:48 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P03 | r2 | Kattem1 | Stjørdals-Blink2 |
| 24 | 2. feb | 19:48 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P03 | r2 | Byåsen2 | Heimdal |
| 25 | 2. feb | 20:12 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P01 | r3 | Ranheim2 | Tangmoen |
| 26 | 2. feb | 20:12 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P01 | r3 | Malvik3 | Trond2 |
| 27 | 2. feb | 20:12 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P01 | r3 | Strindheim3 | Kattem2 |
| 28 | 2. feb | 20:36 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P01 | r3 | Freidig2 | Fram |
| 29 | 2. feb | 20:36 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P01 | r3 | Sverresborg | Byåsen2 |
| 30 | 2. feb | 20:36 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P01 | r3 | Strindheim | Neset/Aasguten |
| 31 | 2. feb | 21:00 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P02 | r3 | Melhus/Gimse1 | Malvik1 |
| 32 | 2. feb | 21:00 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P02 | r3 | Trond2 | Kattem3 |
| 33 | 2. feb | 21:00 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P02 | r3 | Sjetne2 | Hommelvik |
| 34 | 2. feb | 21:24 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P02 | r3 | Byåsen1 | Melhus |
| 35 | 2. feb | 21:24 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P03 | r3 | Heimdal | Kattem1 |
| 36 | 2. feb | 21:24 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P03 | r3 | Byåsen2 | Stjørdals-Blink2 |
| 37 | 3. feb | 17:00 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P02 | r1 | Verdal2 | Malvik4 |
| 38 | 3. feb | 17:00 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P02 | r1 | CSK1 | Ranheim1 |
| 39 | 3. feb | 17:00 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P04 | r1 | Freidig3 | Ranheim1 |
| 40 | 3. feb | 17:24 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P04 | r1 | Trond1 | Stjørdals-Blink1 |
| 41 | 3. feb | 17:24 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P03 | r1 | Trond1 | Heimdal2 |
| 42 | 3. feb | 17:24 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P03 | r1 | Verdal3 | Sjetne1 |
| 43 | 3. feb | 17:48 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P05 | r1 | Byåsen1 | Strindheim4 |
| 44 | 3. feb | 17:48 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P05 | r1 | Ranheim3 | Nessegutten |
| 45 | 3. feb | 17:48 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P04 | r1 | Sjetne2 | Verdal1 |
| 46 | 3. feb | 18:12 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P04 | r1 | CSK2 | Trygg-Lade |
| 47 | 3. feb | 18:12 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P06 | r1 | Byåsen4 | Trond3 |
| 48 | 3. feb | 18:12 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P06 | r1 | Freidig1 | Sverresborg |
| 49 | 3. feb | 18:36 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P02 | r2 | Verdal2 | CSK1 |
| 50 | 3. feb | 18:36 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P02 | r2 | Malvik4 | Ranheim1 |
| 51 | 3. feb | 18:36 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P04 | r2 | Freidig3 | Trond1 |
| 52 | 3. feb | 19:00 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P04 | r2 | Ranheim1 | Stjørdals-Blink1 |
| 53 | 3. feb | 19:00 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P03 | r2 | Trond1 | Verdal3 |
| 54 | 3. feb | 19:00 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P03 | r2 | Heimdal2 | Sjetne1 |
| 55 | 3. feb | 19:24 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P05 | r2 | Byåsen1 | Ranheim3 |
| 56 | 3. feb | 19:24 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P05 | r2 | Strindheim4 | Nessegutten |
| 57 | 3. feb | 19:24 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P04 | r2 | Sjetne2 | CSK2 |
| 58 | 3. feb | 19:48 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P04 | r2 | Verdal1 | Trygg-Lade |
| 59 | 3. feb | 19:48 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P06 | r2 | Byåsen4 | Freidig1 |
| 60 | 3. feb | 19:48 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P06 | r2 | Trond3 | Sverresborg |
| 61 | 3. feb | 20:12 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P02 | r3 | Ranheim1 | Verdal2 |
| 62 | 3. feb | 20:12 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P02 | r3 | Malvik4 | CSK1 |
| 63 | 3. feb | 20:12 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P04 | r3 | Stjørdals-Blink1 | Freidig3 |
| 64 | 3. feb | 20:36 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P04 | r3 | Ranheim1 | Trond1 |
| 65 | 3. feb | 20:36 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P03 | r3 | Sjetne1 | Trond1 |
| 66 | 3. feb | 20:36 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P03 | r3 | Heimdal2 | Verdal3 |
| 67 | 3. feb | 21:00 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P05 | r3 | Nessegutten | Byåsen1 |
| 68 | 3. feb | 21:00 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P05 | r3 | Strindheim4 | Ranheim3 |
| 69 | 3. feb | 21:00 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P04 | r3 | Trygg-Lade | Sjetne2 |
| 70 | 3. feb | 21:24 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P04 | r3 | Verdal1 | CSK2 |
| 71 | 3. feb | 21:24 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P06 | r3 | Sverresborg | Byåsen4 |
| 72 | 3. feb | 21:24 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P06 | r3 | Trond3 | Freidig1 |
| 73 | 4. feb | 08:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P05 | r1 | Malvik1 | Fram |
| 74 | 4. feb | 08:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P05 | r1 | Sverresborg3 | Heimdal1 |
| 75 | 4. feb | 08:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P07 | r1 | Nardo1 | Byåsen3 |
| 76 | 4. feb | 08:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P07 | r1 | CSK1 | Malvik2 |
| 77 | 4. feb | 08:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P06 | r1 | Sverresborg2 | Ranheim3 |
| 78 | 4. feb | 08:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P06 | r1 | Orkdal2 | Stiklestad |
| 79 | 4. feb | 09:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P08 | r1 | Trygg-Lade2 | Byneset2 |
| 80 | 4. feb | 09:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P08 | r1 | Strindheim1 | Orkdal |
| 81 | 4. feb | 09:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P07 | r1 | Heimdal3 | Orkdal1 |
| 82 | 4. feb | 09:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P07 | r1 | Malvik2 | Ranheim4 |
| 83 | 4. feb | 09:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P05 | r2 | Malvik1 | Sverresborg3 |
| 84 | 4. feb | 09:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P05 | r2 | Fram | Heimdal1 |
| 85 | 4. feb | 10:06 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P07 | r2 | Nardo1 | CSK1 |
| 86 | 4. feb | 10:06 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P07 | r2 | Byåsen3 | Malvik2 |
| 87 | 4. feb | 10:06 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P06 | r2 | Sverresborg2 | Orkdal2 |
| 88 | 4. feb | 10:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P06 | r2 | Ranheim3 | Stiklestad |
| 89 | 4. feb | 10:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P08 | r2 | Trygg-Lade2 | Strindheim1 |
| 90 | 4. feb | 10:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P08 | r2 | Byneset2 | Orkdal |
| 91 | 4. feb | 10:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P07 | r2 | Heimdal3 | Malvik2 |
| 92 | 4. feb | 10:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P07 | r2 | Orkdal1 | Ranheim4 |
| 93 | 4. feb | 10:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P05 | r3 | Heimdal1 | Malvik1 |
| 94 | 4. feb | 11:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P05 | r3 | Fram | Sverresborg3 |
| 95 | 4. feb | 11:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P07 | r3 | Malvik2 | Nardo1 |
| 96 | 4. feb | 11:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P07 | r3 | Byåsen3 | CSK1 |
| 97 | 4. feb | 11:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P06 | r3 | Stiklestad | Sverresborg2 |
| 98 | 4. feb | 11:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P06 | r3 | Ranheim3 | Orkdal2 |
| 99 | 4. feb | 11:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P08 | r3 | Orkdal | Trygg-Lade2 |
| 100 | 4. feb | 12:06 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P08 | r3 | Byneset2 | Strindheim1 |
| 101 | 4. feb | 12:06 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P07 | r3 | Ranheim4 | Heimdal3 |
| 102 | 4. feb | 12:06 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G13 | P07 | r3 | Orkdal1 | Malvik2 |
| 103 | 4. feb | 12:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P08 | r1 | Kil/Hemne2 | Byåsen2 |
| 104 | 4. feb | 12:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P08 | r1 | Steinkjer1 | Nidelv1 |
| 105 | 4. feb | 12:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P09 | r1 | Nardo2 | Kil/Hemne |
| 106 | 4. feb | 12:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P09 | r1 | Flatås1 | Byåsen5 |
| 107 | 4. feb | 12:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P03 | r1 | Sjetne1 | National |
| 108 | 4. feb | 12:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P03 | r1 | Verdal2 | Orkdal2 |
| 109 | 4. feb | 13:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P09 | r1 | Kolstad | Åfjord |
| 110 | 4. feb | 13:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P09 | r1 | Steinkjer2 | Kil/Hemne1 |
| 111 | 4. feb | 13:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P10 | r1 | Nardo3 | Flatås2 |
| 112 | 4. feb | 13:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P10 | r1 | Hitra | Byneset1 |
| 113 | 4. feb | 13:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r1 | Orkdal1 | Freidig2 |
| 114 | 4. feb | 13:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r1 | Kil/Hemne2 | Steinkjer |
| 115 | 4. feb | 14:06 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P08 | r2 | Kil/Hemne2 | Steinkjer1 |
| 116 | 4. feb | 14:06 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P08 | r2 | Byåsen2 | Nidelv1 |
| 117 | 4. feb | 14:06 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P09 | r2 | Nardo2 | Flatås1 |
| 118 | 4. feb | 14:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P09 | r2 | Kil/Hemne | Byåsen5 |
| 119 | 4. feb | 14:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P03 | r2 | Sjetne1 | Verdal2 |
| 120 | 4. feb | 14:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P03 | r2 | National | Orkdal2 |
| 121 | 4. feb | 14:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P09 | r2 | Kolstad | Steinkjer2 |
| 122 | 4. feb | 14:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P09 | r2 | Åfjord | Kil/Hemne1 |
| 123 | 4. feb | 14:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P10 | r2 | Nardo3 | Hitra |
| 124 | 4. feb | 15:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P10 | r2 | Flatås2 | Byneset1 |
| 125 | 4. feb | 15:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r2 | Orkdal1 | Kil/Hemne2 |
| 126 | 4. feb | 15:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r2 | Freidig2 | Steinkjer |
| 127 | 4. feb | 15:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P08 | r3 | Nidelv1 | Kil/Hemne2 |
| 128 | 4. feb | 15:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P08 | r3 | Byåsen2 | Steinkjer1 |
| 129 | 4. feb | 15:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P09 | r3 | Byåsen5 | Nardo2 |
| 130 | 4. feb | 16:06 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P09 | r3 | Kil/Hemne | Flatås1 |
| 131 | 4. feb | 16:06 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P03 | r3 | Orkdal2 | Sjetne1 |
| 132 | 4. feb | 16:06 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P03 | r3 | National | Verdal2 |
| 133 | 4. feb | 16:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P09 | r3 | Kil/Hemne1 | Kolstad |
| 134 | 4. feb | 16:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P09 | r3 | Åfjord | Steinkjer2 |
| 135 | 4. feb | 16:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P10 | r3 | Byneset1 | Nardo3 |
| 136 | 4. feb | 16:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G14 | P10 | r3 | Flatås2 | Hitra |
| 137 | 4. feb | 16:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J14 | P04 | r3 | Steinkjer | Orkdal1 |
| 138 | 4. feb | 16:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P04 | r3 | Freidig2 | Kil/Hemne2 |
| 139 | 4. feb | 17:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P10 | r1 | Namsos2 | Byåsen1 |
| 140 | 4. feb | 17:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P10 | r1 | Hommelvik | Sverresborg1 |
| 141 | 4. feb | 17:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P05 | r1 | Ranheim | Kil/Hemne1 |
| 142 | 4. feb | 17:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P05 | r1 | Namsos2 | Freidig1 |
| 143 | 4. feb | 17:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P11 | r1 | Melhus/Gimse2 | Verdal1 |
| 144 | 4. feb | 17:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P11 | r1 | Strindheim2 | CSK2 |
| 145 | 4. feb | 18:06 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P11 | r1 | Malvik5 | Nidelv2 |
| 146 | 4. feb | 18:06 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P11 | r1 | Namsos1 | Nardo |
| 147 | 4. feb | 18:06 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P06 | r1 | Verdal1 | Namsos1 |
| 148 | 4. feb | 18:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P06 | r1 | Vestbyen | Tiller |
| 149 | 4. feb | 18:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P12 | r1 | Verdal2 | Trygg-Lade1 |
| 150 | 4. feb | 18:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P12 | r1 | Hommelvik | Ranheim2 |
| 151 | 4. feb | 18:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P10 | r2 | Namsos2 | Hommelvik |
| 152 | 4. feb | 18:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P10 | r2 | Byåsen1 | Sverresborg1 |
| 153 | 4. feb | 18:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P05 | r2 | Ranheim | Namsos2 |
| 154 | 4. feb | 19:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P05 | r2 | Kil/Hemne1 | Freidig1 |
| 155 | 4. feb | 19:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P11 | r2 | Melhus/Gimse2 | Strindheim2 |
| 156 | 4. feb | 19:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P11 | r2 | Verdal1 | CSK2 |
| 157 | 4. feb | 19:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P11 | r2 | Malvik5 | Namsos1 |
| 158 | 4. feb | 19:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P11 | r2 | Nidelv2 | Nardo |
| 159 | 4. feb | 19:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P06 | r2 | Verdal1 | Vestbyen |
| 160 | 4. feb | 20:06 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P06 | r2 | Namsos1 | Tiller |
| 161 | 4. feb | 20:06 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P12 | r2 | Verdal2 | Hommelvik |
| 162 | 4. feb | 20:06 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P12 | r2 | Trygg-Lade1 | Ranheim2 |
| 163 | 4. feb | 20:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P10 | r3 | Sverresborg1 | Namsos2 |
| 164 | 4. feb | 20:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P10 | r3 | Byåsen1 | Hommelvik |
| 165 | 4. feb | 20:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P05 | r3 | Freidig1 | Ranheim |
| 166 | 4. feb | 20:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P05 | r3 | Kil/Hemne1 | Namsos2 |
| 167 | 4. feb | 20:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P11 | r3 | CSK2 | Melhus/Gimse2 |
| 168 | 4. feb | 20:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P11 | r3 | Verdal1 | Strindheim2 |
| 169 | 4. feb | 21:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | G13 | P11 | r3 | Nardo | Malvik5 |
| 170 | 4. feb | 21:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G13 | P11 | r3 | Nidelv2 | Namsos1 |
| 171 | 4. feb | 21:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J14 | P06 | r3 | Tiller | Verdal1 |
| 172 | 4. feb | 21:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J14 | P06 | r3 | Namsos1 | Vestbyen |
| 173 | 4. feb | 21:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | G14 | P12 | r3 | Ranheim2 | Verdal2 |
| 174 | 4. feb | 21:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | G14 | P12 | r3 | Trygg-Lade1 | Hommelvik |
| 175 | 5. feb | 08:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P01 | r1 | Malvik2 | Fram |
| 176 | 5. feb | 08:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P01 | r1 | Sverre | Ranheim1 |
| 177 | 5. feb | 08:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P02 | r1 | Strindheim | Malvik1 |
| 178 | 5. feb | 08:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P02 | r1 | Verdal2 | Trygg-Lade |
| 179 | 5. feb | 08:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P03 | r1 | Verdal1 | Tiller |
| 180 | 5. feb | 08:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P03 | r1 | Ranheim2 | Steinkjer |
| 181 | 5. feb | 09:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | MS | G13 | kval | | 2-P01 | 2-P08 |
| 182 | 5. feb | 09:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | MS | G13 | kval | | 2-P04 | 2-P10 |
| 183 | 5. feb | 09:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | MS | G13 | kval | | 2-P03 | 2-P06 |
| 184 | 5. feb | 09:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | MS | G13 | kval | | 2-P02 | 2-P05 |
| 185 | 5. feb | 09:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | MS | G13 | kval | | 2-P07 | 2-P11 |
| 186 | 5. feb | 09:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | MS | G13 | kval | | 1-P01 | 2-P09 |
| 187 | 5. feb | 10:06 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P01 | r2 | Malvik2 | Sverre |
| 188 | 5. feb | 10:06 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P01 | r2 | Fram | Ranheim1 |
| 189 | 5. feb | 10:06 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P02 | r2 | Strindheim | Verdal2 |
| 190 | 5. feb | 10:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P02 | r2 | Malvik1 | Trygg-Lade |
| 191 | 5. feb | 10:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P03 | r2 | Verdal1 | Ranheim2 |
| 192 | 5. feb | 10:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P03 | r2 | Tiller | Steinkjer |
| 193 | 5. feb | 10:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | SL | G13 | 8'dels | | 1-P05 | Vinner knr. 181 |
| 194 | 5. feb | 10:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | SL | G13 | 8'dels | | 1-P09 | Vinner knr. 182 |
| 195 | 5. feb | 10:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | SL | G13 | 8'dels | | 1-P11 | Vinner knr. 183 |
| 196 | 5. feb | 11:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | SL | G13 | 8'dels | | 1-P02 | 1-P07 |
| 197 | 5. feb | 11:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | SL | G13 | 8'dels | | 1-P08 | Vinner knr. 184 |
| 198 | 5. feb | 11:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | SL | G13 | 8'dels | | 1-P04 | Vinner knr. 185 |
| 199 | 5. feb | 11:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | SL | G13 | 8'dels | | 1-P06 | Vinner knr. 186 |
| 200 | 5. feb | 11:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | SL | G13 | 8'dels | | 1-P03 | 1-P10 |
| 201 | 5. feb | 11:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P01 | r3 | Ranheim1 | Malvik2 |
| 202 | 5. feb | 12:06 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P01 | r3 | Fram | Sverre |
| 203 | 5. feb | 12:06 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P02 | r3 | Trygg-Lade | Strindheim |
| 204 | 5. feb | 12:06 | 1x 00:22 | 00:02 | C | IN | J13 | P02 | r3 | Malvik1 | Verdal2 |
| 205 | 5. feb | 12:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | IN | J13 | P03 | r3 | Steinkjer | Verdal1 |
| 206 | 5. feb | 12:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | IN | J13 | P03 | r3 | Tiller | Ranheim2 |
| 207 | 5. feb | 12:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | SL | G13 | KV | | Vinner knr. 193 | Vinner knr. 194 |
| 208 | 5. feb | 12:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | SL | G13 | KV | | Vinner knr. 195 | Vinner knr. 196 |
| 209 | 5. feb | 12:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | SL | G13 | KV | | Vinner knr. 197 | Vinner knr. 198 |
| 210 | 5. feb | 12:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | SL | G13 | KV | | Vinner knr. 199 | Vinner knr. 200 |
| 211 | 5. feb | 13:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | MS | G14 | kval | | 2-P01 | 2-P07 |
| 212 | 5. feb | 13:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | MS | G14 | kval | | 2-P06 | 2-P10 |
| 213 | 5. feb | 13:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | MS | G14 | kval | | 1-P08 | 2-P03 |
| 214 | 5. feb | 13:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | MS | G14 | kval | | 1-P12 | 2-P09 |
| 215 | 5. feb | 13:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | MS | G14 | kval | | 2-P02 | 2-P05 |
