Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 5 | 2. feb | 17:24 | 1x 00:22 | 00:02 | B | r1 | Byåsen2 | Strindheim |
| 6 | 2. feb | 17:24 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r1 | Neset/Aasguten | Sverresborg |
| 17 | 2. feb | 19:00 | 1x 00:22 | 00:02 | B | r2 | Byåsen2 | Neset/Aasguten |
| 18 | 2. feb | 19:00 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r2 | Strindheim | Sverresborg |
| 29 | 2. feb | 20:36 | 1x 00:22 | 00:02 | B | r3 | Sverresborg | Byåsen2 |
| 30 | 2. feb | 20:36 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r3 | Strindheim | Neset/Aasguten |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 247
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 235
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 9 | 2. feb | 17:48 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r1 | Hommelvik | Byåsen1 |
| 10 | 2. feb | 18:12 | 1x 00:22 | 00:02 | A | r1 | Melhus | Sjetne2 |
| 21 | 2. feb | 19:24 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r2 | Hommelvik | Melhus |
| 22 | 2. feb | 19:48 | 1x 00:22 | 00:02 | A | r2 | Byåsen1 | Sjetne2 |
| 33 | 2. feb | 21:00 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r3 | Sjetne2 | Hommelvik |
| 34 | 2. feb | 21:24 | 1x 00:22 | 00:02 | A | r3 | Byåsen1 | Melhus |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 245
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 238
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 107 | 4. feb | 12:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | r1 | Sjetne1 | National |
| 108 | 4. feb | 12:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r1 | Verdal2 | Orkdal2 |
| 119 | 4. feb | 14:30 | 1x 00:22 | 00:02 | B | r2 | Sjetne1 | Verdal2 |
| 120 | 4. feb | 14:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r2 | National | Orkdal2 |
| 131 | 4. feb | 16:06 | 1x 00:22 | 00:02 | B | r3 | Orkdal2 | Sjetne1 |
| 132 | 4. feb | 16:06 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r3 | National | Verdal2 |
— Nr. 1 til kvalifisering, kamp nr. 236
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 237
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 113 | 4. feb | 13:42 | 1x 00:22 | 00:02 | B | r1 | Orkdal1 | Freidig2 |
| 114 | 4. feb | 13:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r1 | Kil/Hemne2 | Steinkjer |
| 125 | 4. feb | 15:18 | 1x 00:22 | 00:02 | B | r2 | Orkdal1 | Kil/Hemne2 |
| 126 | 4. feb | 15:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r2 | Freidig2 | Steinkjer |
| 137 | 4. feb | 16:54 | 1x 00:22 | 00:02 | B | r3 | Steinkjer | Orkdal1 |
| 138 | 4. feb | 16:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r3 | Freidig2 | Kil/Hemne2 |
— Nr. 1 til kvalifisering, kamp nr. 238
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 235
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 141 | 4. feb | 17:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r1 | Ranheim | Kil/Hemne1 |
| 142 | 4. feb | 17:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | r1 | Namsos2 | Freidig1 |
| 153 | 4. feb | 18:54 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r2 | Ranheim | Namsos2 |
| 154 | 4. feb | 19:18 | 1x 00:22 | 00:02 | A | r2 | Kil/Hemne1 | Freidig1 |
| 165 | 4. feb | 20:30 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r3 | Freidig1 | Ranheim |
| 166 | 4. feb | 20:54 | 1x 00:22 | 00:02 | A | r3 | Kil/Hemne1 | Namsos2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 246
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 237
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 147 | 4. feb | 18:06 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r1 | Verdal1 | Namsos1 |
| 148 | 4. feb | 18:30 | 1x 00:22 | 00:02 | A | r1 | Vestbyen | Tiller |
| 159 | 4. feb | 19:42 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r2 | Verdal1 | Vestbyen |
| 160 | 4. feb | 20:06 | 1x 00:22 | 00:02 | A | r2 | Namsos1 | Tiller |
| 171 | 4. feb | 21:18 | 1x 00:22 | 00:02 | C | r3 | Tiller | Verdal1 |
| 172 | 4. feb | 21:42 | 1x 00:22 | 00:02 | A | r3 | Namsos1 | Vestbyen |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 248
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 236
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 235 | 5. feb | 16:50 | 1x 00:22 | 00:02 | A | 2-P01 | 2-P04 |
| 236 | 5. feb | 16:50 | 1x 00:22 | 00:02 | B | 1-P03 | 2-P06 |
| 237 | 5. feb | 16:50 | 1x 00:22 | 00:02 | C | 2-P03 | 2-P05 |
| 238 | 5. feb | 17:14 | 1x 00:22 | 00:02 | A | 1-P04 | 2-P02 |
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 245 | 5. feb | 18:02 | 1x 00:22 | 00:02 | B | 1-P02 | Vinner knr. 235 |
| 246 | 5. feb | 18:02 | 1x 00:22 | 00:02 | C | 1-P05 | Vinner knr. 236 |
| 247 | 5. feb | 18:26 | 1x 00:22 | 00:02 | A | 1-P01 | Vinner knr. 237 |
| 248 | 5. feb | 18:26 | 1x 00:22 | 00:02 | B | 1-P06 | Vinner knr. 238 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 253 | 5. feb | 19:29 | 1x 00:22 | 00:02 | A | Vinner knr. 245 | Vinner knr. 246 |
| 255 | 5. feb | 19:29 | 1x 00:22 | 00:02 | C | Vinner knr. 247 | Vinner knr. 248 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 259 | 5. feb | 20:32 | 1x 00:22 | 00:02 | A | Vinner knr. 253 | Vinner knr. 255 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 261 | 5. feb | 20:32 | 1x 00:22 | 00:02 | C | Taper knr. 253 | Taper knr. 255 |