Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 77 | 19. nov | 20:12 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Nardo/Nidelv | Sverresborg1 |
| 78 | 19. nov | 20:12 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Stjørdals-Blink | Malvik |
| 83 | 19. nov | 21:33 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Nardo/Nidelv | Stjørdals-Blink |
| 84 | 19. nov | 21:33 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Sverresborg1 | Malvik |
| 89 | 19. nov | 22:54 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Malvik | Nardo/Nidelv |
| 90 | 19. nov | 22:54 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Sverresborg1 | Stjørdals-Blink |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 411
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 407
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 305 | 3. des | 08:57 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Orkla | Heimdal |
| 306 | 3. des | 08:57 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | VFK2 | Trondheims-Ørn/Strindheim1 |
| 311 | 3. des | 10:18 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Orkla | VFK2 |
| 312 | 3. des | 10:18 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Heimdal | Trondheims-Ørn/Strindheim1 |
| 317 | 3. des | 11:39 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Trondheims-Ørn/Strindheim1 | Orkla |
| 318 | 3. des | 11:39 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Heimdal | VFK2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 412
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 407
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 307 | 3. des | 09:24 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Sjetne1 | Tiller |
| 308 | 3. des | 09:24 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Egge | Trondheims-Ørn/Strindheim2 |
| 313 | 3. des | 10:45 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Sjetne1 | Egge |
| 314 | 3. des | 10:45 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Tiller | Trondheims-Ørn/Strindheim2 |
| 319 | 3. des | 12:06 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Trondheims-Ørn/Strindheim2 | Sjetne1 |
| 320 | 3. des | 12:06 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Tiller | Egge |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 414
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 408
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 325 | 3. des | 13:27 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Overhalla | Kattem |
| 326 | 3. des | 13:27 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | VFK1 | Stadsbygd |
| 333 | 3. des | 15:15 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Overhalla | VFK1 |
| 334 | 3. des | 15:15 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Kattem | Stadsbygd |
| 341 | 3. des | 17:03 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Stadsbygd | Overhalla |
| 342 | 3. des | 17:03 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Kattem | VFK1 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 414
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 408
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 345 | 3. des | 17:57 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Rørvik/Kolvereid | Freidig |
| 346 | 3. des | 17:57 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Sjetne2 | Steinkjer |
| 353 | 3. des | 19:45 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Rørvik/Kolvereid | Sjetne2 |
| 354 | 3. des | 19:45 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Freidig | Steinkjer |
| 361 | 3. des | 21:33 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Steinkjer | Rørvik/Kolvereid |
| 362 | 3. des | 21:33 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Freidig | Sjetne2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 413
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 412
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 407 | 4. des | 17:03 | 00:25 | 00:02 | A | 2-P01 | 2-P02 |
| 408 | 4. des | 17:03 | 00:25 | 00:02 | B | 2-P03 | 2-P04 |
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 411 | 4. des | 18:15 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P01 | Vinner knr. 408 |
| 412 | 4. des | 18:15 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P02 | 2-P05 |
| 413 | 4. des | 18:42 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P05 | Vinner knr. 407 |
| 414 | 4. des | 18:42 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P03 | 1-P04 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 417 | 4. des | 19:36 | 00:25 | 00:02 | A | Vinner knr. 411 | Vinner knr. 412 |
| 418 | 4. des | 19:36 | 00:25 | 00:02 | B | Vinner knr. 413 | Vinner knr. 414 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 421 | 4. des | 20:45 | 00:25 | 00:02 | A | Vinner knr. 417 | Vinner knr. 418 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 422 | 4. des | 20:45 | 00:25 | 00:02 | B | Taper knr. 417 | Taper knr. 418 |