Klikk på puljenavn for kampoppsett for puljen.
Jenter 11 år (født 1/1-1994 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Bjørn Granum
|
| Utleira | Siri Schive Hjelde
|
| Hommelvik1 | Ingrid Venås
|
| Malvik2 | Bjørn H. Bakken
|
| Hommelvik2 | Ingrid Venås
|
Jenter 12 år (født 1/1-1993 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Alf Karlsvik
|
| Verdal | Ove Haugrud
|
| Strindheim1 | Erik Bronnes
|
| Malvik2 | Petter Roksvaag
|
| Klæbu | Trond Hansen
|
| Strindheim2 | Erik Bronnes
|
Gutter 11 år (født 1/1-1994 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik1 | Eirik Swendgaard
|
| Malvik4 | øyvind haugan
|
| Byåsen1 | Rune Finnerud
|
| Byåsen3 | Thor Arne Falkanger
|
| Vinne | Tor Ove Bjørkli
|
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik2 | Geir Ellefsen
|
| Byåsen2 | Rune Finnerud
|
| Trond | Arne E. Lothe
|
| Malvik3 | Eirik Swendgaard
|
| Byåsen4 | Thor Arne Falkanger
|
| Malvik5 | øyvind haugan
|
Gutter 12 år (født 1/1-1993 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik2 | Viljar Johannessen
|
| Oppdal2 | Eilert Jønsson
|
| Ranheim2 | Tore Hegstad
|
| Malvik4 | Petter Roksvaag
|
| Lag | Kontaktperson |
| Oppdal1 | Eilert Jønsson
|
| Malvik3 | Petter Roksvaag
|
| Ranheim1 | Rune Fjæren
|
| Malvik1 | Viljar Johannessen
|