Klikk på puljenavn for kampoppsett for puljen.
Jenter 8-9 år (født 1/1-1996 eller senere)
| P1 |
| Hommelvik |
| Malvik1 |
| Malvik2 |
| Malvik3 |
| Malvik4 |
| Ranheim1 |
Jenter 10 år (født 1/1-1995 eller senere)
| P1 |
| Malvik |
| Stjørdals-Blink |
| Utleira1 |
| Utleira2 |
| Vestbyen1 |
| Vestbyen2 |
Gutter 8 år (født 1/1-1997 eller senere)
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Malvik3 | Hommelvik2 | Hommelvik1 | Hommelvik3 | Hommelvik4 |
| Malvik4 | Malvik2 | Malvik1 | Malvik5 | Malvik8 |
| Strindheim3 | Malvik6 | Strindheim1 | Malvik7 | Malvik9 |
| Utleira2 | Strindheim2 | Utleira1 | Utleira3 | Strindheim4 |
| | | | Trond1 |
| | | | Trond2 |
Gutter 9 år (født 1/1-1996 eller senere)
| P1 | P2 | P3 |
| Freidig2 | Freidig1 | Freidig3 |
| Freidig4 | Hommelvik2 | Hommelvik1 |
| Malvik2 | Malvik1 | Malvik3 |
| Malvik5 | Malvik6 | Malvik7 |
| Ranheim2 | Ranheim1 | Ranheim3 |
| Ranheim4 | Ranheim5 | Ranheim6 |
Gutter 10 år (født 1/1-1995 eller senere)
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Byåsen | Malvik1 | Hommelvik1 | Hommelvik2 | Hommelvik3 |
| Malvik2 | Ranheim2 | Malvik3 | Malvik4 | Malvik5 |
| Ranheim1 | Stjørdals-Blink3 | Ranheim3 | Ranheim4 | Malvik6 |
| Øverbygda2 | Øverbygda1 | Stjørdals-Blink1 | Stjørdals-Blink2 | Ranheim5 |
| | | | Stjørdals-Blink4 |
Sist endret:
2005-05-14 (A M Raaen)
© MIL Fotball