Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 5 | 3. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Byåsen1 | Malvik |
| 6 | 3. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | C | r1 | Kolstad2 | Sjetne2 |
| 15 | 3. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | Byåsen1 | Kolstad2 |
| 16 | 3. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | A | r2 | Malvik | Sjetne2 |
| 25 | 3. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Sjetne2 | Byåsen1 |
| 26 | 3. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | B | r3 | Malvik | Kolstad2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 218
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 220
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 35 | 4. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Ranheim | Byåsen2 |
| 36 | 4. feb | 17:54 | 00:22 | 00:02 | C | r1 | Tangmoen | Kolstad1 |
| 45 | 4. feb | 19:06 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | Ranheim | Tangmoen |
| 46 | 4. feb | 19:30 | 00:22 | 00:02 | A | r2 | Byåsen2 | Kolstad1 |
| 55 | 4. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Kolstad1 | Ranheim |
| 56 | 4. feb | 20:42 | 00:22 | 00:02 | B | r3 | Byåsen2 | Tangmoen |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 219
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 221
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 61 | 5. feb | 08:30 | 00:22 | 00:02 | A | r1 | Sjetne1 | Sverresborg |
| 62 | 5. feb | 08:30 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Byåsen3 | Verdal |
| 71 | 5. feb | 09:42 | 00:22 | 00:02 | B | r2 | Sjetne1 | Byåsen3 |
| 72 | 5. feb | 09:42 | 00:22 | 00:02 | C | r2 | Sverresborg | Verdal |
| 81 | 5. feb | 10:54 | 00:22 | 00:02 | C | r3 | Verdal | Sjetne1 |
| 82 | 5. feb | 11:18 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Sverresborg | Byåsen3 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 220
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 219
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 131 | 5. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | B | r1 | Strindheim | Melhus |
| 132 | 5. feb | 17:42 | 00:22 | 00:02 | C | r1 | Kil/Hemne | Tiller |
| 139 | 5. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | A | r2 | Strindheim | Kil/Hemne |
| 140 | 5. feb | 18:54 | 00:22 | 00:02 | B | r2 | Melhus | Tiller |
| 147 | 5. feb | 19:42 | 00:22 | 00:02 | C | r3 | Tiller | Strindheim |
| 148 | 5. feb | 20:06 | 00:22 | 00:02 | A | r3 | Melhus | Kil/Hemne |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 221
— Nr. 2 til kvartfinale, kamp nr. 218
—
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 218 | 6. feb | 17:13 | 00:22 | 00:02 | C | 1-P01 | 2-P04 |
| 219 | 6. feb | 17:37 | 00:22 | 00:02 | A | 1-P02 | 2-P03 |
| 220 | 6. feb | 17:37 | 00:22 | 00:02 | B | 1-P03 | 2-P01 |
| 221 | 6. feb | 17:37 | 00:22 | 00:02 | C | 1-P04 | 2-P02 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 228 | 6. feb | 18:49 | 00:22 | 00:02 | A | Vinner knr 218 | Vinner knr 219 |
| 230 | 6. feb | 18:49 | 00:22 | 00:02 | C | Vinner knr 220 | Vinner knr 221 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 237 | 6. feb | 20:27 | 00:22 | | A | Vinner knr 228 | Vinner knr 230 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 239 | 6. feb | 20:27 | 00:22 | | C | Taper knr 228 | Taper knr 230 |