Klikk på kampnummer for å gå til tilsvarende kamp i kronologisk oversikt
Innledende spill
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 33 | 21. nov | 16:12 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Levanger | Ranheim |
| 34 | 21. nov | 16:12 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Malvik | Skogn |
| 41 | 21. nov | 18:00 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Levanger | Malvik |
| 42 | 21. nov | 18:00 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Ranheim | Skogn |
| 49 | 21. nov | 19:48 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Skogn | Levanger |
| 50 | 21. nov | 19:48 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Ranheim | Malvik |
— Nr. 1 til kvalifisering, kamp nr. 347
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 348
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 199 | 28. nov | 17:52 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Kattem1 | Stiklestad |
| 200 | 28. nov | 17:52 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Heimdal | Stadsbygd |
| 205 | 28. nov | 19:25 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Kattem1 | Heimdal |
| 206 | 28. nov | 19:25 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Stiklestad | Stadsbygd |
| 209 | 28. nov | 20:19 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Stadsbygd | Kattem1 |
| 210 | 28. nov | 20:19 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Stiklestad | Heimdal |
— Nr. 1 til kvalifisering, kamp nr. 348
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 347
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 231 | 3. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Trondheims-Ørn/Strindheim | Vinne |
| 232 | 3. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Stjørdals-Blink | Sverresborg |
| 239 | 3. des | 19:18 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Trondheims-Ørn/Strindheim | Stjørdals-Blink |
| 240 | 3. des | 19:18 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Vinne | Sverresborg |
| 247 | 3. des | 21:06 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Sverresborg | Trondheims-Ørn/Strindheim |
| 248 | 3. des | 21:06 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Vinne | Stjørdals-Blink |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 357
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 349
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 257 | 4. des | 08:57 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Flatås | Byåsen |
| 258 | 4. des | 08:57 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Kattem2 | Sjetne |
| 263 | 4. des | 10:18 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Flatås | Kattem2 |
| 264 | 4. des | 10:18 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Byåsen | Sjetne |
| 269 | 4. des | 11:39 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Sjetne | Flatås |
| 270 | 4. des | 11:39 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Byåsen | Kattem2 |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 359
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 350
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 279 | 4. des | 13:54 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Tynset/Alvdal/Tolga1 | Egge |
| 280 | 4. des | 13:54 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Rørvik | Spillum |
| 287 | 4. des | 15:42 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Tynset/Alvdal/Tolga1 | Rørvik |
| 288 | 4. des | 15:42 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Egge | Spillum |
| 295 | 4. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | Spillum | Tynset/Alvdal/Tolga1 |
| 296 | 4. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Egge | Rørvik |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 358
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 349
—
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
| 297 | 4. des | 17:57 | 00:25 | 00:02 | A | r1 | Overhalla | Tynset/Alvdal/Tolga2 |
| 298 | 4. des | 17:57 | 00:25 | 00:02 | B | r1 | Tiller | KIL/Hemne |
| 305 | 4. des | 19:45 | 00:25 | 00:02 | A | r2 | Overhalla | Tiller |
| 306 | 4. des | 19:45 | 00:25 | 00:02 | B | r2 | Tynset/Alvdal/Tolga2 | KIL/Hemne |
| 313 | 4. des | 21:33 | 00:25 | 00:02 | A | r3 | KIL/Hemne | Overhalla |
| 314 | 4. des | 21:33 | 00:25 | 00:02 | B | r3 | Tynset/Alvdal/Tolga2 | Tiller |
— Nr. 1 til kvartfinale, kamp nr. 360
— Nr. 2 til kvalifisering, kamp nr. 350
—
Mellomspill - kvalifisering
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 347 | 5. des | 14:51 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P01 | 2-P02 |
| 348 | 5. des | 14:51 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P02 | 2-P01 |
| 349 | 5. des | 15:18 | 00:25 | 00:02 | A | 2-P03 | 2-P05 |
| 350 | 5. des | 15:18 | 00:25 | 00:02 | B | 2-P04 | 2-P06 |
Sluttspill - Cup
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 357 | 5. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P03 | Vinner knr. 347 |
| 358 | 5. des | 17:30 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P05 | Vinner knr. 350 |
| 359 | 5. des | 17:57 | 00:25 | 00:02 | A | 1-P04 | Vinner knr. 348 |
| 360 | 5. des | 17:57 | 00:25 | 00:02 | B | 1-P06 | Vinner knr. 349 |
Semifinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 363 | 5. des | 18:51 | 00:25 | 00:02 | A | Vinner knr. 357 | Vinner knr. 358 |
| 364 | 5. des | 18:51 | 00:25 | 00:02 | B | Vinner knr. 359 | Vinner knr. 360 |
Finale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 367 | 5. des | 20:10 | 00:25 | 00:02 | A | Vinner knr. 363 | Vinner knr. 364 |
Bronsjefinale
| Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Pause | Bane | Lag 1 | Lag 2 |
| 368 | 5. des | 20:10 | 00:25 | 00:02 | B | Taper knr. 363 | Taper knr. 364 |