Klikk på puljenavn for kampoppsett for puljen.
Jenter 9 år (født 1/1-1995 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Astor 1 | Geir Langås |
| Strindheim 2 | Svein Ramstad |
| Otilienborg | Lisbeth Ingebrigtsen |
| Astor 2 | Geir Langås |
| Ranheim | rita weidemann |
| Strindheim 1 | Svein Ramstad |
Jenter 10 år (født 1/1-1994 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Trygg/Lade 2 | anne haug |
| Otilienborg 1 | Lisbeth Ingebrigtsen |
| Hommelvik | Terje Krogstad |
| Trygg/Lade 1 | anne haug |
| Malvik | Irene Austmo |
| Otilienborg 2 | Lisbeth Ingebrigtsen |
Gutter 8 år (født 1/1-1996 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Byåsen 2 | Siri Gellein |
| Malvik 2 | Bjørn Vikhammermo |
| Malvik 3 | Inger Lise Bjørge |
| Hommelvik 2 | Heidi Hartmann |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik 1 | Bjørn Vikhammermo |
| Byåsen 1 | Siri Gellein |
| Malvik 4 | Inger Lise Bjørge |
| Ranheim 1 | Arvid Wisløff |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik 6 | Bjørn Vikhammermo |
| Ranheim 2 | Arvid Wisløff |
| Trond 18 | Tord Sæther |
| Hommelvik 1 | Heidi Hartmann |
| Malvik 5 | Bjørn Vikhammermo |
Gutter 9 år (født 1/1-1995 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Strindheim 1 | Svein Ramstad |
| Malvik 2 | Terje Talsnes |
| Ranheim 2 | rita weidemann |
| Strindheim 2 | Svein Ramstad |
| Hommelvik 1 | Heidi Hartmann |
| Malvik 1 | Terje Talsnes |
| Lag | Kontaktperson |
| Ranheim 3 | rita weidemann |
| Hommelvik 3 | Heidi Hartmann |
| Malvik 3 | Terje Talsnes |
| Strindheim 3 | Svein Ramstad |
| Lag | Kontaktperson |
| Byåsen 6 | Bjørn Morten Moen |
| Ranheim 1 | rita weidemann |
| Malvik 4 | Eirik Rasmussen |
| Malvik 6 | Eirik Rasmussen |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik 2 | Heidi Hartmann |
| Byåsen 5 | Bjørn Morten Moen |
| Malvik 5 | Eirik Rasmussen |
| Malvik 7 | Frode Kvello |
Gutter 10 år (født 1/1-1994 eller senere)
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik 2 | Eirik Swendgaard |
| Vestbyen 2 | Knut Bech |
| Trygg/Lade 2 | Jostein Bjoendal |
| Byåsen 3 | Thor Arne Falkanger |
| Lag | Kontaktperson |
| Hommelvik 2 | Terje Krogstad |
| Malvik 1 | Eirik Swendgaard |
| Trygg/Lade 1 | Jostein Bjoendal |
| Trond 12 | Arne Lothe |
| Lag | Kontaktperson |
| Malvik 5 | Wilhelm Beck |
| Vestbyen 1 | Knut Bech |
| Malvik 7 | Øyvind Haugan |
| Byåsen 4 | Thor Arne Falkanger |
| Lag | Kontaktperson |
| Byåsen 5 | Rune Finnerud |
| Malvik 3 | Hans Olav Foosnæs |
| Trond 13 | Thor Atle Thøring |
| National 1 | Frode Wang |
| Malvik 6 | Øyvind Haugan |
| Hommelvik 1 | Terje Krogstad |
| Lag | Kontaktperson |
| Trond 14 | Helge Moksnes |
| Byåsen 6 | Rune Finnerud |
| National 2 | Frode Wang |
| Malvik 4 | Eirik Swendgaard |
| Hommelvik 3 | Terje Krogstad |
| National 3 | Frode Wang |