| 2004 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor | 2 | 2 | |||||||||
| Byåsen | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| Charlottenlund | 3 | 3 | |||||||||
| Egge/Sør-Beistad | 0 | ||||||||||
| Flatås | 3 | 3 | |||||||||
| Gimse | 1 | 1 | |||||||||
| Hegra | 1 | 1 | |||||||||
| Hommelvik | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Klæbu | 1 | 1 | |||||||||
| Leinstrand | 1 | 1 | |||||||||
| Malvik | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||
| Nardo | 1 | 1 | |||||||||
| National | 3 | 3 | |||||||||
| Otilienborg | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Ranheim | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Remyra | 1 | 1 | |||||||||
| Strindheim | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| Tangmoen | 1 | 1 | |||||||||
| Trond | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Trygg/Lade | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Vestbyen | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 13 | 18 | 24 | 15 | 17 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 104 |
Klasse J11 og J12 er slått sammen til en klasse.